AKRO Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (AKRO) | Fiyat (TRY) |
---|
1.077,08198686 | 16352.60000000 | 0,06586610 |
238,83341680 | 3628.00000000 | 0,06583060 |
560,85144384 | 8524.20000000 | 0,06579520 |
1.060,16473146 | 16121.80000000 | 0,06575970 |
492,30129672 | 7490.40000000 | 0,06572430 |
773,40679344 | 11773.80000000 | 0,06568880 |
122,40363066 | 1865.40000000 | 0,06561790 |
1.298,31564780 | 19807.40000000 | 0,06554700 |
741,28340748 | 11315.30000000 | 0,06551160 |
242,86912916 | 3713.30000000 | 0,06540520 |
934,65197655 | 14407.30000000 | 0,06487350 |
393,64446560 | 6071.20000000 | 0,06483800 |
376,19853378 | 5805.30000000 | 0,06480260 |
217,74051349 | 3361.90000000 | 0,06476710 |
561,50865848 | 8674.40000000 | 0,06473170 |
627,04850964 | 9692.20000000 | 0,06469620 |
1.130,21905536 | 17479.20000000 | 0,06466080 |
580,19948087 | 8977.90000000 | 0,06462530 |
883,71901180 | 13682.00000000 | 0,06458990 |
1.203,11326368 | 18637.20000000 | 0,06455440 |
117,91492440 | 1827.60000000 | 0,06451900 |
247,94550585 | 3845.10000000 | 0,06448350 |
1.129,54317984 | 17526.40000000 | 0,06444810 |
611,70069716 | 9496.60000000 | 0,06441260 |
863,68451520 | 13416.00000000 | 0,06437720 |
1.281,86038659 | 19922.70000000 | 0,06434170 |
Fiyat Grafiği
AKRO Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (AKRO) | Toplam (TRY) |
---|
0,0658847 | 5590.2 | 368,31 |
0,0673031 | 15685.9 | 1.055,71 |
0,0673385 | 19948.5 | 1.343,30 |
0,0673740 | 5795.9 | 390,49 |
0,0674095 | 7027.9 | 473,75 |
0,0674449 | 12172.6 | 820,98 |
0,0674804 | 14726.4 | 993,74 |
0,0675158 | 13321.7 | 899,43 |
0,0675868 | 10581.5 | 715,17 |
0,0677286 | 848.0 | 57,43 |
0,0677995 | 19765.9 | 1.340,12 |
0,0680477 | 5941.2 | 404,28 |
0,0680832 | 19197.4 | 1.307,02 |
Açık Emirleriniz
İşlem | Fiyat (TRY) | Miktar (AKRO) | İptal |
---|
|
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
İlk Ethereumunuzu satın alın
100 TL ile Ethereum veya diğer kripto para birimlerinden alarak başlayabilirsiniz
Hemen Başlayın