YFI Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (YFI) | Fiyat (TRY) |
---|
18.517,18967550 | 0.09787900 | 189.184,50000000 |
32.938,39964610 | 0.17421300 | 189.069,70000000 |
7.290,87837500 | 0.03875000 | 188.151,70000000 |
40.280,37188120 | 0.21434600 | 187.922,20000000 |
36.227,79288000 | 0.19282000 | 187.884,00000000 |
16.823,19708450 | 0.08972300 | 187.501,50000000 |
10.402,83720000 | 0.05550400 | 187.425,00000000 |
24.467,80938480 | 0.13073400 | 187.157,20000000 |
41.061,59452020 | 0.21948600 | 187.080,70000000 |
30.504,20019750 | 0.16308700 | 187.042,50000000 |
31.451,35453760 | 0.16832300 | 186.851,20000000 |
17.437,87267200 | 0.09334400 | 186.813,00000000 |
57.344,74273260 | 0.30727800 | 186.621,70000000 |
10.792,38600080 | 0.05785400 | 186.545,20000000 |
19.019,42433900 | 0.10197700 | 186.507,00000000 |
26.806,79520640 | 0.14441200 | 185.627,20000000 |
45.306,83613600 | 0.24432600 | 185.436,00000000 |
44.074,71573690 | 0.23792700 | 185.244,70000000 |
45.526,07999050 | 0.24596500 | 185.091,70000000 |
51.802,94448450 | 0.28109700 | 184.288,50000000 |
41.132,32905600 | 0.22328800 | 184.212,00000000 |
46.168,29391500 | 0.25073000 | 184.135,50000000 |
63.988,84758600 | 0.34765400 | 184.059,00000000 |
32.206,37760000 | 0.17541600 | 183.600,00000000 |
62.317,26196120 | 0.33963100 | 183.485,20000000 |
30.312,87927680 | 0.16534400 | 183.332,20000000 |
41.191,87306240 | 0.22487200 | 183.179,20000000 |
38.935,62237600 | 0.21268800 | 183.064,50000000 |
19.858,21656930 | 0.10890900 | 182.337,70000000 |
25.472,04205500 | 0.13978500 | 182.223,00000000 |
Fiyat Grafiği
YFI Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (YFI) | Toplam (TRY) |
---|
196.235,5 | 0.056569 | 11.100,85 |
196.426,8 | 0.077679 | 15.258,24 |
196.924,2 | 0.019311 | 3.802,80 |
197.230,3 | 0.056763 | 11.195,38 |
197.689,4 | 0.306129 | 60.518,46 |
197.727,7 | 0.049829 | 9.852,57 |
198.110,3 | 0.124471 | 24.658,99 |
198.148,5 | 0.164791 | 32.653,09 |
198.186,8 | 0.304095 | 60.267,61 |
198.799,0 | 0.171353 | 34.064,81 |
198.952,0 | 0.164990 | 32.825,09 |
199.181,6 | 0.144160 | 28.714,02 |
199.334,6 | 0.071216 | 14.195,81 |
199.487,6 | 0.085268 | 17.009,91 |
200.099,8 | 0.103001 | 20.610,48 |
200.558,9 | 0.242057 | 48.546,69 |
200.903,3 | 0.281957 | 56.646,09 |
200.979,8 | 0.150052 | 30.157,42 |
201.056,3 | 0.261956 | 52.667,90 |
201.132,8 | 0.360523 | 72.513,00 |
201.362,4 | 0.126658 | 25.504,16 |
201.477,2 | 0.175991 | 35.458,17 |
201.553,7 | 0.154119 | 31.063,25 |
201.783,2 | 0.091340 | 18.430,88 |
202.012,8 | 0.239562 | 48.394,59 |
202.089,3 | 0.201201 | 40.660,57 |
202.127,6 | 0.183475 | 37.085,36 |
202.165,8 | 0.147619 | 29.843,51 |
202.778,0 | 0.032330 | 6.555,81 |
Açık Emirleriniz
İşlem | Fiyat (TRY) | Miktar (YFI) | İptal |
---|
|
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
Mesai saatleri dışında da TL yatırma ve çekme işlemleri yapabilirsiniz.
