YFI Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (YFI) | Fiyat (TRY) |
---|
35.214,75734910 | 0.18959300 | 185.738,70000000 |
23.619,06693020 | 0.12733900 | 185.481,80000000 |
35.842,31472430 | 0.19350700 | 185.224,90000000 |
67.097,32696800 | 0.36275100 | 184.968,00000000 |
32.127,37230800 | 0.17386400 | 184.784,50000000 |
13.293,15845340 | 0.07195300 | 184.747,80000000 |
6.692,82199740 | 0.03623400 | 184.711,10000000 |
40.283,32164640 | 0.21839200 | 184.454,20000000 |
21.588,96349120 | 0.11708900 | 184.380,80000000 |
11.205,64274550 | 0.06083500 | 184.197,30000000 |
66.771,54481140 | 0.36293400 | 183.977,10000000 |
17.799,54462720 | 0.09676800 | 183.940,40000000 |
17.478,58088700 | 0.09506100 | 183.867,00000000 |
21.655,54991600 | 0.11789600 | 183.683,50000000 |
24.514,13200000 | 0.13359200 | 183.500,00000000 |
29.386,73484900 | 0.16030600 | 183.316,50000000 |
14.416,41289300 | 0.07872100 | 183.133,00000000 |
32.498,36497440 | 0.17795700 | 182.619,20000000 |
1.065,53128500 | 0.00585000 | 182.142,10000000 |
27.428,14503000 | 0.15098200 | 181.665,00000000 |
Fiyat Grafiği
YFI Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (YFI) | Toplam (TRY) |
---|
193.682,0 | 0.256319 | 49.644,38 |
193.902,2 | 0.150010 | 29.087,27 |
193.975,6 | 0.153979 | 29.868,17 |
194.012,4 | 0.192391 | 37.326,24 |
194.049,1 | 0.119774 | 23.242,04 |
194.122,5 | 0.137952 | 26.779,59 |
194.232,6 | 0.149090 | 28.958,14 |
194.269,3 | 0.116973 | 22.724,26 |
194.416,2 | 0.205319 | 39.917,34 |
194.563,0 | 0.319052 | 62.075,71 |
194.709,8 | 0.098457 | 19.170,54 |
194.746,6 | 0.109065 | 21.240,04 |
194.893,4 | 0.155173 | 30.242,19 |
194.930,1 | 0.140418 | 27.371,69 |
194.966,8 | 0.061868 | 12.062,21 |
195.223,8 | 0.042582 | 8.313,02 |
195.517,5 | 0.035635 | 6.967,27 |
195.737,7 | 0.036612 | 7.166,35 |
195.958,0 | 0.196591 | 38.523,58 |
195.994,7 | 0.097670 | 19.142,80 |
196.361,8 | 0.021368 | 4.195,86 |
196.398,5 | 0.030809 | 6.050,84 |
196.692,2 | 0.083312 | 16.386,82 |
196.839,0 | 0.156217 | 30.749,60 |
196.985,9 | 0.030297 | 5.968,08 |
Açık Emirleriniz
İşlem | Fiyat (TRY) | Miktar (YFI) | İptal |
---|
|
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
İlk Ethereumunuzu satın alın
100 TL ile Ethereum veya diğer kripto para birimlerinden alarak başlayabilirsiniz
Hemen Başlayın
