LRC Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (LRC) | Fiyat (TRY) |
---|
8.027,10030000 | 2130.90000000 | 3,76700000 |
26.978,49420000 | 7163.70000000 | 3,76600000 |
6.636,21150000 | 1767.30000000 | 3,75500000 |
17.986,16480000 | 4791.20000000 | 3,75400000 |
26.940,00000000 | 7184.00000000 | 3,75000000 |
8.580,21300000 | 2290.50000000 | 3,74600000 |
63.531,81240000 | 17060.10000000 | 3,72400000 |
25.861,37340000 | 6972.60000000 | 3,70900000 |
46.914,72840000 | 12652.30000000 | 3,70800000 |
11.612,08000000 | 3138.40000000 | 3,70000000 |
21.238,40520000 | 5950.80000000 | 3,56900000 |
42.243,69280000 | 11839.60000000 | 3,56800000 |
14.986,68000000 | 4221.60000000 | 3,55000000 |
18.843,64920000 | 5344.20000000 | 3,52600000 |
25.256,83200000 | 7208.00000000 | 3,50400000 |
24.689,00000000 | 7054.00000000 | 3,50000000 |
4.522,32000000 | 1370.40000000 | 3,30000000 |
27.315,84000000 | 8536.20000000 | 3,20000000 |
19.166,50480000 | 6170.80000000 | 3,10600000 |
Fiyat Grafiği
LRC Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (LRC) | Toplam (TRY) |
---|
3,965 | 4376.3 | 17.352,03 |
3,981 | 8827.9 | 35.143,87 |
3,982 | 11810.4 | 47.029,01 |
3,990 | 12834.6 | 51.210,05 |
3,991 | 4277.7 | 17.072,30 |
3,994 | 12325.4 | 49.227,65 |
4,000 | 13301.0 | 53.204,00 |
4,040 | 11354.0 | 45.870,16 |
4,094 | 4011.5 | 16.423,08 |
4,100 | 12527.4 | 51.362,34 |
4,119 | 7553.0 | 31.110,81 |
4,150 | 6652.3 | 27.607,05 |
4,152 | 4225.1 | 17.542,62 |
4,162 | 9194.2 | 38.266,26 |
4,190 | 8149.8 | 34.147,66 |
4,194 | 8379.9 | 35.145,30 |
4,200 | 6770.9 | 28.437,78 |
4,220 | 7889.4 | 33.293,27 |
4,279 | 745.6 | 3.190,42 |
4,284 | 7340.5 | 31.446,70 |
4,290 | 2441.5 | 10.474,04 |
4,294 | 5342.3 | 22.939,84 |
4,300 | 1059.7 | 4.556,71 |
4,333 | 1614.5 | 6.995,63 |
4,353 | 9174.0 | 39.934,42 |
4,370 | 4510.2 | 19.709,57 |
4,400 | 6503.8 | 28.616,72 |
Açık Emirleriniz
İşlem | Fiyat (TRY) | Miktar (LRC) | İptal |
---|
|
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
Mesai saatleri dışında da TL yatırma ve çekme işlemleri yapabilirsiniz.
