DENT Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (DENT) | Fiyat (TRY) |
---|
15.334,90442000 | 291649.00000000 | 0,05258000 |
14.943,39049000 | 284257.00000000 | 0,05257000 |
11.113,96968000 | 211453.00000000 | 0,05256000 |
9.403,14024000 | 179244.00000000 | 0,05246000 |
24.000,79164000 | 457681.00000000 | 0,05244000 |
28.256,78149000 | 538943.00000000 | 0,05243000 |
13.613,31040000 | 259796.00000000 | 0,05240000 |
5.977,01256000 | 114568.00000000 | 0,05217000 |
26.577,30880000 | 509632.00000000 | 0,05215000 |
17.060,51680000 | 327520.00000000 | 0,05209000 |
18.599,33880000 | 357336.00000000 | 0,05205000 |
19.337,38748000 | 371587.00000000 | 0,05204000 |
16.006,49358000 | 307758.00000000 | 0,05201000 |
9.681,30800000 | 186179.00000000 | 0,05200000 |
27.467,09312000 | 531484.00000000 | 0,05168000 |
11.005,60666000 | 212998.00000000 | 0,05167000 |
4.140,05345000 | 80405.00000000 | 0,05149000 |
4.985,83800000 | 96850.00000000 | 0,05148000 |
8.453,53023000 | 165723.00000000 | 0,05101000 |
17.642,83800000 | 345938.00000000 | 0,05100000 |
18.945,11712000 | 372349.00000000 | 0,05088000 |
17.650,98150000 | 352315.00000000 | 0,05010000 |
19.464,09280000 | 388660.00000000 | 0,05008000 |
5.055,50000000 | 101110.00000000 | 0,05000000 |
4.118,37750000 | 82450.00000000 | 0,04995000 |
8.889,93840000 | 178872.00000000 | 0,04970000 |
396,99800000 | 8102.00000000 | 0,04900000 |
14.393,44920000 | 294465.00000000 | 0,04888000 |
7.571,62853000 | 155443.00000000 | 0,04871000 |
Fiyat Grafiği
DENT Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (DENT) | Toplam (TRY) |
---|
0,05286 | 163126 | 8.622,84 |
0,05287 | 286634 | 15.154,34 |
0,05288 | 144105 | 7.620,27 |
0,05289 | 9074 | 479,92 |
0,05290 | 139067 | 7.356,64 |
0,05291 | 319484 | 16.903,90 |
0,05294 | 290854 | 15.397,81 |
0,05295 | 234528 | 12.418,26 |
0,05300 | 193096 | 10.234,09 |
0,05302 | 273606 | 14.506,59 |
0,05303 | 123530 | 6.550,80 |
0,05307 | 476485 | 25.287,06 |
0,05308 | 430559 | 22.854,07 |
0,05311 | 309797 | 16.453,32 |
0,05315 | 35602 | 1.892,25 |
0,05318 | 305465 | 16.244,63 |
0,05349 | 316263 | 16.916,91 |
0,05350 | 492808 | 26.365,23 |
0,05400 | 190345 | 10.278,63 |
0,05406 | 270154 | 14.604,53 |
0,05500 | 368810 | 20.284,55 |
0,05525 | 396960 | 21.932,04 |
0,05552 | 359720 | 19.971,65 |
0,05560 | 316945 | 17.622,14 |
0,05562 | 307986 | 17.130,18 |
0,05565 | 182341 | 10.147,28 |
0,05567 | 327222 | 18.216,45 |
0,05569 | 170408 | 9.490,02 |
0,05571 | 171128 | 9.533,54 |
0,05575 | 247636 | 13.805,71 |
0,05577 | 36257 | 2.022,05 |
0,05579 | 25613 | 1.428,95 |
Açık Emirleriniz
İşlem | Fiyat (TRY) | Miktar (DENT) | İptal |
---|
|
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
İlk Bitcoininizi satın alın
100 TL ile Bitcoin veya diğer kripto para birimlerinden alarak başlayabilirsiniz
Hemen Başlayın