SUSHI Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (SUSHI) | Fiyat (TRY) |
---|
458,31600000 | 18.00000000 | 25,46200000 |
13.803,07209600 | 554.18000000 | 24,90720000 |
89.530,21784300 | 3595.49000000 | 24,90070000 |
85.013,43305000 | 3418.45000000 | 24,86900000 |
59.380,60050000 | 2388.36000000 | 24,86250000 |
116.204,19970200 | 4679.86000000 | 24,83070000 |
117.275,72685000 | 4724.25000000 | 24,82420000 |
93.691,96714400 | 3779.06000000 | 24,79240000 |
64.395,76302000 | 2598.07000000 | 24,78600000 |
20.054,61513000 | 810.15000000 | 24,75420000 |
22.953,49175000 | 927.50000000 | 24,74770000 |
25.989,75748600 | 1051.54000000 | 24,71590000 |
29.304,97281000 | 1185.98000000 | 24,70950000 |
77.635,79742300 | 3145.99000000 | 24,67770000 |
51.650,39076000 | 2093.55000000 | 24,67120000 |
97.014,68077200 | 3937.38000000 | 24,63940000 |
86.897,09511000 | 3527.67000000 | 24,63300000 |
17.187,31250400 | 698.64000000 | 24,60110000 |
53.157,01700400 | 2161.32000000 | 24,59470000 |
14.689,59671600 | 598.04000000 | 24,56290000 |
113.926,44384000 | 4639.36000000 | 24,55650000 |
115.046,61532200 | 4691.07000000 | 24,52460000 |
111.726,25003400 | 4556.87000000 | 24,51820000 |
102.563,73504000 | 4188.60000000 | 24,48640000 |
73.252,23840000 | 2992.33000000 | 24,48000000 |
108.906,26177900 | 4454.59000000 | 24,44810000 |
76.199,93275400 | 3117.62000000 | 24,44170000 |
80.230,13064000 | 3286.80000000 | 24,40980000 |
35.515,87776000 | 1455.36000000 | 24,40350000 |
105.716,68932000 | 4337.70000000 | 24,37160000 |
16.340,27772800 | 670.64000000 | 24,36520000 |
15.116,33262600 | 621.22000000 | 24,33330000 |
52.103,56860000 | 2141.80000000 | 24,32700000 |
22.147,65611100 | 911.61000000 | 24,29510000 |
15.263,74774100 | 628.43000000 | 24,28870000 |
28.904,16031200 | 1191.59000000 | 24,25680000 |
116.021,90965500 | 4784.31000000 | 24,25050000 |
41.589,70349500 | 1717.27000000 | 24,21850000 |
42.110,82672800 | 1739.24000000 | 24,21220000 |
10.884,76204500 | 450.15000000 | 24,18030000 |
91.612,20780000 | 3789.70000000 | 24,17400000 |
77.577,41996000 | 3213.38000000 | 24,14200000 |
59.229,24915700 | 2454.01000000 | 24,13570000 |
2.967,17778000 | 123.10000000 | 24,10380000 |
16.761,01612500 | 695.55000000 | 24,09750000 |
89.651,44780500 | 3725.31000000 | 24,06550000 |
105.324,92220800 | 4377.74000000 | 24,05920000 |
24.405,09579000 | 1015.99000000 | 24,02100000 |
Fiyat Grafiği
SUSHI Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (SUSHI) | Toplam (TRY) |
---|
25,4620 | 18.00 | 458,32 |
26,0168 | 586.23 | 15.251,83 |
26,0236 | 2215.66 | 57.659,45 |
26,0551 | 2771.28 | 72.205,98 |
26,0619 | 1306.10 | 34.039,45 |
26,0933 | 342.97 | 8.949,22 |
26,1001 | 1883.41 | 49.157,19 |
26,1316 | 1681.29 | 43.934,80 |
26,1384 | 4409.87 | 115.266,95 |
26,1698 | 3307.96 | 86.568,65 |
26,1767 | 669.86 | 17.534,72 |
26,2081 | 520.20 | 13.633,45 |
26,2150 | 863.88 | 22.646,61 |
26,2464 | 1693.17 | 44.439,62 |
26,2532 | 2208.36 | 57.976,52 |
26,2846 | 887.61 | 23.330,47 |
26,2915 | 2987.40 | 78.543,23 |
26,3229 | 1150.45 | 30.283,18 |
26,3298 | 1385.12 | 36.469,93 |
26,3611 | 3744.26 | 98.702,81 |
26,3680 | 3971.38 | 104.717,35 |
26,3994 | 1761.86 | 46.512,05 |
26,4063 | 4085.05 | 107.871,06 |
26,4377 | 2614.90 | 69.131,94 |
26,4446 | 4022.35 | 106.369,44 |
26,4759 | 2632.29 | 69.692,25 |
26,4828 | 2086.94 | 55.268,01 |
26,5142 | 4856.79 | 128.773,90 |
26,5211 | 2774.51 | 73.583,06 |
26,5524 | 138.50 | 3.677,51 |
26,5594 | 2048.52 | 54.407,46 |
26,5907 | 1734.12 | 46.111,46 |
26,5976 | 1515.18 | 40.300,15 |
26,6290 | 3704.43 | 98.645,27 |
26,6359 | 2637.23 | 70.244,99 |
26,6672 | 437.37 | 11.663,43 |
26,6742 | 4224.98 | 112.697,96 |
26,7055 | 3069.21 | 81.964,79 |
26,7125 | 2086.06 | 55.723,88 |
26,7437 | 2297.17 | 61.434,83 |
26,7507 | 2996.31 | 80.153,39 |
26,7820 | 1303.15 | 34.900,96 |
26,7890 | 732.78 | 19.630,44 |
26,8203 | 1809.03 | 48.518,73 |
26,8273 | 3484.81 | 93.488,04 |
26,8585 | 706.75 | 18.982,24 |
26,8655 | 3260.54 | 87.596,04 |
26,9038 | 3145.82 | 84.634,51 |
26,9421 | 4623.54 | 124.567,88 |
27,0186 | 1222.06 | 33.018,35 |
27,0569 | 4028.55 | 109.000,07 |
Açık Emirleriniz
İşlem | Fiyat (TRY) | Miktar (SUSHI) | İptal |
---|
|
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
İlk Ethereumunuzu satın alın
100 TL ile Ethereum veya diğer kripto para birimlerinden alarak başlayabilirsiniz
Hemen Başlayın
