IDEX Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (IDEX) | Fiyat (TRY) |
---|
376,72042131 | 470.17000000 | 0,80124300 |
1.647,41317710 | 2057.05000000 | 0,80086200 |
1.338,99135300 | 1673.53000000 | 0,80010000 |
2.797,82200404 | 3506.86000000 | 0,79781400 |
2.003,55041250 | 2512.50000000 | 0,79743300 |
3.217,72778856 | 4044.77000000 | 0,79552800 |
1.874,19253050 | 2359.30000000 | 0,79438500 |
2.781,58657296 | 3503.24000000 | 0,79400400 |
2.643,77667840 | 3336.08000000 | 0,79248000 |
3.690,84073743 | 4659.57000000 | 0,79209900 |
1.902,90599733 | 2413.97000000 | 0,78828900 |
3.793,78531818 | 4817.34000000 | 0,78752700 |
2.018,05366518 | 2569.98000000 | 0,78524100 |
3.032,89525500 | 3883.10000000 | 0,78105000 |
438,73557795 | 563.65000000 | 0,77838300 |
2.618,42051880 | 3368.87000000 | 0,77724000 |
2.868,72405426 | 3703.62000000 | 0,77457300 |
1.627,03821150 | 2108.86000000 | 0,77152500 |
2.826,62186262 | 3676.39000000 | 0,76885800 |
1.123,17524412 | 1461.56000000 | 0,76847700 |
1.635,26870304 | 2128.99000000 | 0,76809600 |
1.619,27553843 | 2111.31000000 | 0,76695300 |
1.489,19642724 | 1942.67000000 | 0,76657200 |
1.787,10219795 | 2332.45000000 | 0,76619100 |
455,48919189 | 595.67000000 | 0,76466700 |
1.662,09492828 | 2177.96000000 | 0,76314300 |
976,77732000 | 1281.86000000 | 0,76200000 |
2.016,93299559 | 2650.87000000 | 0,76085700 |
1.528,31585370 | 2020.82000000 | 0,75628500 |
506,50581960 | 671.42000000 | 0,75438000 |
589,35506970 | 785.21000000 | 0,75057000 |
1.520,74686960 | 2036.46000000 | 0,74676000 |
Fiyat Grafiği
IDEX Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (IDEX) | Toplam (TRY) |
---|
0,833847 | 2091.29 | 1.743,82 |
0,834228 | 2871.57 | 2.395,54 |
0,835371 | 167.96 | 140,31 |
0,836514 | 4411.64 | 3.690,40 |
0,838420 | 2469.65 | 2.070,60 |
0,839182 | 2717.06 | 2.280,11 |
0,839944 | 1020.75 | 857,37 |
0,840707 | 2143.96 | 1.802,44 |
0,842612 | 2594.29 | 2.185,98 |
0,842993 | 3705.16 | 3.123,42 |
0,843374 | 1505.35 | 1.269,57 |
0,843755 | 4282.85 | 3.613,68 |
0,844136 | 2097.52 | 1.770,59 |
0,844518 | 2360.37 | 1.993,37 |
0,844899 | 2229.78 | 1.883,94 |
0,845280 | 2050.72 | 1.733,43 |
0,845661 | 789.35 | 667,52 |
0,846423 | 3898.87 | 3.300,09 |
0,848329 | 1017.57 | 863,23 |
0,849853 | 3560.30 | 3.025,73 |
0,850234 | 2265.61 | 1.926,30 |
0,850615 | 2362.63 | 2.009,69 |
0,850996 | 2986.26 | 2.541,30 |
0,852521 | 1361.38 | 1.160,61 |
0,853283 | 2101.93 | 1.793,54 |
0,853664 | 3867.54 | 3.301,58 |
0,854045 | 1612.57 | 1.377,21 |
0,856332 | 2397.65 | 2.053,18 |
0,857475 | 311.29 | 266,92 |
Açık Emirleriniz
İşlem | Fiyat (TRY) | Miktar (IDEX) | İptal |
---|
|
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
İlk Ethereumunuzu satın alın
100 TL ile Ethereum veya diğer kripto para birimlerinden alarak başlayabilirsiniz
Hemen Başlayın
