GMT Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (GMT) | Fiyat (TRY) |
---|
684,24935000 | 344.71000000 | 1,98500000 |
8.735,06102000 | 4409.42000000 | 1,98100000 |
2.110,78161000 | 1066.59000000 | 1,97900000 |
2.777,40870000 | 1404.15000000 | 1,97800000 |
8.957,35206000 | 4530.78000000 | 1,97700000 |
10.889,75500000 | 5513.80000000 | 1,97500000 |
2.636,62316000 | 1337.03000000 | 1,97200000 |
4.754,49650000 | 2413.45000000 | 1,97000000 |
18.615,98926000 | 9454.54000000 | 1,96900000 |
7.224,14565000 | 3676.41000000 | 1,96500000 |
8.526,03824000 | 4341.16000000 | 1,96400000 |
19.191,72860000 | 9801.70000000 | 1,95800000 |
9.342,76905000 | 4778.91000000 | 1,95500000 |
3.216,02998000 | 1645.87000000 | 1,95400000 |
3.318,19800000 | 1701.64000000 | 1,95000000 |
7.913,17388000 | 4060.12000000 | 1,94900000 |
4.062,66840000 | 2089.85000000 | 1,94400000 |
16.588,49380000 | 8550.77000000 | 1,94000000 |
9.393,60228000 | 4847.06000000 | 1,93800000 |
4.553,43328000 | 2351.98000000 | 1,93600000 |
8.951,65830000 | 4626.18000000 | 1,93500000 |
30.053,13781000 | 15563.51000000 | 1,93100000 |
4.621,82613000 | 2395.97000000 | 1,92900000 |
24.605,80519000 | 12768.97000000 | 1,92700000 |
16.551,13002000 | 8611.41000000 | 1,92200000 |
16.510,20739000 | 8594.59000000 | 1,92100000 |
5.019,30240000 | 2614.22000000 | 1,92000000 |
7.384,58972000 | 3854.17000000 | 1,91600000 |
18.088,63040000 | 9445.76000000 | 1,91500000 |
1.185,11052000 | 619.18000000 | 1,91400000 |
4.735,06800000 | 2476.50000000 | 1,91200000 |
781,40790000 | 408.90000000 | 1,91100000 |
1.783,31220000 | 934.65000000 | 1,90800000 |
16.155,21152000 | 8484.88000000 | 1,90400000 |
5.371,40857000 | 2825.57000000 | 1,90100000 |
5.107,66984000 | 2691.08000000 | 1,89800000 |
1.319,11812000 | 696.84000000 | 1,89300000 |
Fiyat Grafiği
GMT Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (GMT) | Toplam (TRY) |
---|
2,026 | 7539.60 | 15.275,23 |
2,030 | 2660.67 | 5.401,16 |
2,031 | 4798.19 | 9.745,12 |
2,036 | 5303.54 | 10.798,01 |
2,040 | 3143.35 | 6.412,43 |
2,046 | 1337.86 | 2.737,26 |
2,049 | 1093.50 | 2.240,58 |
2,050 | 8214.69 | 16.840,11 |
2,054 | 1718.61 | 3.530,02 |
2,056 | 1165.10 | 2.395,45 |
2,061 | 8845.80 | 18.231,19 |
2,066 | 1604.65 | 3.315,21 |
2,067 | 242.50 | 501,25 |
2,069 | 3679.56 | 7.613,01 |
2,070 | 9469.62 | 19.602,11 |
2,072 | 9308.90 | 19.288,04 |
2,075 | 16716.50 | 34.686,74 |
2,076 | 8855.94 | 18.384,93 |
2,078 | 10644.01 | 22.118,25 |
2,080 | 13109.54 | 27.267,84 |
2,081 | 6294.62 | 13.099,10 |
2,085 | 7066.17 | 14.732,96 |
2,088 | 4613.78 | 9.633,57 |
2,090 | 552.33 | 1.154,37 |
2,092 | 745.16 | 1.558,87 |
2,093 | 1218.00 | 2.549,27 |
2,095 | 1002.47 | 2.100,17 |
2,097 | 390.87 | 819,65 |
2,099 | 85.95 | 180,41 |
2,100 | 6524.08 | 13.700,57 |
2,101 | 7944.08 | 16.690,51 |
2,105 | 998.97 | 2.102,83 |
Açık Emirleriniz
İşlem | Fiyat (TRY) | Miktar (GMT) | İptal |
---|
|
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
İlk Ethereumunuzu satın alın
100 TL ile Ethereum veya diğer kripto para birimlerinden alarak başlayabilirsiniz
Hemen Başlayın
