CTSI Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (CTSI) | Fiyat (TRY) |
---|
15.140,10362400 | 5897.70000000 | 2,56712000 |
9.602,21169400 | 3745.10000000 | 2,56394000 |
1.923,22898400 | 750.30000000 | 2,56328000 |
12.528,61738000 | 4893.80000000 | 2,56010000 |
20.890,06766000 | 8162.00000000 | 2,55943000 |
20.354,47587600 | 7962.60000000 | 2,55626000 |
196,52487100 | 76.90000000 | 2,55559000 |
17.214,72924500 | 6744.50000000 | 2,55241000 |
2.766,86252500 | 1084.30000000 | 2,55175000 |
14.014,84128700 | 5499.10000000 | 2,54857000 |
22.666,62798000 | 8896.20000000 | 2,54790000 |
13.020,49908000 | 5118.00000000 | 2,54406000 |
4.831,28527200 | 1904.30000000 | 2,53704000 |
7.451,63080200 | 2937.90000000 | 2,53638000 |
2.237,59300000 | 886.00000000 | 2,52550000 |
9.468,69247000 | 3750.20000000 | 2,52485000 |
18.511,50606000 | 7341.00000000 | 2,52166000 |
6.869,72500000 | 2725.00000000 | 2,52100000 |
16.870,40112800 | 6700.40000000 | 2,51782000 |
12.370,07938800 | 4914.30000000 | 2,51716000 |
9.686,57780700 | 3853.10000000 | 2,51397000 |
12.917,71080400 | 5139.70000000 | 2,51332000 |
15.967,43895600 | 6361.20000000 | 2,51013000 |
11.442,43035900 | 4559.70000000 | 2,50947000 |
20.824,42989200 | 8308.90000000 | 2,50628000 |
21.684,47370900 | 8654.30000000 | 2,50563000 |
2.032,23152400 | 812.10000000 | 2,50244000 |
3.389,67527100 | 1354.90000000 | 2,50179000 |
11.387,61936000 | 4557.60000000 | 2,49860000 |
5.153,02105500 | 2062.90000000 | 2,49795000 |
4.166,48197500 | 1670.10000000 | 2,49475000 |
8.300,61421000 | 3328.10000000 | 2,49410000 |
20.114,32807200 | 8077.20000000 | 2,49026000 |
24.568,56466200 | 9881.10000000 | 2,48642000 |
23.718,72203700 | 9554.10000000 | 2,48257000 |
Fiyat Grafiği
CTSI Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (CTSI) | Toplam (TRY) |
---|
2,67612 | 1971.7 | 5.276,51 |
2,67927 | 1622.5 | 4.347,12 |
2,67996 | 8197.7 | 21.969,51 |
2,68311 | 1043.5 | 2.799,83 |
2,68381 | 1526.0 | 4.095,49 |
2,68696 | 2116.6 | 5.687,22 |
2,68766 | 669.9 | 1.800,46 |
2,69080 | 2848.4 | 7.664,47 |
2,69150 | 5336.8 | 14.364,00 |
2,69464 | 6027.7 | 16.242,48 |
2,69534 | 9529.0 | 25.683,89 |
2,69849 | 8990.3 | 24.260,23 |
2,69919 | 9424.0 | 25.437,17 |
2,70233 | 9446.8 | 25.528,37 |
2,70304 | 9634.3 | 26.041,90 |
2,70618 | 4247.3 | 11.493,96 |
2,70688 | 2568.0 | 6.951,27 |
2,71002 | 685.8 | 1.858,53 |
2,71072 | 5356.5 | 14.519,97 |
2,71386 | 1954.6 | 5.304,51 |
2,71457 | 4571.7 | 12.410,20 |
2,71771 | 2075.8 | 5.641,42 |
2,71842 | 8606.7 | 23.396,63 |
2,72155 | 7667.6 | 20.867,76 |
2,72226 | 3645.7 | 9.924,54 |
2,72540 | 4166.4 | 11.355,11 |
2,72610 | 3400.3 | 9.269,56 |
2,72924 | 975.3 | 2.661,83 |
2,72995 | 3694.7 | 10.086,35 |
2,73308 | 359.5 | 982,54 |
2,73693 | 1241.0 | 3.396,53 |
2,74077 | 6700.3 | 18.363,98 |
2,74462 | 6376.3 | 17.500,52 |
2,74846 | 5204.0 | 14.302,99 |
2,75230 | 1807.2 | 4.973,96 |
2,75615 | 3389.9 | 9.343,07 |
2,75999 | 2973.5 | 8.206,83 |
2,76384 | 5714.0 | 15.792,58 |
2,76768 | 8163.6 | 22.594,23 |
2,77152 | 9758.7 | 27.046,43 |
2,77537 | 6581.4 | 18.265,82 |
Açık Emirleriniz
İşlem | Fiyat (TRY) | Miktar (CTSI) | İptal |
---|
|
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
Mesai saatleri dışında da TL yatırma ve çekme işlemleri yapabilirsiniz.
