KNC Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (KNC) | Fiyat (TRY) |
---|
9.217,68960000 | 685.84000000 | 13,44000000 |
7.174,84320000 | 534.24000000 | 13,43000000 |
17.385,74420000 | 1295.51000000 | 13,42000000 |
7.030,32660000 | 524.26000000 | 13,41000000 |
7.936,28400000 | 592.26000000 | 13,40000000 |
14.841,20820000 | 1108.38000000 | 13,39000000 |
6.446,88540000 | 481.83000000 | 13,38000000 |
4.077,89100000 | 305.46000000 | 13,35000000 |
4.861,89640000 | 364.46000000 | 13,34000000 |
435,43080000 | 32.69000000 | 13,32000000 |
13.080,40250000 | 982.75000000 | 13,31000000 |
10.232,75400000 | 769.38000000 | 13,30000000 |
6.944,51040000 | 522.93000000 | 13,28000000 |
6.590,81090000 | 496.67000000 | 13,27000000 |
10.513,05840000 | 792.84000000 | 13,26000000 |
8.484,39900000 | 641.30000000 | 13,23000000 |
8.338,98180000 | 632.22000000 | 13,19000000 |
3.738,49280000 | 284.08000000 | 13,16000000 |
2.279,28950000 | 173.33000000 | 13,15000000 |
3.168,71100000 | 241.15000000 | 13,14000000 |
9.717,38170000 | 740.09000000 | 13,13000000 |
320,93280000 | 24.48000000 | 13,11000000 |
5.921,06900000 | 451.99000000 | 13,10000000 |
10.158,36360000 | 776.04000000 | 13,09000000 |
709,57030000 | 54.29000000 | 13,07000000 |
2.638,25060000 | 202.01000000 | 13,06000000 |
7.592,09850000 | 581.77000000 | 13,05000000 |
Fiyat Grafiği
KNC Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (KNC) | Toplam (TRY) |
---|
14,00 | 584.46 | 8.182,44 |
14,01 | 636.18 | 8.912,88 |
14,02 | 692.97 | 9.715,44 |
14,03 | 733.59 | 10.292,27 |
14,06 | 608.33 | 8.553,12 |
14,07 | 772.01 | 10.862,18 |
14,09 | 421.00 | 5.931,89 |
14,10 | 146.82 | 2.070,16 |
14,11 | 1270.90 | 17.932,40 |
14,12 | 550.76 | 7.776,73 |
14,14 | 593.86 | 8.397,18 |
14,15 | 757.55 | 10.719,33 |
14,18 | 915.11 | 12.976,26 |
14,19 | 246.71 | 3.500,81 |
14,20 | 506.24 | 7.188,61 |
14,21 | 537.03 | 7.631,20 |
14,22 | 148.88 | 2.117,07 |
14,25 | 619.24 | 8.824,17 |
14,26 | 325.33 | 4.639,21 |
14,27 | 192.72 | 2.750,11 |
14,30 | 644.02 | 9.209,49 |
14,34 | 703.95 | 10.094,64 |
14,35 | 553.99 | 7.949,76 |
Açık Emirleriniz
İşlem | Fiyat (TRY) | Miktar (KNC) | İptal |
---|
|
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
Mesai saatleri dışında da TL yatırma ve çekme işlemleri yapabilirsiniz.
