MANA Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (MANA) | Fiyat (TRY) |
---|
4.668,72400000 | 285.20000000 | 16,37000000 |
14.440,87400000 | 885.40000000 | 16,31000000 |
2.973,12000000 | 182.40000000 | 16,30000000 |
8.933,85700000 | 549.10000000 | 16,27000000 |
7.904,00000000 | 486.40000000 | 16,25000000 |
4.832,20100000 | 298.10000000 | 16,21000000 |
8.801,46000000 | 543.30000000 | 16,20000000 |
3.150,77000000 | 195.70000000 | 16,10000000 |
13.825,47000000 | 861.40000000 | 16,05000000 |
875,20000000 | 54.70000000 | 16,00000000 |
7.463,10800000 | 468.20000000 | 15,94000000 |
13.863,21000000 | 871.90000000 | 15,90000000 |
11.098,07400000 | 703.30000000 | 15,78000000 |
15.672,22600000 | 993.80000000 | 15,77000000 |
2.707,85000000 | 174.70000000 | 15,50000000 |
1.267,72000000 | 82.00000000 | 15,46000000 |
5.624,28000000 | 367.60000000 | 15,30000000 |
11.797,08800000 | 779.20000000 | 15,14000000 |
12.532,24500000 | 830.50000000 | 15,09000000 |
11.022,62000000 | 732.40000000 | 15,05000000 |
10.077,00000000 | 671.80000000 | 15,00000000 |
1.485,50900000 | 99.10000000 | 14,99000000 |
6.910,98800000 | 465.70000000 | 14,84000000 |
Fiyat Grafiği
MANA Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (MANA) | Toplam (TRY) |
---|
17,08 | 827.3 | 14.130,28 |
17,09 | 428.3 | 7.319,65 |
17,18 | 897.9 | 15.425,92 |
17,19 | 625.0 | 10.743,75 |
17,20 | 175.0 | 3.010,00 |
17,25 | 990.4 | 17.084,40 |
17,26 | 372.3 | 6.425,90 |
17,27 | 673.6 | 11.633,07 |
17,28 | 529.7 | 9.153,22 |
17,32 | 65.7 | 1.137,92 |
17,36 | 179.3 | 3.112,65 |
17,40 | 535.6 | 9.319,44 |
17,50 | 880.6 | 15.410,50 |
17,51 | 37.4 | 654,87 |
17,52 | 450.7 | 7.896,26 |
17,53 | 906.3 | 15.887,44 |
17,55 | 483.7 | 8.488,94 |
17,56 | 312.4 | 5.485,74 |
17,59 | 663.5 | 11.670,97 |
17,64 | 620.1 | 10.938,56 |
17,66 | 633.3 | 11.184,08 |
Açık Emirleriniz
İşlem | Fiyat (TRY) | Miktar (MANA) | İptal |
---|
|
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
Mesai saatleri dışında da TL yatırma ve çekme işlemleri yapabilirsiniz.