BAL Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (BAL) | Fiyat (TRY) |
---|
39.150,41345280 | 592.17600000 | 66,11280000 |
82.229,86845120 | 1244.45900000 | 66,07680000 |
53.934,97996640 | 817.13600000 | 66,00490000 |
85.966,01678700 | 1303.83900000 | 65,93300000 |
105.909,86304210 | 1615.13700000 | 65,57330000 |
2.238,78538240 | 34.34900000 | 65,17760000 |
133.736,22259800 | 2054.14000000 | 65,10570000 |
75.258,89925330 | 1156.58900000 | 65,06970000 |
81.353,93171400 | 1256.50900000 | 64,74600000 |
242.882,38458000 | 3753.39800000 | 64,71000000 |
115.596,55436980 | 1794.35900000 | 64,42220000 |
160.772,39867470 | 2519.52100000 | 63,81070000 |
16.156,14003360 | 253.90400000 | 63,63090000 |
55.999,06075600 | 882.55600000 | 63,45100000 |
53.625,07449440 | 851.41600000 | 62,98340000 |
37.493,16763500 | 595.62600000 | 62,94750000 |
16.624,93426370 | 265.32100000 | 62,65970000 |
75.744,55500030 | 1209.51900000 | 62,62370000 |
62.091,41615820 | 992.06900000 | 62,58780000 |
148.993,84362420 | 2383.29900000 | 62,51580000 |
105.906,07259100 | 1695.04500000 | 62,47980000 |
Fiyat Grafiği
BAL Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (BAL) | Toplam (TRY) |
---|
69,2615 | 2075.208 | 143.732,02 |
69,8012 | 1152.494 | 80.445,46 |
70,2330 | 2287.310 | 160.644,64 |
70,3409 | 1691.058 | 118.950,54 |
70,5568 | 127.991 | 9.030,64 |
70,7367 | 1624.971 | 114.945,09 |
70,9166 | 2044.200 | 144.967,71 |
71,0605 | 2042.206 | 145.120,18 |
71,2404 | 1497.209 | 106.661,77 |
71,4923 | 2896.174 | 207.054,14 |
71,5282 | 1350.714 | 96.614,14 |
71,6722 | 2370.712 | 169.914,14 |
71,9240 | 2346.519 | 168.771,03 |
72,6076 | 608.667 | 44.193,85 |
73,0754 | 4326.455 | 316.157,43 |
73,1473 | 48.060 | 3.515,46 |
73,2553 | 851.524 | 62.378,65 |
73,5431 | 1519.997 | 111.785,29 |
74,6225 | 130.246 | 9.719,28 |
Açık Emirleriniz
İşlem | Fiyat (TRY) | Miktar (BAL) | İptal |
---|
|
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
İlk Ethereumunuzu satın alın
100 TL ile Ethereum veya diğer kripto para birimlerinden alarak başlayabilirsiniz
Hemen Başlayın
