MKR Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (MKR) | Fiyat (TRY) |
---|
36.868,56490000 | 0.84730000 | 43.513,00000000 |
5.188,32000000 | 0.12010000 | 43.200,00000000 |
24.625,51500000 | 0.57250000 | 43.014,00000000 |
15.093,00000000 | 0.35100000 | 43.000,00000000 |
3.450,31840000 | 0.08110000 | 42.544,00000000 |
23.893,50000000 | 0.56220000 | 42.500,00000000 |
23.322,60000000 | 0.55530000 | 42.000,00000000 |
9.705,28000000 | 0.23330000 | 41.600,00000000 |
35.793,42560000 | 0.86560000 | 41.351,00000000 |
6.089,26500000 | 0.14870000 | 40.950,00000000 |
4.964,78880000 | 0.12240000 | 40.562,00000000 |
36.389,94520000 | 0.90520000 | 40.201,00000000 |
8.956,00000000 | 0.22390000 | 40.000,00000000 |
32.477,50680000 | 0.82760000 | 39.243,00000000 |
5.363,00200000 | 0.13700000 | 39.146,00000000 |
30.232,80000000 | 0.79560000 | 38.000,00000000 |
9.812,31000000 | 0.25890000 | 37.900,00000000 |
13.112,80000000 | 0.35440000 | 37.000,00000000 |
34.502,73130000 | 0.96790000 | 35.647,00000000 |
Fiyat Grafiği
MKR Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (MKR) | Toplam (TRY) |
---|
45.650 | 0.7045 | 32.160,43 |
45.682 | 0.0103 | 470,52 |
45.851 | 0.6918 | 31.719,72 |
45.852 | 0.7791 | 35.723,29 |
45.897 | 0.2153 | 9.881,62 |
45.898 | 0.1247 | 5.723,48 |
46.130 | 1.5790 | 72.839,27 |
46.802 | 0.3000 | 14.040,60 |
46.862 | 0.4638 | 21.734,60 |
47.529 | 0.4360 | 20.722,64 |
47.541 | 0.8509 | 40.452,64 |
47.643 | 0.6092 | 29.024,12 |
47.778 | 0.3595 | 17.176,19 |
47.978 | 0.3599 | 17.267,28 |
48.178 | 0.3859 | 18.591,89 |
48.878 | 0.0695 | 3.397,02 |
49.000 | 0.5850 | 28.665,00 |
49.115 | 0.5628 | 27.641,92 |
49.282 | 0.4188 | 20.639,30 |
49.800 | 0.3683 | 18.341,34 |
52.000 | 0.4471 | 23.249,20 |
52.399 | 0.8509 | 44.586,31 |
Açık Emirleriniz
İşlem | Fiyat (TRY) | Miktar (MKR) | İptal |
---|
|
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
İlk Bitcoininizi satın alın
100 TL ile Bitcoin veya diğer kripto para birimlerinden alarak başlayabilirsiniz
Hemen Başlayın