MKR Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (MKR) | Fiyat (TRY) |
---|
50.994,79000000 | 0.94610000 | 53.900,00000000 |
5.673,23610000 | 0.10570000 | 53.673,00000000 |
84.031,50000000 | 1.58550000 | 53.000,00000000 |
47.739,05760000 | 0.90480000 | 52.762,00000000 |
58.334,05000000 | 1.13270000 | 51.500,00000000 |
51.505,09770000 | 1.00590000 | 51.203,00000000 |
65.807,29920000 | 1.29120000 | 50.966,00000000 |
47.004,08720000 | 0.93520000 | 50.261,00000000 |
27.270,64760000 | 0.57260000 | 47.626,00000000 |
59.205,65690000 | 1.26230000 | 46.903,00000000 |
54.443,63520000 | 1.17660000 | 46.272,00000000 |
53.409,72770000 | 1.18370000 | 45.121,00000000 |
Fiyat Grafiği
MKR Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (MKR) | Toplam (TRY) |
---|
56.967 | 1.5118 | 86.122,71 |
57.751 | 0.5223 | 30.163,35 |
57.799 | 0.0931 | 5.381,09 |
58.095 | 0.3823 | 22.209,72 |
58.100 | 1.0557 | 61.336,17 |
58.360 | 0.2471 | 14.420,76 |
58.659 | 0.9515 | 55.814,04 |
59.000 | 1.4045 | 82.865,50 |
59.111 | 0.6361 | 37.600,51 |
59.202 | 0.4237 | 25.083,89 |
59.500 | 0.9075 | 53.996,25 |
59.505 | 0.1158 | 6.890,68 |
59.635 | 1.3720 | 81.819,22 |
59.736 | 1.5013 | 89.681,66 |
59.899 | 1.2022 | 72.010,58 |
60.000 | 1.4929 | 89.574,00 |
60.002 | 0.8944 | 53.665,79 |
60.187 | 0.3729 | 22.443,73 |
60.368 | 0.9773 | 58.997,65 |
61.000 | 0.3210 | 19.581,00 |
61.002 | 0.1532 | 9.345,51 |
61.635 | 1.1983 | 73.857,22 |
62.000 | 1.0431 | 64.672,20 |
62.543 | 0.1710 | 10.694,85 |
62.600 | 1.4557 | 91.126,82 |
63.000 | 0.4567 | 28.772,10 |
63.833 | 0.0363 | 2.317,14 |
64.000 | 0.8201 | 52.486,40 |
64.800 | 0.4380 | 28.382,40 |
64.899 | 0.4907 | 31.845,94 |
65.000 | 0.9103 | 59.169,50 |
66.194 | 0.5438 | 35.996,30 |
66.356 | 0.0626 | 4.153,89 |
Açık Emirleriniz
İşlem | Fiyat (TRY) | Miktar (MKR) | İptal |
---|
|
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
İlk Ethereumunuzu satın alın
100 TL ile Ethereum veya diğer kripto para birimlerinden alarak başlayabilirsiniz
Hemen Başlayın
