QNT Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (QNT) | Fiyat (TRY) |
---|
7.505,24860800 | 2.83140000 | 2.650,72000000 |
9.100,82586600 | 3.43740000 | 2.647,59000000 |
3.360,50424000 | 1.26960000 | 2.646,90000000 |
989,82374400 | 0.37440000 | 2.643,76000000 |
10.633,33491700 | 4.02310000 | 2.643,07000000 |
2.431,91272800 | 0.92120000 | 2.639,94000000 |
513,07020000 | 0.19440000 | 2.639,25000000 |
12.189,37264000 | 4.62400000 | 2.636,11000000 |
8.825,49449600 | 3.34880000 | 2.635,42000000 |
6.191,38578800 | 2.35210000 | 2.632,28000000 |
5.096,09340000 | 1.93650000 | 2.631,60000000 |
3.869,61881200 | 1.47220000 | 2.628,46000000 |
10.997,48022700 | 4.18510000 | 2.627,77000000 |
1.856,40079900 | 0.70730000 | 2.624,63000000 |
5.476,70844000 | 2.08720000 | 2.623,95000000 |
9.058,30560300 | 3.45630000 | 2.620,81000000 |
1.507,35503600 | 0.57530000 | 2.620,12000000 |
9.561,65982600 | 3.65370000 | 2.616,98000000 |
9.948,74238000 | 3.80260000 | 2.616,30000000 |
7.023,88588500 | 2.68790000 | 2.613,15000000 |
6.413,09135600 | 2.45480000 | 2.612,47000000 |
3.284,10273800 | 1.25860000 | 2.609,33000000 |
6.354,67140000 | 2.43600000 | 2.608,65000000 |
8.487,41625000 | 3.25750000 | 2.605,50000000 |
12.298,14136000 | 4.72700000 | 2.601,68000000 |
6.825,59109000 | 2.62740000 | 2.597,85000000 |
11.804,60681400 | 4.55070000 | 2.594,02000000 |
9.402,94404000 | 3.63020000 | 2.590,20000000 |
9.750,09762600 | 3.76980000 | 2.586,37000000 |
2.266,18762500 | 0.87750000 | 2.582,55000000 |
4.664,90448000 | 1.80900000 | 2.578,72000000 |
8.082,92986600 | 3.14380000 | 2.571,07000000 |
5.556,53425600 | 2.16440000 | 2.567,24000000 |
11.197,01856000 | 4.36800000 | 2.563,42000000 |
608,92646100 | 0.23790000 | 2.559,59000000 |
12.112,51336800 | 4.73930000 | 2.555,76000000 |
12.496,33979200 | 4.89680000 | 2.551,94000000 |
Fiyat Grafiği
QNT Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (QNT) | Toplam (TRY) |
---|
2.766,92 | 1.7323 | 4.793,14 |
2.770,02 | 1.6456 | 4.558,34 |
2.770,75 | 1.5484 | 4.290,23 |
2.773,85 | 4.9360 | 13.691,72 |
2.774,58 | 0.6302 | 1.748,54 |
2.777,68 | 3.3402 | 9.278,01 |
2.778,40 | 1.1635 | 3.232,67 |
2.781,50 | 4.7649 | 13.253,57 |
2.782,23 | 3.7004 | 10.295,36 |
2.785,33 | 4.0230 | 11.205,38 |
2.786,06 | 0.3379 | 941,41 |
2.789,15 | 2.5712 | 7.171,46 |
2.789,88 | 0.6485 | 1.809,24 |
2.792,98 | 1.7317 | 4.836,60 |
2.793,71 | 1.5727 | 4.393,67 |
2.796,81 | 3.5931 | 10.049,22 |
2.797,54 | 0.4671 | 1.306,73 |
2.800,63 | 3.2337 | 9.056,40 |
2.801,36 | 2.3190 | 6.496,35 |
2.804,46 | 4.2058 | 11.795,00 |
2.805,19 | 1.5578 | 4.369,92 |
2.808,28 | 1.7811 | 5.001,83 |
2.809,02 | 4.0142 | 11.275,97 |
2.812,84 | 3.7488 | 10.544,77 |
2.816,67 | 3.5706 | 10.057,20 |
2.820,50 | 3.7295 | 10.519,05 |
2.824,33 | 1.4526 | 4.102,62 |
2.828,15 | 3.5594 | 10.066,52 |
2.831,98 | 2.2280 | 6.309,65 |
2.835,81 | 3.2796 | 9.300,32 |
2.839,63 | 2.0437 | 5.803,35 |
2.847,29 | 0.7933 | 2.258,76 |
2.851,12 | 1.2970 | 3.697,90 |
2.854,94 | 4.8702 | 13.904,13 |
2.858,77 | 0.6300 | 1.801,03 |
2.862,60 | 1.7643 | 5.050,49 |
2.866,42 | 3.5302 | 10.119,04 |
2.870,25 | 0.4844 | 1.390,35 |
Açık Emirleriniz
İşlem | Fiyat (TRY) | Miktar (QNT) | İptal |
---|
|
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
İlk Ethereumunuzu satın alın
100 TL ile Ethereum veya diğer kripto para birimlerinden alarak başlayabilirsiniz
Hemen Başlayın
