SAND Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (SAND) | Fiyat (TRY) |
---|
25.509,30000000 | 2218.20000000 | 11,50000000 |
19.266,15900000 | 1679.70000000 | 11,47000000 |
22.352,61600000 | 1953.90000000 | 11,44000000 |
20.666,11200000 | 1817.60000000 | 11,37000000 |
27.391,77000000 | 2415.50000000 | 11,34000000 |
17.197,34400000 | 1519.20000000 | 11,32000000 |
19.417,15200000 | 1758.80000000 | 11,04000000 |
7.528,40000000 | 684.40000000 | 11,00000000 |
29.833,75800000 | 2717.10000000 | 10,98000000 |
27.303,40500000 | 2563.70000000 | 10,65000000 |
49.360,02400000 | 4639.10000000 | 10,64000000 |
21.731,70600000 | 2046.30000000 | 10,62000000 |
47.390,72000000 | 4556.80000000 | 10,40000000 |
34.653,48000000 | 3397.40000000 | 10,20000000 |
32.716,00000000 | 3271.60000000 | 10,00000000 |
37.651,15200000 | 3857.70000000 | 9,76000000 |
27.892,35000000 | 2875.50000000 | 9,70000000 |
20.899,05000000 | 2199.90000000 | 9,50000000 |
Fiyat Grafiği
SAND Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (SAND) | Toplam (TRY) |
---|
11,99 | 849.9 | 10.190,30 |
12,00 | 542.6 | 6.511,20 |
12,01 | 448.5 | 5.386,49 |
12,04 | 2165.1 | 26.067,80 |
12,05 | 2456.8 | 29.604,44 |
12,07 | 116.5 | 1.406,16 |
12,08 | 327.2 | 3.952,58 |
12,10 | 1926.7 | 23.313,07 |
12,16 | 376.0 | 4.572,16 |
12,17 | 1937.1 | 23.574,51 |
12,20 | 1822.5 | 22.234,50 |
12,23 | 960.2 | 11.743,25 |
12,35 | 1589.5 | 19.630,33 |
12,42 | 2250.3 | 27.948,73 |
12,43 | 914.0 | 11.361,02 |
12,45 | 22.5 | 280,13 |
12,62 | 903.4 | 11.400,91 |
12,74 | 2967.6 | 37.807,22 |
12,98 | 3982.9 | 51.698,04 |
13,00 | 3836.3 | 49.871,90 |
13,01 | 3162.2 | 41.140,22 |
13,10 | 1415.7 | 18.545,67 |
13,50 | 2686.1 | 36.262,35 |
13,74 | 2956.5 | 40.622,31 |
13,87 | 4764.9 | 66.089,16 |
13,89 | 3672.8 | 51.015,19 |
14,00 | 2708.2 | 37.914,80 |
14,01 | 2211.1 | 30.977,51 |
Açık Emirleriniz
İşlem | Fiyat (TRY) | Miktar (SAND) | İptal |
---|
|
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
İlk Bitcoininizi satın alın
100 TL ile Bitcoin veya diğer kripto para birimlerinden alarak başlayabilirsiniz
Hemen Başlayın
