BAT Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (BAT) | Fiyat (TRY) |
---|
21.996,15294000 | 4218.00000000 | 5,21483000 |
20.227,05641600 | 3881.60000000 | 5,21101000 |
25.054,86728800 | 4811.60000000 | 5,20718000 |
24.330,91136000 | 4676.00000000 | 5,20336000 |
32.526,69982100 | 6255.70000000 | 5,19953000 |
28.486,98396000 | 5482.80000000 | 5,19570000 |
26.731,95174400 | 5148.80000000 | 5,19188000 |
14.856,49998000 | 2863.60000000 | 5,18805000 |
34.799,66229800 | 6712.60000000 | 5,18423000 |
29.900,90363400 | 5776.20000000 | 5,17657000 |
28.680,31237500 | 5544.50000000 | 5,17275000 |
38.190,04852800 | 7388.40000000 | 5,16892000 |
10.867,37040000 | 2104.00000000 | 5,16510000 |
33.801,34601600 | 6553.90000000 | 5,15744000 |
28.177,41735000 | 5467.50000000 | 5,15362000 |
25.083,59713200 | 4870.80000000 | 5,14979000 |
14.344,39137500 | 2787.50000000 | 5,14597000 |
32.075,04909200 | 6256.30000000 | 5,12684000 |
5.597,40072600 | 1092.60000000 | 5,12301000 |
22.322,69630800 | 4360.60000000 | 5,11918000 |
3.586,89043200 | 701.20000000 | 5,11536000 |
17.208,47689800 | 3366.60000000 | 5,11153000 |
3.278,12827800 | 641.80000000 | 5,10771000 |
Fiyat Grafiği
BAT Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (BAT) | Toplam (TRY) |
---|
5,44199 | 4040.6 | 21.988,90 |
5,44582 | 4282.5 | 23.321,72 |
5,46113 | 4737.7 | 25.873,20 |
5,46496 | 2128.6 | 11.632,71 |
5,47644 | 5367.9 | 29.396,98 |
5,48409 | 2975.9 | 16.320,10 |
5,48792 | 2978.5 | 16.345,77 |
5,49557 | 6294.0 | 34.589,12 |
5,51088 | 1202.9 | 6.629,04 |
5,51471 | 3624.9 | 19.990,27 |
5,52236 | 3028.2 | 16.722,81 |
5,52619 | 6536.0 | 36.119,18 |
5,53002 | 4858.2 | 26.865,94 |
5,53384 | 7401.2 | 40.957,06 |
5,53767 | 5352.6 | 29.640,93 |
5,54150 | 1861.3 | 10.314,39 |
5,54532 | 1249.2 | 6.927,21 |
5,54915 | 4496.0 | 24.948,98 |
5,55298 | 9331.8 | 51.819,30 |
5,55680 | 3891.5 | 21.624,29 |
5,56446 | 6138.1 | 34.155,21 |
5,57211 | 1308.6 | 7.291,66 |
5,57594 | 3124.9 | 17.424,25 |
5,57977 | 3009.1 | 16.790,09 |
Açık Emirleriniz
İşlem | Fiyat (TRY) | Miktar (BAT) | İptal |
---|
|
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
Mesai saatleri dışında da TL yatırma ve çekme işlemleri yapabilirsiniz.
