BAT Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (BAT) | Fiyat (TRY) |
---|
21.242,43190600 | 3745.10000000 | 5,67206000 |
17.467,14378500 | 3081.50000000 | 5,66839000 |
7.633,76319600 | 1347.60000000 | 5,66471000 |
7.782,79779200 | 1374.80000000 | 5,66104000 |
691,89512800 | 122.30000000 | 5,65736000 |
21.533,17101600 | 3808.70000000 | 5,65368000 |
21.499,41805200 | 3805.20000000 | 5,65001000 |
288,33992600 | 51.10000000 | 5,64266000 |
19.330,42344000 | 3428.00000000 | 5,63898000 |
13.078,96777000 | 2320.90000000 | 5,63530000 |
7.133,98942000 | 1267.60000000 | 5,62795000 |
23.993,17848000 | 4266.00000000 | 5,62428000 |
15.754,47734500 | 2808.50000000 | 5,60957000 |
26.978,95434000 | 4812.60000000 | 5,60590000 |
17.480,88129600 | 3122.40000000 | 5,59854000 |
14.271,95388300 | 2550.90000000 | 5,59487000 |
19.833,46099200 | 3549.60000000 | 5,58752000 |
24.452,35100100 | 4384.90000000 | 5,57649000 |
18.448,23022400 | 3310.40000000 | 5,57281000 |
1.332,04631000 | 239.50000000 | 5,56178000 |
12.316,21594900 | 2215.90000000 | 5,55811000 |
16.632,18519200 | 2994.40000000 | 5,55443000 |
20.993,52939600 | 3782.10000000 | 5,55076000 |
9.891,08862000 | 1784.30000000 | 5,54340000 |
5.283,24050100 | 953.70000000 | 5,53973000 |
19.387,11625500 | 3511.30000000 | 5,52135000 |
10.241,70360000 | 1857.40000000 | 5,51400000 |
24.013,90637600 | 4360.90000000 | 5,50664000 |
23.305,44109100 | 4237.90000000 | 5,49929000 |
16.083,14629000 | 2928.50000000 | 5,49194000 |
5.231,20194200 | 953.80000000 | 5,48459000 |
20.081,94428400 | 3668.90000000 | 5,47356000 |
Fiyat Grafiği
BAT Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (BAT) | Toplam (TRY) |
---|
5,88320 | 36.2 | 212,97 |
5,89055 | 2584.0 | 15.221,18 |
5,90526 | 1561.9 | 9.223,43 |
5,91629 | 4016.7 | 23.763,96 |
5,91997 | 4733.8 | 28.023,95 |
5,92365 | 6460.1 | 38.267,37 |
5,92732 | 6179.3 | 36.626,69 |
5,93100 | 4098.9 | 24.310,58 |
5,93468 | 5853.7 | 34.739,84 |
5,93836 | 7248.0 | 43.041,23 |
5,94203 | 1199.3 | 7.126,28 |
5,94571 | 4579.7 | 27.229,57 |
5,94939 | 4863.1 | 28.932,48 |
5,95674 | 3977.7 | 23.694,12 |
5,96042 | 506.4 | 3.018,36 |
5,96409 | 1620.4 | 9.664,21 |
5,96777 | 60.0 | 358,07 |
5,97145 | 1297.7 | 7.749,15 |
5,97512 | 1502.4 | 8.977,02 |
5,97880 | 2613.3 | 15.624,40 |
5,98248 | 1262.5 | 7.552,88 |
5,99719 | 3283.7 | 19.692,97 |
6,00086 | 3983.2 | 23.902,63 |
6,00822 | 1501.3 | 9.020,14 |
6,01557 | 1082.6 | 6.512,46 |
6,01925 | 2831.6 | 17.044,11 |
6,02293 | 1911.9 | 11.515,24 |
Açık Emirleriniz
İşlem | Fiyat (TRY) | Miktar (BAT) | İptal |
---|
|
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
İlk Ethereumunuzu satın alın
100 TL ile Ethereum veya diğer kripto para birimlerinden alarak başlayabilirsiniz
Hemen Başlayın
