KIN Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (KIN) | Fiyat (TRY) |
---|
310,54337300 | 751921.00000000 | 0,00041300 |
456,56492700 | 1144273.00000000 | 0,00039900 |
406,44635600 | 1021222.00000000 | 0,00039800 |
634,61641000 | 1598530.00000000 | 0,00039700 |
192,88309400 | 489551.00000000 | 0,00039400 |
499,53522600 | 1271082.00000000 | 0,00039300 |
554,09548400 | 1417124.00000000 | 0,00039100 |
733,06194200 | 1884478.00000000 | 0,00038900 |
406,02414600 | 1049158.00000000 | 0,00038700 |
161,18016000 | 419740.00000000 | 0,00038400 |
378,61878600 | 1001637.00000000 | 0,00037800 |
477,36342000 | 1283235.00000000 | 0,00037200 |
592,06290000 | 1600170.00000000 | 0,00037000 |
502,79793200 | 1381313.00000000 | 0,00036400 |
185,98641800 | 537533.00000000 | 0,00034600 |
926,12746400 | 2692231.00000000 | 0,00034400 |
513,87517800 | 1502559.00000000 | 0,00034200 |
579,72621000 | 1730526.00000000 | 0,00033500 |
Fiyat Grafiği
KIN Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (KIN) | Toplam (TRY) |
---|
0,000430 | 676481 | 290,89 |
0,000441 | 656676 | 289,59 |
0,000456 | 1160954 | 529,40 |
0,000460 | 1568232 | 721,39 |
0,000478 | 824908 | 394,31 |
0,000480 | 431164 | 206,96 |
0,000483 | 553119 | 267,16 |
0,000487 | 1678649 | 817,50 |
0,000493 | 755842 | 372,63 |
0,000497 | 2176321 | 1.081,63 |
0,000507 | 2169623 | 1.100,00 |
0,000508 | 1998356 | 1.015,16 |
Açık Emirleriniz
İşlem | Fiyat (TRY) | Miktar (KIN) | İptal |
---|
|
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
Mesai saatleri dışında da TL yatırma ve çekme işlemleri yapabilirsiniz.