DODO Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (DODO) | Fiyat (TRY) |
---|
8.374,36177540 | 4790.77000000 | 1,74802000 |
7.095,99749850 | 4067.29000000 | 1,74465000 |
7.232,46483600 | 4146.58000000 | 1,74420000 |
3.831,35793040 | 2200.88000000 | 1,74083000 |
1.562,20832310 | 897.63000000 | 1,74037000 |
1.179,37089000 | 678.97000000 | 1,73700000 |
8.542,47149100 | 4919.22000000 | 1,73655000 |
862,33873350 | 497.55000000 | 1,73317000 |
4.322,77252880 | 2494.79000000 | 1,73272000 |
6.406,34248800 | 3704.48000000 | 1,72935000 |
7.960,63360500 | 4604.45000000 | 1,72890000 |
6.644,58065040 | 3850.77000000 | 1,72552000 |
1.371,86191750 | 795.25000000 | 1,72507000 |
7.079,88865500 | 4112.15000000 | 1,72170000 |
576,37777500 | 334.86000000 | 1,72125000 |
4.571,33796350 | 2661.05000000 | 1,71787000 |
7.672,69406940 | 4467.57000000 | 1,71742000 |
2.869,90908540 | 1681.86000000 | 1,70639000 |
3.695,20711650 | 2166.07000000 | 1,70595000 |
3.569,26774800 | 2096.40000000 | 1,70257000 |
2.906,54011200 | 1707.60000000 | 1,70212000 |
2.179,94207980 | 1283.27000000 | 1,69874000 |
4.033,64931300 | 2375.11000000 | 1,69830000 |
1.430,91081840 | 844.24000000 | 1,69491000 |
3.781,43008610 | 2231.63000000 | 1,69447000 |
8.119,75172410 | 4801.49000000 | 1,69109000 |
1.493,18208000 | 883.20000000 | 1,69065000 |
4.760,19914760 | 2821.26000000 | 1,68726000 |
3.824,00407180 | 2266.99000000 | 1,68682000 |
8.035,34530480 | 4773.17000000 | 1,68344000 |
2.722,08420000 | 1617.40000000 | 1,68300000 |
556,57236570 | 331.37000000 | 1,67961000 |
2.407,24132030 | 1433.59000000 | 1,67917000 |
6.183,66171560 | 3690.02000000 | 1,67578000 |
1.198,32759450 | 715.27000000 | 1,67535000 |
5.160,93924960 | 3086.76000000 | 1,67196000 |
6.027,23367680 | 3605.84000000 | 1,67152000 |
6.788,57180410 | 4069.57000000 | 1,66813000 |
5.244,64966800 | 3144.84000000 | 1,66770000 |
2.044,38847470 | 1228.37000000 | 1,66431000 |
2.308,85256680 | 1387.64000000 | 1,66387000 |
6.139,67832450 | 3698.49000000 | 1,66005000 |
7.435,31026400 | 4488.16000000 | 1,65665000 |
5.040,40745040 | 3043.32000000 | 1,65622000 |
1.657,12735800 | 1002.60000000 | 1,65283000 |
7.587,55641600 | 4591.84000000 | 1,65240000 |
6.698,00714000 | 4061.86000000 | 1,64900000 |
832,26365840 | 505.88000000 | 1,64518000 |
3.704,61062160 | 2262.33000000 | 1,63752000 |
6.220,23106500 | 3807.45000000 | 1,63370000 |
Fiyat Grafiği
DODO Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (DODO) | Toplam (TRY) |
---|
1,82548 | 748.52 | 1.366,41 |
1,82883 | 2823.80 | 5.164,25 |
1,82931 | 1765.35 | 3.229,37 |
1,83265 | 226.49 | 415,08 |
1,83313 | 4318.67 | 7.916,68 |
1,83648 | 4850.30 | 8.907,48 |
1,83696 | 2394.20 | 4.398,05 |
1,84031 | 2839.18 | 5.224,97 |
1,84079 | 670.33 | 1.233,94 |
1,84413 | 4628.19 | 8.534,98 |
1,84461 | 1431.93 | 2.641,35 |
1,84796 | 2248.99 | 4.156,04 |
1,84844 | 4458.91 | 8.242,03 |
1,85178 | 3089.68 | 5.721,41 |
1,85227 | 1268.15 | 2.348,96 |
1,85561 | 2353.75 | 4.367,64 |
1,85610 | 1577.24 | 2.927,52 |
1,85944 | 3167.19 | 5.889,20 |
1,85992 | 4074.27 | 7.577,82 |
1,86326 | 682.76 | 1.272,16 |
1,86375 | 4784.80 | 8.917,67 |
1,86709 | 3446.20 | 6.434,37 |
1,86758 | 1426.25 | 2.663,64 |
1,87091 | 2653.29 | 4.964,07 |
1,87140 | 1726.38 | 3.230,75 |
1,87474 | 2908.50 | 5.452,68 |
1,87523 | 1829.73 | 3.431,16 |
1,87857 | 2287.46 | 4.297,15 |
1,87906 | 1481.27 | 2.783,40 |
1,88239 | 749.68 | 1.411,19 |
1,88288 | 605.51 | 1.140,10 |
1,88622 | 3320.75 | 6.263,67 |
1,88671 | 4316.73 | 8.144,42 |
1,89004 | 4993.82 | 9.438,52 |
1,89054 | 2673.04 | 5.053,49 |
1,89387 | 3321.87 | 6.291,19 |
1,89436 | 1637.45 | 3.101,92 |
1,89770 | 4453.81 | 8.452,00 |
1,89819 | 1386.88 | 2.632,56 |
1,90202 | 1704.29 | 3.241,59 |
1,90585 | 3022.91 | 5.761,21 |
1,90967 | 1162.61 | 2.220,20 |
1,91350 | 4975.95 | 9.521,48 |
Açık Emirleriniz
İşlem | Fiyat (TRY) | Miktar (DODO) | İptal |
---|
|
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
İlk Ethereumunuzu satın alın
100 TL ile Ethereum veya diğer kripto para birimlerinden alarak başlayabilirsiniz
Hemen Başlayın
