SHIB Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (SHIB) | Fiyat (TRY) |
---|
3.586,43436750 | 5209055.00000000 | 0,00068850 |
64.714,04515450 | 94020115.00000000 | 0,00068830 |
32.359,55643200 | 47034239.00000000 | 0,00068800 |
44.770,23925000 | 65120348.00000000 | 0,00068750 |
94.593,67628340 | 137710986.00000000 | 0,00068690 |
6.463,66606830 | 9412649.00000000 | 0,00068670 |
13.460,16227580 | 19615509.00000000 | 0,00068620 |
17.011,92237840 | 24813189.00000000 | 0,00068560 |
23.430,96034260 | 34185819.00000000 | 0,00068540 |
75.746,11011840 | 110610558.00000000 | 0,00068480 |
Fiyat Grafiği
SHIB Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (SHIB) | Toplam (TRY) |
---|
0,00071750 | 32830430 | 23.555,83 |
0,00071800 | 10027131 | 7.199,48 |
0,00071850 | 24362989 | 17.504,81 |
0,00071900 | 131390961 | 94.470,10 |
0,00071950 | 143287517 | 103.095,37 |
0,00072000 | 140344246 | 101.047,86 |
0,00072040 | 85754530 | 61.777,56 |
0,00072050 | 97778462 | 70.449,38 |
0,00072100 | 68904111 | 49.679,86 |
0,00072150 | 59873464 | 43.198,70 |
0,00072200 | 67822312 | 48.967,71 |
0,00072220 | 142385720 | 102.830,97 |
0,00072250 | 51243854 | 37.023,68 |
0,00072300 | 69059914 | 49.930,32 |
0,00072350 | 71726496 | 51.894,12 |
0,00072380 | 45902772 | 33.224,43 |
0,00072400 | 44398059 | 32.144,19 |
0,00072450 | 79496789 | 57.595,42 |
0,00072550 | 133701729 | 97.000,60 |
Açık Emirleriniz
İşlem | Fiyat (TRY) | Miktar (SHIB) | İptal |
---|
|
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
İlk Ethereumunuzu satın alın
100 TL ile Ethereum veya diğer kripto para birimlerinden alarak başlayabilirsiniz
Hemen Başlayın