SHIB Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (SHIB) | Fiyat (TRY) |
---|
42.568,34905800 | 86609052.00000000 | 0,00049150 |
16.130,24411100 | 32851821.00000000 | 0,00049100 |
84.641,54328000 | 172561760.00000000 | 0,00049050 |
62.989,04205520 | 128444213.00000000 | 0,00049040 |
88.812,49608000 | 181249992.00000000 | 0,00049000 |
53.723,65818240 | 109729694.00000000 | 0,00048960 |
67.251,67417650 | 137388507.00000000 | 0,00048950 |
60.804,66979200 | 124344928.00000000 | 0,00048900 |
64.709,02646700 | 132464742.00000000 | 0,00048850 |
95.129,49951200 | 194937499.00000000 | 0,00048800 |
86.428,95279900 | 177144810.00000000 | 0,00048790 |
57.916,03496250 | 118802123.00000000 | 0,00048750 |
70.077,77228100 | 143896863.00000000 | 0,00048700 |
43.470,07054950 | 89352663.00000000 | 0,00048650 |
58.786,02529280 | 120859427.00000000 | 0,00048640 |
117.184,85088720 | 240972344.00000000 | 0,00048630 |
94.960,50762600 | 195391991.00000000 | 0,00048600 |
58.422,03950900 | 120333758.00000000 | 0,00048550 |
49.324,43889000 | 101699874.00000000 | 0,00048500 |
58.380,17537100 | 120495718.00000000 | 0,00048450 |
64.580,55463200 | 133430898.00000000 | 0,00048400 |
47.788,55013000 | 98838780.00000000 | 0,00048350 |
35.117,05888350 | 72660995.00000000 | 0,00048330 |
12.855,03968700 | 26614989.00000000 | 0,00048300 |
Fiyat Grafiği
SHIB Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (SHIB) | Toplam (TRY) |
---|
0,00051100 | 65272980 | 33.354,49 |
0,00051110 | 23016596 | 11.763,78 |
0,00051150 | 132753074 | 67.903,20 |
0,00051160 | 83333069 | 42.633,20 |
0,00051200 | 13528348 | 6.926,51 |
0,00051210 | 165618540 | 84.813,25 |
0,00051220 | 63249608 | 32.396,45 |
0,00051250 | 146235358 | 74.945,62 |
0,00051260 | 89257768 | 45.753,53 |
0,00051300 | 213965465 | 109.764,28 |
0,00051310 | 113114275 | 58.038,93 |
0,00051350 | 141394588 | 72.606,12 |
0,00051360 | 49150970 | 25.243,94 |
0,00051400 | 221055913 | 113.622,74 |
0,00051410 | 113936883 | 58.574,95 |
0,00051450 | 67395550 | 34.675,01 |
0,00051460 | 188668599 | 97.088,86 |
0,00051500 | 181122403 | 93.278,04 |
0,00051510 | 148300351 | 76.389,51 |
0,00051550 | 195107290 | 100.577,81 |
0,00051560 | 235617998 | 121.484,64 |
0,00051600 | 138315642 | 71.370,87 |
0,00051610 | 125139520 | 64.584,51 |
0,00051650 | 92477788 | 47.764,78 |
0,00051660 | 128011017 | 66.130,49 |
0,00051700 | 81079717 | 41.918,21 |
0,00051710 | 145003541 | 74.981,33 |
0,00051750 | 69418169 | 35.923,90 |
0,00051760 | 37554651 | 19.438,29 |
0,00051800 | 28212988 | 14.614,33 |
0,00051810 | 13983145 | 7.244,67 |
Açık Emirleriniz
İşlem | Fiyat (TRY) | Miktar (SHIB) | İptal |
---|
|
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
İlk Ethereumunuzu satın alın
100 TL ile Ethereum veya diğer kripto para birimlerinden alarak başlayabilirsiniz
Hemen Başlayın
