SHIB Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (SHIB) | Fiyat (TRY) |
---|
14.216,68453020 | 27063934.00000000 | 0,00052530 |
14.176,77240000 | 27003376.00000000 | 0,00052500 |
4.642,19267450 | 8850701.00000000 | 0,00052450 |
44.081,61370800 | 84125217.00000000 | 0,00052400 |
43.362,74378800 | 82911556.00000000 | 0,00052300 |
24.998,26010000 | 47843560.00000000 | 0,00052250 |
83.228,58567000 | 159441735.00000000 | 0,00052200 |
104.232,52259350 | 199870609.00000000 | 0,00052150 |
104.982,15698100 | 201501261.00000000 | 0,00052100 |
83.904,52192500 | 161199850.00000000 | 0,00052050 |
68.332,58224000 | 131408812.00000000 | 0,00052000 |
64.533,16276000 | 124221680.00000000 | 0,00051950 |
117.721,09288500 | 226822915.00000000 | 0,00051900 |
76.347,43261600 | 147246736.00000000 | 0,00051850 |
107.317,37986200 | 207176409.00000000 | 0,00051800 |
36.169,93312530 | 69866589.00000000 | 0,00051770 |
110.234,94734250 | 213014391.00000000 | 0,00051750 |
77.298,23134000 | 149513020.00000000 | 0,00051700 |
15.490,57307850 | 29991429.00000000 | 0,00051650 |
42.861,52090800 | 83064963.00000000 | 0,00051600 |
45.785,47200210 | 88783153.00000000 | 0,00051570 |
34.610,96847450 | 67140579.00000000 | 0,00051550 |
35.936,13659000 | 69778906.00000000 | 0,00051500 |
71.882,89981950 | 139714091.00000000 | 0,00051450 |
18.669,14357400 | 36321291.00000000 | 0,00051400 |
30.850,58036450 | 60079027.00000000 | 0,00051350 |
22.194,57256200 | 43264274.00000000 | 0,00051300 |
52.681,38892500 | 102792954.00000000 | 0,00051250 |
61.973,83424000 | 121042645.00000000 | 0,00051200 |
55.434,91427100 | 108377154.00000000 | 0,00051150 |
6.627,78599700 | 12970227.00000000 | 0,00051100 |
12.596,96833300 | 24675746.00000000 | 0,00051050 |
Fiyat Grafiği
SHIB Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (SHIB) | Toplam (TRY) |
---|
0,00054450 | 146902827 | 79.988,59 |
0,00054470 | 124991804 | 68.083,04 |
0,00054490 | 130086206 | 70.883,97 |
0,00054500 | 112491048 | 61.307,62 |
0,00054540 | 1011794 | 551,83 |
0,00054550 | 109643129 | 59.810,33 |
0,00054590 | 26619716 | 14.531,70 |
0,00054600 | 82258193 | 44.912,97 |
0,00054640 | 77329099 | 42.252,62 |
0,00054650 | 82563159 | 45.120,77 |
0,00054690 | 64543599 | 35.298,89 |
0,00054700 | 4186362 | 2.289,94 |
0,00054740 | 2093093 | 1.145,76 |
0,00054750 | 20742185 | 11.356,35 |
0,00054770 | 112709174 | 61.730,81 |
0,00054780 | 122021618 | 66.843,44 |
0,00054790 | 135973684 | 74.499,98 |
0,00054800 | 21982391 | 12.046,35 |
0,00054830 | 18993583 | 10.414,18 |
0,00054840 | 68387759 | 37.503,85 |
0,00054880 | 129219755 | 70.915,80 |
0,00054890 | 116329278 | 63.853,14 |
0,00054900 | 97826541 | 53.706,77 |
0,00054940 | 103900709 | 57.083,05 |
0,00054990 | 48426402 | 26.629,68 |
0,00055000 | 113250860 | 62.287,97 |
0,00055050 | 143899029 | 79.216,42 |
0,00055060 | 125279710 | 68.979,01 |
0,00055070 | 84595261 | 46.586,61 |
0,00055090 | 8529489 | 4.698,90 |
0,00055100 | 45596138 | 25.123,47 |
0,00055150 | 61897355 | 34.136,39 |
0,00055170 | 141938823 | 78.307,65 |
Açık Emirleriniz
İşlem | Fiyat (TRY) | Miktar (SHIB) | İptal |
---|
|
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
İlk Ethereumunuzu satın alın
100 TL ile Ethereum veya diğer kripto para birimlerinden alarak başlayabilirsiniz
Hemen Başlayın
