CELR Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (CELR) | Fiyat (TRY) |
---|
9.915,39007464 | 27151.17000000 | 0,36519200 |
2.830,30042988 | 7766.44000000 | 0,36442700 |
902,03186364 | 2477.81000000 | 0,36404400 |
8.317,49179638 | 22871.49000000 | 0,36366200 |
10.298,65378240 | 28349.08000000 | 0,36328000 |
8.483,91856407 | 23378.31000000 | 0,36289700 |
1.787,14990750 | 4940.29000000 | 0,36175000 |
3.833,37216135 | 10630.45000000 | 0,36060300 |
4.238,85971808 | 11792.43000000 | 0,35945600 |
10.709,88324756 | 29922.06000000 | 0,35792600 |
145,99594152 | 408.33000000 | 0,35754400 |
10.531,19559018 | 29517.42000000 | 0,35677900 |
8.971,90221212 | 25173.97000000 | 0,35639600 |
9.522,81911816 | 26748.44000000 | 0,35601400 |
7.823,52347376 | 21998.93000000 | 0,35563200 |
8.529,68835205 | 24010.45000000 | 0,35524900 |
8.462,17469604 | 23871.81000000 | 0,35448400 |
1.293,66916476 | 3653.38000000 | 0,35410200 |
3.190,90812000 | 9021.00000000 | 0,35372000 |
1.684,18846981 | 4797.67000000 | 0,35104300 |
9.476,01325696 | 27171.52000000 | 0,34874800 |
Fiyat Grafiği
CELR Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (CELR) | Toplam (TRY) |
---|
0,380970 | 26858.09 | 10.232,13 |
0,381352 | 20728.91 | 7.905,01 |
0,382118 | 7591.27 | 2.900,76 |
0,382500 | 1618.18 | 618,95 |
0,382882 | 18008.45 | 6.895,11 |
0,383265 | 1929.01 | 739,32 |
0,383648 | 8834.94 | 3.389,51 |
0,384412 | 9613.17 | 3.695,42 |
0,385560 | 3625.21 | 1.397,74 |
0,385942 | 18359.81 | 7.085,82 |
0,386325 | 27023.92 | 10.440,02 |
0,386708 | 21972.79 | 8.497,05 |
0,387090 | 27055.33 | 10.472,85 |
0,387472 | 26415.42 | 10.235,24 |
0,387855 | 6407.01 | 2.484,99 |
0,388238 | 7903.80 | 3.068,56 |
0,388620 | 21621.06 | 8.402,38 |
0,389002 | 6922.92 | 2.693,03 |
0,389385 | 24253.66 | 9.444,01 |
0,390150 | 2931.47 | 1.143,71 |
0,390915 | 21890.58 | 8.557,36 |
0,391680 | 40965.59 | 16.045,40 |
0,392062 | 7772.02 | 3.047,11 |
0,392445 | 11811.15 | 4.635,23 |
0,393210 | 4906.25 | 1.929,19 |
0,393975 | 17999.20 | 7.091,23 |
0,394358 | 25896.27 | 10.212,40 |
0,395122 | 8509.85 | 3.362,43 |
Açık Emirleriniz
İşlem | Fiyat (TRY) | Miktar (CELR) | İptal |
---|
|
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
İlk Ethereumunuzu satın alın
100 TL ile Ethereum veya diğer kripto para birimlerinden alarak başlayabilirsiniz
Hemen Başlayın
