CELR Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (CELR) | Fiyat (TRY) |
---|
2.071,92063860 | 4023.10000000 | 0,51500600 |
9.619,53090456 | 18691.44000000 | 0,51464900 |
16.942,24858188 | 33011.54000000 | 0,51322200 |
10.646,27220195 | 20758.43000000 | 0,51286500 |
20.241,43683396 | 39494.87000000 | 0,51250800 |
11.272,78665117 | 22010.67000000 | 0,51215100 |
12.148,63950222 | 23787.14000000 | 0,51072300 |
1.007,78598921 | 1974.63000000 | 0,51036700 |
1.598,98845210 | 3135.21000000 | 0,51001000 |
2.717,63798149 | 5332.33000000 | 0,50965300 |
13.875,26531696 | 27244.01000000 | 0,50929600 |
11.532,14549941 | 22659.19000000 | 0,50893900 |
2.258,93815448 | 4441.64000000 | 0,50858200 |
4.741,70225302 | 9349.63000000 | 0,50715400 |
10.556,58713606 | 20829.97000000 | 0,50679800 |
11.952,41356580 | 23617.45000000 | 0,50608400 |
22.311,95710766 | 44118.58000000 | 0,50572700 |
4.234,67210950 | 8379.35000000 | 0,50537000 |
7.941,71595984 | 15736.89000000 | 0,50465600 |
13.066,52062004 | 25928.62000000 | 0,50394200 |
7.839,69545545 | 15567.77000000 | 0,50358500 |
13.912,45009644 | 27646.36000000 | 0,50322900 |
13.425,32464560 | 26697.30000000 | 0,50287200 |
5.373,30746745 | 10692.83000000 | 0,50251500 |
1.586,89976904 | 3164.66000000 | 0,50144400 |
4.615,14656349 | 9210.27000000 | 0,50108700 |
6.795,78237750 | 13571.75000000 | 0,50073000 |
13.670,55062856 | 27320.72000000 | 0,50037300 |
Fiyat Grafiği
CELR Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (CELR) | Toplam (TRY) |
---|
0,536571 | 4943.26 | 2.652,41 |
0,536928 | 29957.32 | 16.084,92 |
0,537285 | 23802.59 | 12.788,77 |
0,537642 | 21307.40 | 11.455,75 |
0,537999 | 4823.29 | 2.594,93 |
0,538356 | 29059.54 | 15.644,38 |
0,538713 | 16701.84 | 8.997,50 |
0,539070 | 23699.36 | 12.775,61 |
0,539427 | 28917.54 | 15.598,90 |
0,539784 | 29580.87 | 15.967,28 |
0,540141 | 18185.11 | 9.822,52 |
0,541569 | 26355.06 | 14.273,08 |
0,541926 | 2168.41 | 1.175,12 |
0,542283 | 10198.83 | 5.530,65 |
0,545496 | 11417.17 | 6.228,02 |
0,547281 | 25671.46 | 14.049,50 |
0,547995 | 23636.81 | 12.952,85 |
0,548709 | 26332.12 | 14.448,67 |
0,549066 | 20004.46 | 10.983,77 |
0,549423 | 9027.95 | 4.960,16 |
0,549780 | 20872.57 | 11.475,32 |
0,551565 | 3560.67 | 1.963,94 |
0,552279 | 9368.94 | 5.174,27 |
0,552993 | 18525.99 | 10.244,74 |
Açık Emirleriniz
İşlem | Fiyat (TRY) | Miktar (CELR) | İptal |
---|
|
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
İlk Ethereumunuzu satın alın
100 TL ile Ethereum veya diğer kripto para birimlerinden alarak başlayabilirsiniz
Hemen Başlayın