CELR/TRY

Celer Network Al Sat

En İyi Alış
0,355826 TRY
En İyi Satış
0,356720 TRY
0,356005
+1,23%
24s En Yüksek
0,363588 TRY
24s En Düşük
0,346665 TRY
Günlük Hacim
674967.84 CELR
Fiyat (TRY) Miktar Toplam
0,366903 22066.63 8.096
0,366217 17534.03 6.421
0,365874 24800.08 9.074
0,365531 6285.03 2.297
0,365188 29734.10 10.859
0,364846 26660.49 9.727
0,364503 932.06 340
0,364160 12385.52 4.510
0,363474 3543.50 1.288
0,363131 7971.80 2.895
0,362788 3061.80 1.111
0,362445 12482.14 4.524
0,362102 1252.15 453
0,361760 15380.23 5.564
0,361522 26541.03 9.595
0,361179 4592.84 1.659
0,361074 2623.37 947
0,360836 26517.34 9.568
0,360731 18089.74 6.526
0,360493 6646.01 2.396
0,360388 29419.59 10.602
0,360150 25026.48 9.013
0,360045 9579.21 3.449
0,359807 19174.93 6.899
0,359702 16903.21 6.080
0,359464 4965.74 1.785
0,359359 22951.58 8.248
0,359121 18480.35 6.637
0,359016 22820.81 8.193
0,358778 24784.64 8.892
0,358435 12693.57 4.550
0,358330 19978.75 7.159
0,358092 25653.43 9.186
0,357988 18471.31 6.613
0,357749 4584.92 1.640
0,357406 8804.15 3.147
0,357063 29126.97 10.400
0,356720 15927.52 5.682
0,356005
0,355826 26359.07 9.379
0,355483 5781.37 2.055
0,355140 16501.41 5.860
0,354901 19086.74 6.774
0,354558 23528.38 8.342
0,354455 10007.00 3.547
0,354215 12843.99 4.550
0,353872 16556.63 5.859
0,353769 2871.82 1.016
0,353529 23720.67 8.386
0,353187 22471.09 7.936
0,353084 12223.92 4.316
0,352844 16758.07 5.913
0,352741 11327.14 3.996
0,352501 16574.93 5.843
0,352398 23650.30 8.334
0,352158 20867.73 7.349
0,352055 10692.52 3.764
0,351815 282.89 100
0,351712 4623.59 1.626
0,351472 8591.54 3.020
0,351370 21882.25 7.689
0,351129 20441.79 7.178
0,351027 20999.65 7.371
0,350786 25974.21 9.111
0,350684 4694.71 1.646
0,350443 11704.12 4.102
0,350341 23975.16 8.399
0,350100 7554.32 2.645
0,349998 21633.07 7.572
0,349758 26031.62 9.105
0,349656 17478.55 6.111
0,349313 13355.19 4.665
0,348970 5173.78 1.805
0,348627 7344.24 2.560
0,348284 27550.98 9.596
Zaman Fiyat (TRY) Miktar
2' 0'' 0,356005 486.00
4' 19'' 0,356691 270.00
6' 51'' 0,356917 270.00
12' 28'' 0,356095 270.00
15' 26'' 0,356095 432.00
17' 44'' 0,355778 324.00
28' 27'' 0,356050 432.00
31' 10'' 0,356468 432.00
39' 8'' 0,355021 270.00
46' 57'' 0,354607 270.00
49' 16'' 0,353822 378.00
51' 42'' 0,352957 432.00
54' 14'' 0,352923 486.00
1s 2' 12'' 0,354014 378.00
1s 7' 21'' 0,352957 324.00
1s 10' 10'' 0,352614 486.00
1s 17' 41'' 0,353345 270.00
1s 20' 17'' 0,353760 432.00
1s 22' 29'' 0,352896 486.00
1s 24' 51'' 0,353269 486.00
1s 27' 22'' 0,352552 486.00
1s 32' 8'' 0,353293 378.00
1s 34' 50'' 0,353407 378.00
1s 37' 45'' 0,353798 324.00
1s 39' 46'' 0,353149 486.00
1s 42' 29'' 0,352717 378.00
1s 44' 30'' 0,354480 486.00
1s 46' 45'' 0,353571 270.00
1s 51' 51'' 0,353582 432.00
1s 56' 24'' 0,352683 270.00
1s 59' 5'' 0,353924 432.00
2s 9' 1'' 0,353677 378.00
2s 22' 0'' 0,355417 486.00
2s 24' 29'' 0,355142 270.00
2s 27' 20'' 0,354683 324.00
2s 33' 4'' 0,355726 378.00
2s 35' 42'' 0,355493 432.00
2s 41' 20'' 0,355311 432.00
2s 43' 54'' 0,354981 432.00
2s 46' 36'' 0,355630 378.00
2s 51' 2'' 0,355746 432.00
3s 1' 38'' 0,357309 432.00
3s 21' 39'' 0,356425 378.00
3s 26' 12'' 0,356926 432.00
3s 28' 36'' 0,357337 378.00
3s 31' 26'' 0,357029 270.00
3s 34' 8'' 0,358450 378.00
3s 43' 56'' 0,358592 378.00
3s 48' 9'' 0,358217 378.00
3s 50' 38'' 0,358217 378.00
3s 55' 32'' 0,359555 432.00
3s 57' 33'' 0,359005 324.00
4s 0' 13'' 0,358266 432.00
4s 3' 8'' 0,358026 486.00
4s 5' 14'' 0,358572 432.00
4s 10' 18'' 0,358510 486.00
4s 12' 59'' 0,357900 324.00
4s 18' 13'' 0,358796 486.00
4s 23' 33'' 0,358891 270.00
4s 26' 11'' 0,359630 432.00
4s 31' 34'' 0,358891 324.00
4s 34' 4'' 0,359039 378.00
4s 43' 20'' 0,358345 270.00
4s 45' 39'' 0,357474 378.00
4s 51' 6'' 0,356626 378.00
4s 53' 11'' 0,357173 324.00
4s 58' 2'' 0,356832 270.00
5s 3' 12'' 0,357334 324.00
5s 6' 0'' 0,357334 270.00
5s 8' 10'' 0,356547 324.00
5s 15' 44'' 0,356626 378.00
5s 20' 43'' 0,356636 270.00
5s 30' 39'' 0,355324 324.00
5s 33' 34'' 0,356931 486.00
5s 35' 58'' 0,357044 324.00
5s 38' 54'' 0,357868 324.00
5s 47' 21'' 0,356158 432.00
5s 54' 54'' 0,356316 378.00
5s 57' 36'' 0,356316 486.00
6s 0' 38'' 0,357003 270.00
6s 5' 55'' 0,356319 324.00
6s 15' 39'' 0,356976 486.00
6s 18' 36'' 0,356907 270.00
6s 21' 13'' 0,355599 432.00
6s 26' 23'' 0,356358 378.00
6s 29' 12'' 0,355071 270.00
6s 34' 51'' 0,354786 432.00
6s 39' 38'' 0,356084 486.00
6s 44' 42'' 0,355667 432.00
6s 46' 46'' 0,356361 486.00
6s 49' 22'' 0,356907 432.00
6s 51' 34'' 0,356725 324.00
6s 59' 24'' 0,357537 486.00
7s 2' 23'' 0,357355 432.00
7s 5' 17'' 0,358532 270.00
7s 8' 12'' 0,357882 270.00
7s 10' 41'' 0,357882 270.00
7s 12' 59'' 0,358253 270.00
7s 15' 20'' 0,357874 324.00
7s 23' 1'' 0,359106 432.00

TRY
CELR

TRY
CELR
İşlem Çifti İşlem Fiyat (TRY) Miktar (CELR) Aktif Miktar (CELR) Tarih & Zaman İptal
Aktif emriniz bulunmamaktadır.
İşlem Çifti İşlem Fiyat (TRY) Miktar (CELR) Aktif Miktar (CELR) Tarih & Zaman İptal
Aktif emriniz bulunmamaktadır.
Kripto Para Fiyat Fiyat Değişim
1 SRM /TRYSerum 0,932778 -0,29%
2 ZRX /TRY0x 9,17429 +1,52%
3 TRX /TRYTRON 5,2000 +2,08%
4 ANT /TRYAragon 202,5572 +5,35%
5 BAL /TRYBalancer 56,5960 -3,14%
6 BAND /TRYBand Protocol 34,04 +0,03%
7 BAT /TRYBasic Attention Token 5,32779 +1,30%
8 1INCH /TRY1inch Network 8,56 -3,17%
9 ENJ /TRYEnjin Coin 4,57 +0,66%
10 AAVE /TRYAave 4.290 -0,51%
11 COMP /TRYCompound 1.410 -0,14%
12 GNO /TRYGnosis 4.892,84 +1,36%
13 CQT /TRYCovalent 0,1420 -7,79%
14 KEEP /TRYKeep Network 3,26228 -0,40%
15 EOS /TRYEOS 15,86 +1,15%
16 LRC /TRYLoopring 4,006 +0,25%
17 KNC /TRYKyber Network 13,96 -0,99%
18 OXT /TRYOrchid 2,23272 -1,40%
19 GRT /TRYThe Graph 4,514 +0,85%
20 BNT /TRYBancor 15,10053 +1,34%
21 BTC /TRYBitcoin 1.855.282 -0,05%
22 DAI /TRYDai 34,25751 -0,54%
23 OCEAN /TRYOcean Protocol 15,824 -0,34%
24 PAXG /TRYPAX Gold 85.747 -0,36%
25 SAND /TRYThe Sandbox 8,23 +1,73%
26 SUSHI /TRYSushiSwap 19,2332 +0,36%
27 YFI /TRYYearn.Finance 164.862,2 +0,94%
28 AXS /TRYAxie Infinity Shard v2 145,7 +0,69%
29 BADGER /TRYBadger DAO 83,7773 -1,01%
30 REP /TRYAugur 23,780 +0,49%
31 SNX /TRYSynthetix 43,3 +1,64%
32 MANA /TRYDecentraland 8,73 +1,87%
33 CRV /TRYCurve DAO Token 8,77 -1,90%
34 GALA /TRYGala 0,6276 +4,79%
35 AUDIO /TRYAudius 4,152 +1,22%
36 APE /TRYApeCoin 24,94 +13,93%
37 GMT /TRYSTEPN 3,81 -0,26%
38 CELR /TRYCeler Network 0,356005 +1,23%
39 DYDX /TRYdYdX 29,50 +2,54%
40 HOT /TRYHolo 0,05078 +2,01%
41 OMG /TRYOMG Network 7,2708 +3,35%
42 COTI /TRYCOTI 2,638 +0,69%
43 IMX /TRYImmutable X 40,4 +1,25%
44 BICO /TRYBiconomy 7,08994 +2,62%
45 ACH /TRYAlchemy Pay 0,5670 +1,47%
46 KIN /TRYKin 0,000532 -7,64%
47 CVC /TRYCivic 3,07582 +1,62%
48 FORTH /TRYAmpleforth Governance Token 92,1313 +2,24%
49 RARI /TRYRarible 53 -5,36%
50 IDEX /TRYIDEX 1,475328 -2,59%
51 RARE /TRYSuperRare 4,934 +1,23%
52 QNT /TRYQuant 2.067,36 +4,98%
53 FUN /TRYFUNToken 0,1067317 +0,57%
54 MTL /TRYMetal 28,22 +1,40%
55 TRU /TRYTrueFi 2,714688 +0,16%
56 FXS /TRYFrax Share 59,6682 +1,73%
57 AMP /TRYAmp 0,12350 +0,59%
58 XRP /TRYXRP 18,005 +0,25%
59 DODO /TRYDODO 3,51736 +0,90%
61 UNI /TRYUniswap 220,2 +3,57%
62 DIA /TRYDIA 10,99595 -1,22%
63 AKRO /TRYAkropolis 0,1443694 +2,72%
64 OM /TRYMANTRA 29,590 -3,57%
65 CELO /TRYCelo 13,97849 +0,79%
66 STMX /TRYStormX 0,2031090 -2,16%
67 CLV /TRYCLV 1,299804 -1,37%
68 RSR /TRYReserve Rights 0,1634500 +1,91%
69 SPELL /TRYSpell Token 0,01708 +0,35%
70 FTM /TRYFantom 13,260 +3,72%
71 MKR /TRYMaker 52.894 +0,35%
72 GTC /TRYGitcoin 19,4738 +0,19%
73 YGG /TRYYield Guild Games 12,02500 +0,59%
74 CTSI /TRYCartesi 4,00482 +0,61%
75 KP3R /TRYKeep3rV1 1.419,786 +0,07%
76 SLP /TRYSmooth Love Potion 0,07904 +2,44%
77 STORJ /TRYStorj 11,32 +1,80%
78 DENT /TRYDent 0,02409 +0,84%
79 SOL /TRYSolana 4.374,8 +1,67%
80 SHIB /TRYShiba Inu 0,00044115 -0,02%
81 USDT /TRYTether 34,30 -0,17%
82 ADA /TRYCardano 11,16 +2,95%
83 AVAX /TRYAvalanche 747,8 +2,72%
84 CHZ /TRYChiliz 1,724 +2,86%
85 DOGE /TRYDogecoin 3,264 +2,64%
86 ETH /TRYEthereum 77.964 +1,66%
87 LTC /TRYLitecoin 2.122 -2,35%
88 DOT /TRYPolkadot 139,5 +1,75%
89 QUICK /TRYQuickSwap 1,427228 -7,04%
90 UMA /TRYUMA 71,23 -1,36%
91 ENS /TRYEthereum Name Service 549,4 +1,82%