FUN/TRY

FUNToken Al Sat

En İyi Alış
0,1064051 TRY
En İyi Satış
0,1068134 TRY
0,1067317
+0,57%
24s En Yüksek
0,1088652 TRY
24s En Düşük
0,1053702 TRY
Günlük Hacim
2075040.0 FUN
Fiyat (TRY) Miktar Toplam
0,1078078 16885.4 1.820
0,1077392 18345.8 1.977
0,1077049 16843.4 1.814
0,1076706 17401.9 1.874
0,1076363 16245.9 1.749
0,1076020 6275.5 675
0,1075677 14773.4 1.589
0,1075334 11194.3 1.204
0,1074306 1251.7 134
0,1073963 13164.7 1.414
0,1073620 17447.6 1.873
0,1073277 2865.6 308
0,1072934 5812.5 624
0,1072591 9476.2 1.016
0,1072248 19536.8 2.095
0,1071905 15436.1 1.655
0,1071562 20855.5 2.235
0,1071220 25273.7 2.707
0,1070877 24432.4 2.616
0,1070534 16527.9 1.769
0,1070191 15176.2 1.624
0,1069848 23942.4 2.561
0,1069505 21600.7 2.310
0,1069162 15022.4 1.606
0,1068819 15019.2 1.605
0,1068476 13940.5 1.490
0,1068134 10047.0 1.073
0,1067317
0,1064051 5085.9 541
0,1063708 19529.5 2.077
0,1063365 23146.9 2.461
0,1063022 27287.7 2.901
0,1062680 7583.6 806
0,1062337 19511.4 2.073
0,1061994 20080.5 2.133
0,1061651 19544.8 2.075
0,1061308 15560.0 1.651
0,1060966 15327.2 1.626
0,1060623 20494.6 2.174
0,1060280 34961.0 3.707
0,1059937 17758.5 1.882
0,1059594 7929.7 840
0,1059252 17266.0 1.829
0,1058909 12954.1 1.372
0,1058566 24036.6 2.544
0,1058223 12779.6 1.352
0,1057880 10041.6 1.062
Zaman Fiyat (TRY) Miktar
2' 23'' 0,1067317 1540.0
5' 4'' 0,1065883 1100.0
7' 44'' 0,1065578 1540.0
10' 22'' 0,1064662 1760.0
13' 3'' 0,1064038 1320.0
18' 25'' 0,1063839 1320.0
25' 40'' 0,1065235 1980.0
33' 14'' 0,1063140 1540.0
38' 30'' 0,1059859 1320.0
42' 49'' 0,1059855 1760.0
45' 29'' 0,1058728 1760.0
49' 38'' 0,1059750 1760.0
52' 2'' 0,1058491 1320.0
57' 22'' 0,1060603 1540.0
59' 33'' 0,1062136 1540.0
1s 2' 1'' 0,1062106 1540.0
1s 7' 21'' 0,1058073 1320.0
1s 9' 29'' 0,1056399 1980.0
1s 12' 25'' 0,1057658 1320.0
1s 15' 9'' 0,1058985 1540.0
1s 17' 15'' 0,1057658 1100.0
1s 19' 42'' 0,1059122 1320.0
1s 24' 11'' 0,1058974 1100.0
1s 26' 53'' 0,1059372 1320.0
1s 36' 11'' 0,1061259 1540.0
1s 38' 31'' 0,1063166 1760.0
1s 40' 54'' 0,1062023 1540.0
1s 45' 34'' 0,1062455 1980.0
1s 50' 32'' 0,1061214 1540.0
2s 10' 13'' 0,1060144 1100.0
2s 14' 36'' 0,1061345 1100.0
2s 17' 34'' 0,1061098 1540.0
2s 20' 31'' 0,1062831 1760.0
2s 35' 20'' 0,1064595 1540.0
2s 46' 54'' 0,1065450 1980.0
2s 49' 46'' 0,1064355 1100.0
2s 54' 59'' 0,1063469 1320.0
3s 0' 21'' 0,1065725 1980.0
3s 11' 12'' 0,1065835 1540.0
3s 13' 31'' 0,1063901 1980.0
3s 18' 11'' 0,1065272 1320.0
3s 21' 6'' 0,1068657 1760.0
3s 25' 51'' 0,1068245 1760.0
3s 32' 48'' 0,1068332 1760.0
3s 35' 29'' 0,1068232 1320.0
3s 40' 40'' 0,1068444 1760.0
3s 47' 59'' 0,1070924 1100.0
3s 50' 25'' 0,1070540 1100.0
3s 55' 45'' 0,1071252 1980.0
3s 58' 10'' 0,1070702 1320.0
4s 0' 39'' 0,1069678 1980.0
4s 7' 41'' 0,1069894 1540.0
4s 13' 20'' 0,1068784 1540.0
4s 18' 0'' 0,1070428 1100.0
4s 20' 48'' 0,1073365 1540.0
4s 25' 36'' 0,1072800 1540.0
4s 27' 47'' 0,1074130 1100.0
4s 33' 31'' 0,1074123 1320.0
4s 35' 45'' 0,1070980 1980.0
4s 38' 9'' 0,1070878 1540.0
4s 40' 12'' 0,1072750 1980.0
4s 45' 9'' 0,1068721 1980.0
4s 47' 45'' 0,1070762 1540.0
4s 49' 54'' 0,1069224 1100.0
4s 55' 1'' 0,1070828 1540.0
4s 57' 2'' 0,1067486 1100.0
4s 59' 15'' 0,1071102 1760.0
5s 7' 0'' 0,1065798 1540.0
5s 28' 29'' 0,1065649 1320.0
5s 30' 53'' 0,1066174 1320.0
5s 36' 2'' 0,1065659 1100.0
5s 48' 8'' 0,1062406 1100.0
5s 50' 39'' 0,1064757 1320.0
5s 53' 21'' 0,1064757 1980.0
5s 56' 9'' 0,1064280 1760.0
6s 1' 29'' 0,1063326 1540.0
6s 4' 6'' 0,1062917 1980.0
6s 14' 10'' 0,1064688 1540.0
6s 16' 16'' 0,1063257 1980.0
6s 21' 14'' 0,1065125 1980.0
6s 24' 3'' 0,1063789 1100.0
6s 26' 42'' 0,1061747 1100.0
6s 29' 12'' 0,1061266 1980.0
6s 34' 43'' 0,1064101 1320.0
6s 40' 0'' 0,1067495 1540.0
6s 42' 46'' 0,1065868 1320.0
6s 44' 56'' 0,1067495 1760.0
6s 53' 6'' 0,1068709 1100.0
6s 55' 38'' 0,1068880 1540.0
6s 57' 42'' 0,1070927 1760.0
6s 59' 44'' 0,1069205 1540.0
7s 4' 17'' 0,1066734 1760.0
7s 6' 59'' 0,1067100 1100.0
7s 9' 56'' 0,1069830 1320.0
7s 12' 43'' 0,1069084 1100.0
7s 17' 41'' 0,1070197 1980.0
7s 22' 26'' 0,1068776 1760.0
7s 24' 57'' 0,1069599 1540.0
7s 29' 58'' 0,1070011 1540.0
7s 32' 45'' 0,1072175 1100.0

TRY
FUN

TRY
FUN
İşlem Çifti İşlem Fiyat (TRY) Miktar (FUN) Aktif Miktar (FUN) Tarih & Zaman İptal
Aktif emriniz bulunmamaktadır.
İşlem Çifti İşlem Fiyat (TRY) Miktar (FUN) Aktif Miktar (FUN) Tarih & Zaman İptal
Aktif emriniz bulunmamaktadır.
Kripto Para Fiyat Fiyat Değişim
1 SRM /TRYSerum 1,014958 +2,81%
2 ZRX /TRY0x 9,16708 +1,32%
3 TRX /TRYTRON 5,1964 +2,11%
4 ANT /TRYAragon 202,5364 +5,95%
5 BAL /TRYBalancer 56,9287 -2,52%
6 BAND /TRYBand Protocol 34,03 +0,12%
7 BAT /TRYBasic Attention Token 5,33222 +1,62%
8 1INCH /TRY1inch Network 8,59 -2,50%
9 ENJ /TRYEnjin Coin 4,56 +0,44%
10 AAVE /TRYAave 4.298 -0,37%
11 COMP /TRYCompound 1.412 +0,07%
12 GNO /TRYGnosis 4.884,78 +1,49%
13 CQT /TRYCovalent 0,1354 -10,92%
14 KEEP /TRYKeep Network 3,21901 -1,72%
15 EOS /TRYEOS 15,90 +1,40%
16 LRC /TRYLoopring 4,012 +0,15%
17 KNC /TRYKyber Network 14,02 -0,36%
18 OXT /TRYOrchid 2,23710 -1,20%
19 GRT /TRYThe Graph 4,527 +1,34%
20 BNT /TRYBancor 15,10783 +1,31%
21 BTC /TRYBitcoin 1.854.702 +0,10%
22 DAI /TRYDai 34,31028 -0,19%
23 OCEAN /TRYOcean Protocol 15,889 +0,26%
24 PAXG /TRYPAX Gold 85.740 -0,37%
25 SAND /TRYThe Sandbox 8,22 +1,61%
26 SUSHI /TRYSushiSwap 19,3070 +0,57%
27 YFI /TRYYearn.Finance 164.878,7 +0,78%
28 AXS /TRYAxie Infinity Shard v2 146,5 +1,60%
29 BADGER /TRYBadger DAO 83,9164 -0,81%
30 REP /TRYAugur 22,694 -2,61%
31 SNX /TRYSynthetix 43,3 +2,12%
32 MANA /TRYDecentraland 8,74 +2,10%
33 CRV /TRYCurve DAO Token 8,81 -1,56%
34 GALA /TRYGala 0,6294 +5,15%
35 AUDIO /TRYAudius 4,154 +1,27%
36 APE /TRYApeCoin 24,94 +13,93%
37 GMT /TRYSTEPN 3,80 -0,52%
38 CELR /TRYCeler Network 0,356917 +1,80%
39 DYDX /TRYdYdX 29,56 +2,75%
40 HOT /TRYHolo 0,05070 +1,81%
41 OMG /TRYOMG Network 7,1408 +2,71%
42 COTI /TRYCOTI 2,639 -0,11%
43 IMX /TRYImmutable X 40,4 +1,25%
44 BICO /TRYBiconomy 7,11201 +2,93%
45 ACH /TRYAlchemy Pay 0,5663 +1,58%
46 KIN /TRYKin 0,000521 -7,13%
47 CVC /TRYCivic 3,08592 +1,98%
48 FORTH /TRYAmpleforth Governance Token 91,9676 +2,01%
49 RARI /TRYRarible 52 -7,14%
50 IDEX /TRYIDEX 1,476800 -2,45%
51 RARE /TRYSuperRare 4,944 +1,15%
52 QNT /TRYQuant 2.066,88 +4,55%
53 FUN /TRYFUNToken 0,1067317 +0,57%
54 MTL /TRYMetal 28,38 +2,05%
55 TRU /TRYTrueFi 2,707066 -0,28%
56 FXS /TRYFrax Share 59,6815 +1,65%
57 AMP /TRYAmp 0,12345 +0,82%
58 XRP /TRYXRP 18,012 +0,48%
59 DODO /TRYDODO 3,51651 +1,18%
61 UNI /TRYUniswap 220,5 +3,62%
62 DIA /TRYDIA 11,02226 -0,99%
63 AKRO /TRYAkropolis 0,1445498 +2,93%
64 OM /TRYMANTRA 29,581 -3,61%
65 CELO /TRYCelo 13,97546 +1,12%
66 STMX /TRYStormX 0,2039349 -2,02%
67 CLV /TRYCLV 1,302735 -0,92%
68 RSR /TRYReserve Rights 0,1637800 +1,98%
69 SPELL /TRYSpell Token 0,01697 +0,24%
70 FTM /TRYFantom 13,315 +4,40%
71 MKR /TRYMaker 52.807 -0,01%
72 GTC /TRYGitcoin 19,5813 +0,80%
73 YGG /TRYYield Guild Games 12,05400 +0,99%
74 CTSI /TRYCartesi 4,00756 +0,74%
75 KP3R /TRYKeep3rV1 1.417,691 -0,08%
76 SLP /TRYSmooth Love Potion 0,07901 +2,09%
77 STORJ /TRYStorj 11,36 +2,16%
78 DENT /TRYDent 0,02415 +1,26%
79 SOL /TRYSolana 4.376,2 +1,79%
80 SHIB /TRYShiba Inu 0,00044067 +0,04%
81 USDT /TRYTether 34,31 -0,17%
82 ADA /TRYCardano 11,14 +2,58%
83 AVAX /TRYAvalanche 747,8 +2,65%
84 CHZ /TRYChiliz 1,724 +2,93%
85 DOGE /TRYDogecoin 3,265 +2,90%
86 ETH /TRYEthereum 78.009 +1,76%
87 LTC /TRYLitecoin 2.121 -2,62%
88 DOT /TRYPolkadot 140,3 +2,41%
89 QUICK /TRYQuickSwap 1,427228 -8,16%
90 UMA /TRYUMA 71,17 -1,24%
91 ENS /TRYEthereum Name Service 549,7 +1,65%