YFI/TRY

Yearn.Finance Al Sat

En İyi Alış
194.462,4 TRY
En İyi Satış
202.389,6 TRY
202.089,5
+4,48%
24s En Yüksek
202.089,5 TRY
24s En Düşük
186.589,4 TRY
Günlük Hacim
1.922800 YFI
Fiyat (TRY) Miktar Toplam
208.335,9 0.198635 41.383
208.029,6 0.025828 5.373
207.953,0 0.013792 2.868
207.685,0 0.176037 36.560
207.646,7 0.092429 19.193
207.378,6 0.072195 14.972
207.225,5 0.135800 28.141
207.034,0 0.186182 38.546
206.919,2 0.078322 16.206
206.842,6 0.030594 6.328
206.766,0 0.085547 17.688
206.727,7 0.171112 35.374
206.459,7 0.063056 13.019
206.421,4 0.067629 13.960
205.885,3 0.040353 8.308
205.617,3 0.076475 15.725
205.311,0 0.120909 24.824
204.813,2 0.075658 15.496
204.200,6 0.090320 18.443
203.970,8 0.179472 36.607
203.932,5 0.162240 33.086
203.702,8 0.117326 23.900
203.383,6 0.131135 26.671
203.243,3 0.014593 2.966
203.090,2 0.123613 25.105
202.975,3 0.124618 25.294
202.937,0 0.042562 8.637
202.771,9 0.191478 38.826
202.657,2 0.109651 22.222
202.619,0 0.192385 38.981
202.427,8 0.121537 24.602
202.389,6 0.087504 17.710
202.089,5
194.462,4 0.025993 5.055
194.385,8 0.063619 12.367
193.352,2 0.023175 4.481
193.163,8 0.064814 12.520
193.046,0 0.042749 8.253
192.969,4 0.184717 35.645
192.896,3 0.156524 30.193
192.705,2 0.140282 27.033
191.897,6 0.190723 36.599
191.782,8 0.133415 25.587
191.596,8 0.127201 24.371
191.482,2 0.051269 9.817
191.400,0 0.044652 8.546
191.208,6 0.198774 38.007
191.100,0 0.132381 25.298
190.251,6 0.002634 501
190.021,9 0.106986 20.330
189.486,0 0.143853 27.258
189.332,8 0.092980 17.604
189.064,9 0.124440 23.527
188.567,2 0.013447 2.536
188.375,8 0.173377 32.660
188.031,3 0.175499 32.999
187.954,8 0.129162 24.277
187.648,5 0.114117 21.414
187.572,0 0.058841 11.037
187.304,0 0.015644 2.930
187.227,4 0.106786 19.993
186.997,8 0.072954 13.642
186.768,1 0.130494 24.372
186.691,5 0.134507 25.111
186.538,4 0.178174 33.236
185.581,4 0.063616 11.806
Zaman Fiyat (TRY) Miktar
2' 19'' 202.089,5 0.001760
4' 47'' 201.242,1 0.001540
6' 57'' 200.242,7 0.001540
9' 13'' 198.728,7 0.001760
12' 12'' 196.595,6 0.001100
14' 43'' 200.861,8 0.001760
19' 32'' 193.427,2 0.001760
21' 59'' 195.237,3 0.001980
24' 5'' 196.333,5 0.001760
32' 30'' 194.620,5 0.001100
35' 22'' 196.400,5 0.001320
37' 25'' 199.069,1 0.001760
43' 4'' 196.397,6 0.001760
48' 47'' 197.686,1 0.001760
53' 51'' 197.456,2 0.001100
1s 2' 47'' 201.308,9 0.001100
1s 4' 52'' 200.441,8 0.001760
1s 9' 52'' 195.953,4 0.001980
1s 12' 24'' 200.695,9 0.001980
1s 14' 29'' 200.695,9 0.001980
1s 19' 24'' 195.582,5 0.001320
1s 21' 42'' 196.290,4 0.001320
1s 26' 33'' 195.442,7 0.001760
1s 28' 48'' 201.376,3 0.001100
1s 31' 0'' 197.138,0 0.001540
1s 33' 9'' 201.376,3 0.001320
1s 42' 32'' 196.657,9 0.001320
1s 47' 29'' 198.212,8 0.001100
1s 50' 6'' 199.272,4 0.001540
1s 54' 27'' 198.006,0 0.001100
1s 59' 34'' 198.087,8 0.001760
2s 1' 41'' 197.101,6 0.001540
2s 15' 1'' 199.439,9 0.001100
2s 20' 7'' 194.902,1 0.001320
2s 27' 5'' 195.823,3 0.001540
2s 29' 15'' 192.524,8 0.001100
2s 37' 45'' 194.168,6 0.001100
2s 40' 11'' 197.298,4 0.001100
2s 45' 26'' 196.624,5 0.001540
2s 56' 0'' 196.509,7 0.001760
3s 0' 52'' 191.241,9 0.001980
3s 3' 32'' 192.119,9 0.001320
3s 5' 37'' 190.364,0 0.001980
3s 11' 10'' 192.119,9 0.001980
3s 19' 9'' 192.119,9 0.001540
3s 26' 38'' 195.899,8 0.001760
3s 31' 24'' 190.373,0 0.001100
3s 36' 18'' 193.715,8 0.001320
3s 39' 11'' 192.043,7 0.001320
3s 44' 34'' 192.879,7 0.001540
3s 51' 33'' 191.197,3 0.001760
3s 58' 55'' 193.665,2 0.001540
4s 15' 14'' 191.107,8 0.001540
4s 20' 58'' 191.107,8 0.001540
4s 23' 2'' 191.192,0 0.001980
4s 25' 20'' 192.947,4 0.001100
4s 27' 28'' 196.175,4 0.001760
4s 34' 48'' 196.175,4 0.001540
4s 40' 8'' 196.031,6 0.001540
4s 49' 52'' 189.958,5 0.001100
4s 54' 19'' 196.425,7 0.001540
4s 56' 23'' 191.357,2 0.001100
4s 58' 53'' 194.120,2 0.001760
5s 4' 33'' 195.530,4 0.001760
5s 7' 7'' 189.889,6 0.001320
5s 10' 3'' 189.584,9 0.001540
5s 12' 36'' 190.416,2 0.001760
5s 19' 57'' 189.584,9 0.001980
5s 30' 59'' 194.012,2 0.001320
5s 33' 38'' 194.889,2 0.001760
5s 36' 12'' 194.889,2 0.001540
5s 39' 3'' 195.800,7 0.001100
5s 41' 52'' 190.515,6 0.001320
5s 43' 53'' 191.362,4 0.001100
5s 46' 25'' 192.910,2 0.001540
5s 48' 28'' 195.404,2 0.001320
5s 50' 36'' 188.753,5 0.001100
5s 52' 39'' 191.247,5 0.001760
5s 55' 35'' 195.404,2 0.001760
6s 0' 26'' 194.572,8 0.001540
6s 3' 16'' 195.404,2 0.001100
6s 8' 26'' 193.741,5 0.001760
6s 27' 4'' 189.509,8 0.001980
6s 29' 23'' 189.433,3 0.001980
6s 32' 6'' 191.773,6 0.001980
6s 34' 10'' 193.333,8 0.001320
6s 49' 24'' 188.127,3 0.001980
6s 52' 18'' 190.528,2 0.001100
6s 57' 52'' 194.529,6 0.001100
7s 0' 51'' 193.729,3 0.001100
7s 5' 42'' 190.528,2 0.001100
7s 8' 5'' 190.665,8 0.001760
7s 10' 29'' 188.161,7 0.001100
7s 13' 2'' 189.636,1 0.001100
7s 15' 57'' 188.096,7 0.001540
7s 17' 58'' 188.096,7 0.001980
7s 22' 50'' 191.715,8 0.001100
7s 25' 45'' 190.531,8 0.001760
7s 28' 17'' 189.776,1 0.001320
7s 30' 26'' 187.509,2 0.001980

TRY
YFI

TRY
YFI
İşlem Çifti İşlem Fiyat (TRY) Miktar (YFI) Aktif Miktar (YFI) Tarih & Zaman İptal
Aktif emriniz bulunmamaktadır.
İşlem Çifti İşlem Fiyat (TRY) Miktar (YFI) Aktif Miktar (YFI) Tarih & Zaman İptal
Aktif emriniz bulunmamaktadır.
Kripto Para Fiyat Fiyat Değişim
1 ZRX /TRY0x 10,14138 -1,19%
2 TRX /TRYTRON 9,4350 +0,91%
3 BAT /TRYBasic Attention Token 5,59418 +3,26%
4 ENJ /TRYEnjin Coin 3,54 +4,73%
5 COMP /TRYCompound 1.642 -0,67%
6 GNO /TRYGnosis 4.246,59 -3,35%
7 CQT /TRYCovalent 0,1282 +1,10%
8 KEEP /TRYKeep Network 3,21238 -2,30%
9 EOS /TRYEOS 25,54 +3,61%
10 LRC /TRYLoopring 3,981 +4,35%
11 KNC /TRYKyber Network 14,26 +2,74%
12 OXT /TRYOrchid 2,80429 +4,34%
13 GRT /TRYThe Graph 3,605 +6,59%
14 BTC /TRYBitcoin 3.573.471 +0,47%
15 DAI /TRYDai 38,15341 +0,65%
16 OCEAN /TRYOcean Protocol 11,636 +12,41%
17 PAXG /TRYPAX Gold 129.030 +1,15%
18 SAND /TRYThe Sandbox 11,53 +3,87%
19 SUSHI /TRYSushiSwap 26,3211 +3,09%
20 YFI /TRYYearn.Finance 202.089,5 +4,48%
21 REP /TRYAugur 34,584 -4,26%
22 SNX /TRYSynthetix 28,6 +4,00%
23 MANA /TRYDecentraland 12,32 +1,82%
24 CRV /TRYCurve DAO Token 26,34 +6,12%
25 GALA /TRYGala 0,6439 +1,72%
26 GMT /TRYSTEPN 2,150 -0,92%
27 CELR /TRYCeler Network 0,391684 +6,08%
28 DYDX /TRYdYdX 25,14 +5,41%
29 HOT /TRYHolo 0,03951 +0,18%
30 OMG /TRYOMG Network 7,8772 +4,79%
31 COTI /TRYCOTI 2,865 +3,21%
32 IMX /TRYImmutable X 22,2 -3,06%
33 KIN /TRYKin 0,000092 -1,08%
34 CVC /TRYCivic 4,39114 +5,81%
35 FORTH /TRYAmpleforth Governance Token 103,2106 +7,95%
36 RARI /TRYRarible 44 -8,33%
37 IDEX /TRYIDEX 1,039212 +7,15%
38 RARE /TRYSuperRare 2,408 +6,22%
39 QNT /TRYQuant 2.848,48 +4,78%
40 FUN /TRYFUNToken 0,2257506 -7,96%
41 TRU /TRYTrueFi 1,550370 +4,61%
42 FXS /TRYFrax Share 85,3616 +8,76%
43 XRP /TRYXRP 85,220 -0,05%
44 DODO /TRYDODO 1,88171 +8,55%
46 UNI /TRYUniswap 226,5 -2,87%
47 DIA /TRYDIA 16,33027 +4,47%
48 CELO /TRYCelo 12,90006 +4,37%
49 RSR /TRYReserve Rights 0,3329600 +4,28%
50 SPELL /TRYSpell Token 0,02326 +1,66%
51 MKR /TRYMaker 57.428 +1,90%
52 GTC /TRYGitcoin 12,4230 +5,45%
53 YGG /TRYYield Guild Games 7,46600 +2,84%
54 CTSI /TRYCartesi 2,53976 +2,17%
55 SLP /TRYSmooth Love Potion 0,06506 +0,05%
56 STORJ /TRYStorj 11,64 +0,17%
57 DENT /TRYDent 0,03018 +1,41%
58 SOL /TRYSolana 5.768,8 +0,56%
59 SHIB /TRYShiba Inu 0,00044230 0,00%
60 CHZ /TRYChiliz 1,605 +3,41%
61 DOGE /TRYDogecoin 6,884 +1,28%
62 ETH /TRYEthereum 67.280 -1,72%
63 LTC /TRYLitecoin 3.246 +0,65%
64 DOT /TRYPolkadot 157,0 +1,82%
65 QUICK /TRYQuickSwap 0,974176 -6,36%
66 UMA /TRYUMA 44,59 +2,32%
67 ENS /TRYEthereum Name Service 658,1 +3,01%