QNT/TRY

Quant Al Sat

En İyi Alış
2.800,79 TRY
En İyi Satış
2.920,01 TRY
2.848,48
+4,78%
24s En Yüksek
2.925,66 TRY
24s En Düşük
2.599,33 TRY
Günlük Hacim
1177.4400 QNT
Fiyat (TRY) Miktar Toplam
3.025,70 0.1844 558
3.021,87 4.6594 14.080
3.014,21 1.2613 3.802
3.010,38 2.6217 7.892
3.007,91 3.0143 9.067
3.006,55 0.4191 1.260
3.004,09 3.9843 11.969
3.000,27 0.7978 2.394
2.998,89 0.8942 2.682
2.992,63 3.7468 11.213
2.991,23 0.9562 2.860
2.987,40 1.0831 3.236
2.984,98 2.0167 6.020
2.983,57 0.3466 1.034
2.981,16 0.6329 1.887
2.979,74 4.9327 14.698
2.977,34 0.5184 1.543
2.975,91 0.7209 2.145
2.973,52 1.5477 4.602
2.972,08 1.9704 5.856
2.969,69 2.1990 6.530
2.968,25 0.2704 803
2.965,87 0.3704 1.099
2.964,42 1.4916 4.422
2.962,05 3.1069 9.203
2.960,59 3.2411 9.596
2.958,23 2.6722 7.905
2.954,41 4.3637 12.892
2.952,93 1.6864 4.980
2.950,58 1.5781 4.656
2.949,10 3.3815 9.972
2.946,76 1.5171 4.471
2.945,27 0.5927 1.746
2.942,94 4.0509 11.922
2.941,44 1.3893 4.087
2.939,12 0.5206 1.530
2.937,61 3.7528 11.024
2.935,30 3.5813 10.512
2.933,78 0.9521 2.793
2.931,47 2.8497 8.354
2.927,65 2.3990 7.023
2.926,12 0.3786 1.108
2.923,83 4.5818 13.396
2.920,01 0.9284 2.711
2.848,48
2.800,79 0.7302 2.045
2.796,97 3.0050 8.405
2.793,15 0.6501 1.816
2.789,33 0.5091 1.420
2.785,50 0.7517 2.094
2.781,68 2.9603 8.235
2.779,85 2.0481 5.693
2.777,86 1.9771 5.492
2.776,02 4.4968 12.483
2.774,04 1.7504 4.856
2.770,22 2.2569 6.252
2.766,40 2.7038 7.480
2.764,53 2.2342 6.177
2.762,58 4.4011 12.158
2.760,70 3.5460 9.789
2.758,76 3.5435 9.776
2.756,88 1.6932 4.668
2.754,94 1.7385 4.789
2.753,05 2.8725 7.908
2.751,12 0.2164 595
2.749,22 4.1421 11.388
2.747,29 4.3829 12.041
2.745,39 2.6732 7.339
2.743,47 1.3766 3.777
2.741,56 4.2603 11.680
2.739,65 2.4340 6.668
2.737,73 3.6777 10.069
2.735,83 4.8104 13.160
2.733,90 3.4696 9.486
2.732,01 4.0109 10.958
2.730,07 4.3118 11.772
2.728,19 0.6547 1.786
2.726,24 1.0960 2.988
2.722,41 0.1912 521
2.718,59 3.7218 10.118
2.710,93 1.4491 3.928
Zaman Fiyat (TRY) Miktar
0' 17'' 2.848,48 0.5940
1' 56'' 2.903,25 0.2640
3' 19'' 2.846,33 0.3300
5' 18'' 2.834,94 0.5940
6' 59'' 2.812,17 0.1980
8' 52'' 2.880,48 0.3300
10' 46'' 2.890,74 0.5280
12' 26'' 2.878,79 0.0660
14' 0'' 2.890,74 0.3960
15' 55'' 2.883,61 0.4620
17' 53'' 2.873,27 0.0660
19' 41'' 2.831,90 0.1980
21' 5'' 2.883,61 0.1320
22' 49'' 2.883,61 0.0660
24' 30'' 2.862,92 0.1980
26' 18'' 2.852,58 0.3300
27' 46'' 2.836,65 0.1980
29' 45'' 2.862,08 0.5280
31' 30'' 2.900,23 0.4620
33' 18'' 2.925,66 0.3960
34' 59'' 2.836,65 0.1320
36' 41'' 2.849,37 0.0660
38' 21'' 2.836,65 0.4620
40' 4'' 2.887,52 0.1980
42' 1'' 2.912,95 0.1320
43' 38'' 2.925,66 0.0660
45' 24'' 2.836,65 0.2640
47' 8'' 2.925,66 0.4620
48' 40'' 2.847,99 0.1980
50' 38'' 2.835,73 0.5280
52' 36'' 2.872,50 0.5280
54' 21'' 2.860,24 0.3300
56' 1'' 2.860,24 0.1980
57' 36'' 2.909,27 0.5280
59' 15'' 2.884,46 0.2640
1s 0' 44'' 2.921,45 0.3300
1s 2' 21'' 2.844,25 0.2640
1s 3' 47'' 2.839,66 0.2640
1s 5' 9'' 2.839,66 0.4620
1s 7' 5'' 2.829,93 0.1980
1s 8' 56'' 2.820,20 0.1320
1s 10' 38'' 2.859,10 0.1320
1s 12' 12'' 2.849,38 0.3300
1s 13' 44'' 2.829,93 0.5280
1s 15' 7'' 2.824,09 0.3300
1s 16' 30'' 2.847,98 0.1320
1s 18' 4'' 2.891,65 0.0660
1s 19' 37'' 2.877,10 0.2640
1s 21' 0'' 2.820,41 0.5940
1s 22' 39'' 2.874,03 0.1320
1s 24' 12'' 2.874,03 0.5280
1s 26' 6'' 2.831,14 0.1320
1s 27' 38'' 2.820,41 0.5940
1s 29' 37'' 2.823,80 0.1980
1s 31' 27'' 2.859,64 0.1320
1s 33' 13'' 2.811,86 0.5940
1s 34' 41'' 2.823,80 0.2640
1s 36' 36'' 2.787,58 0.1980
1s 38' 21'' 2.809,56 0.2640
1s 39' 41'' 2.831,92 0.1980
1s 41' 18'' 2.843,10 0.3300
1s 43' 0'' 2.851,98 0.1980
1s 44' 26'' 2.780,31 0.3300
1s 45' 50'' 2.828,09 0.3300
1s 47' 16'' 2.837,74 0.2640
1s 48' 44'' 2.858,64 0.1980
1s 50' 7'' 2.788,42 0.5940
1s 51' 28'' 2.788,42 0.5280
1s 52' 55'' 2.858,64 0.5940
1s 54' 20'' 2.798,45 0.2640
1s 55' 43'' 2.848,61 0.2640
1s 57' 42'' 2.798,45 0.5280
1s 59' 2'' 2.808,94 0.1320
2s 0' 28'' 2.832,84 0.0660
2s 2' 10'' 2.797,00 0.5940
2s 4' 6'' 2.856,72 0.5280
2s 5' 26'' 2.836,28 0.5940
2s 6' 50'' 2.782,29 0.3960
2s 8' 12'' 2.782,29 0.3300
2s 9' 39'' 2.847,08 0.3300
2s 11' 9'' 2.803,89 0.3960
2s 12' 30'' 2.771,50 0.3300
2s 14' 9'' 2.796,54 0.2640
2s 16' 3'' 2.793,09 0.3960
2s 17' 55'' 2.769,58 0.4620
2s 19' 35'' 2.776,93 0.5940
2s 21' 8'' 2.825,63 0.4620
2s 22' 56'' 2.817,51 0.3960
2s 24' 25'' 2.785,05 0.3960
2s 25' 52'' 2.776,93 0.5280
2s 27' 25'' 2.776,93 0.5280
2s 29' 18'' 2.734,36 0.3300
2s 30' 48'' 2.746,30 0.1980
2s 32' 24'' 2.782,14 0.5280
2s 33' 45'' 2.746,30 0.1320
2s 35' 31'' 2.790,89 0.5280
2s 37' 25'' 2.802,31 0.5280
2s 39' 14'' 2.813,72 0.0660
2s 40' 40'' 2.756,65 0.4620
2s 42' 7'' 2.779,48 0.3960

TRY
QNT

TRY
QNT
İşlem Çifti İşlem Fiyat (TRY) Miktar (QNT) Aktif Miktar (QNT) Tarih & Zaman İptal
Aktif emriniz bulunmamaktadır.
İşlem Çifti İşlem Fiyat (TRY) Miktar (QNT) Aktif Miktar (QNT) Tarih & Zaman İptal
Aktif emriniz bulunmamaktadır.
Kripto Para Fiyat Fiyat Değişim
1 ZRX /TRY0x 10,14138 -1,19%
2 TRX /TRYTRON 9,4350 +0,91%
3 BAT /TRYBasic Attention Token 5,59418 +3,26%
4 ENJ /TRYEnjin Coin 3,54 +4,73%
5 COMP /TRYCompound 1.642 -0,67%
6 GNO /TRYGnosis 4.246,59 -3,35%
7 CQT /TRYCovalent 0,1282 +1,10%
8 KEEP /TRYKeep Network 3,21238 -2,30%
9 EOS /TRYEOS 25,54 +3,61%
10 LRC /TRYLoopring 3,981 +4,35%
11 KNC /TRYKyber Network 14,26 +2,74%
12 OXT /TRYOrchid 2,80429 +4,34%
13 GRT /TRYThe Graph 3,605 +6,59%
14 BTC /TRYBitcoin 3.573.471 +0,47%
15 DAI /TRYDai 38,15341 +0,65%
16 OCEAN /TRYOcean Protocol 11,636 +12,41%
17 PAXG /TRYPAX Gold 129.030 +1,15%
18 SAND /TRYThe Sandbox 11,53 +3,87%
19 SUSHI /TRYSushiSwap 26,3211 +3,09%
20 YFI /TRYYearn.Finance 202.089,5 +4,48%
21 REP /TRYAugur 34,584 -4,26%
22 SNX /TRYSynthetix 28,6 +4,00%
23 MANA /TRYDecentraland 12,32 +1,82%
24 CRV /TRYCurve DAO Token 26,34 +6,12%
25 GALA /TRYGala 0,6439 +1,72%
26 GMT /TRYSTEPN 2,150 -0,92%
27 CELR /TRYCeler Network 0,391684 +6,08%
28 DYDX /TRYdYdX 25,14 +5,41%
29 HOT /TRYHolo 0,03951 +0,18%
30 OMG /TRYOMG Network 7,8772 +4,79%
31 COTI /TRYCOTI 2,865 +3,21%
32 IMX /TRYImmutable X 22,2 -3,06%
33 KIN /TRYKin 0,000092 -1,08%
34 CVC /TRYCivic 4,39114 +5,81%
35 FORTH /TRYAmpleforth Governance Token 103,2106 +7,95%
36 RARI /TRYRarible 44 -8,33%
37 IDEX /TRYIDEX 1,039212 +7,15%
38 RARE /TRYSuperRare 2,408 +6,22%
39 QNT /TRYQuant 2.848,48 +4,78%
40 FUN /TRYFUNToken 0,2257506 -7,96%
41 TRU /TRYTrueFi 1,550370 +4,61%
42 FXS /TRYFrax Share 85,3616 +8,76%
43 XRP /TRYXRP 85,220 -0,05%
44 DODO /TRYDODO 1,88171 +8,55%
46 UNI /TRYUniswap 226,5 -2,87%
47 DIA /TRYDIA 16,33027 +4,47%
48 CELO /TRYCelo 12,90006 +4,37%
49 RSR /TRYReserve Rights 0,3329600 +4,28%
50 SPELL /TRYSpell Token 0,02326 +1,66%
51 MKR /TRYMaker 57.428 +1,90%
52 GTC /TRYGitcoin 12,4230 +5,45%
53 YGG /TRYYield Guild Games 7,46600 +2,84%
54 CTSI /TRYCartesi 2,53976 +2,17%
55 SLP /TRYSmooth Love Potion 0,06506 +0,05%
56 STORJ /TRYStorj 11,64 +0,17%
57 DENT /TRYDent 0,03018 +1,41%
58 SOL /TRYSolana 5.768,8 +0,56%
59 SHIB /TRYShiba Inu 0,00044230 0,00%
60 CHZ /TRYChiliz 1,605 +3,41%
61 DOGE /TRYDogecoin 6,884 +1,28%
62 ETH /TRYEthereum 67.280 -1,72%
63 LTC /TRYLitecoin 3.246 +0,65%
64 DOT /TRYPolkadot 157,0 +1,82%
65 QUICK /TRYQuickSwap 0,974176 -6,36%
66 UMA /TRYUMA 44,59 +2,32%
67 ENS /TRYEthereum Name Service 658,1 +3,01%