RSR/TRY

Reserve Rights Al Sat

En İyi Alış
0,3789000 TRY
En İyi Satış
0,3790000 TRY
0,3789800
-6,87%
24s En Yüksek
0,4314000 TRY
24s En Düşük
0,3741400 TRY
Günlük Hacim
33291769.72 RSR
Fiyat (TRY) Miktar Toplam
0,3853000 4222.63 1.627
0,3841000 3542.30 1.361
0,3837000 1746.67 670
0,3833000 18456.86 7.075
0,3832000 13962.03 5.350
0,3829000 11932.90 4.569
0,3828000 13701.87 5.245
0,3827000 12440.67 4.761
0,3826000 14590.72 5.582
0,3825000 18486.92 7.071
0,3824000 11277.65 4.313
0,3823000 14879.18 5.688
0,3822000 16657.70 6.367
0,3821000 6876.07 2.627
0,3820000 4406.64 1.683
0,3819000 15190.43 5.801
0,3818000 13968.68 5.333
0,3817000 15527.43 5.927
0,3816000 9726.42 3.712
0,3815000 19202.22 7.326
0,3814000 6966.66 2.657
0,3813000 11168.26 4.258
0,3805000 15572.17 5.925
0,3801000 15647.46 5.948
0,3800000 10403.29 3.953
0,3795000 19848.53 7.533
0,3793000 13607.31 5.161
0,3791000 4370.83 1.657
0,3790000 2598.61 985
0,3789800
0,3789000 16979.41 6.433
0,3788000 8962.14 3.395
0,3787000 17985.63 6.811
0,3786000 14220.15 5.384
0,3785000 5731.29 2.169
0,3784000 11706.03 4.430
0,3783000 4142.91 1.567
0,3782000 2662.97 1.007
0,3781000 4356.78 1.647
0,3780000 11242.06 4.249
0,3779000 2840.11 1.073
0,3778000 18792.13 7.100
0,3777000 1099.87 415
0,3763000 8755.09 3.295
0,3760000 8406.75 3.161
0,3758000 6808.94 2.559
0,3757000 14721.14 5.531
0,3755000 14674.74 5.510
0,3754000 12280.37 4.610
0,3752000 9264.06 3.476
0,3751000 19905.59 7.467
0,3750000 6633.58 2.488
Zaman Fiyat (TRY) Miktar
0' 10'' 0,3789800 2400.30
1' 51'' 0,3789100 1371.60
3' 4'' 0,3790000 8255.06
3' 19'' 0,3790000 8719.39
3' 19'' 0,3789000 6497.98
3' 36'' 0,3789000 10235.87
3' 53'' 0,3789000 1389.87
3' 53'' 0,3788000 15948.41
3' 53'' 0,3787000 217.34
4' 6'' 0,3787000 6457.08
4' 7'' 0,3786000 13038.27
4' 20'' 0,3786000 6762.08
4' 20'' 0,3785000 2951.44
4' 20'' 0,3783000 3597.90
4' 35'' 0,3783000 2317.07
4' 47'' 0,3783000 681.44
4' 47'' 0,3782000 2195.10
5' 13'' 0,3768500 2057.40
8' 34'' 0,3776500 2057.40
10' 10'' 0,3778400 2057.40
11' 38'' 0,3781100 1714.50
15' 5'' 0,3774600 2743.20
16' 36'' 0,3773600 2400.30
20' 14'' 0,3773800 1028.70
21' 25'' 0,3774000 5584.02
21' 25'' 0,3773000 4262.97
21' 26'' 0,3772000 5429.43
21' 36'' 0,3760000 2400.30
21' 41'' 0,3772000 1718.67
21' 41'' 0,3771000 13625.47
21' 52'' 0,3771000 3065.56
21' 52'' 0,3770000 8398.74
21' 52'' 0,3769000 1197.27
22' 4'' 0,3769000 4388.17
22' 4'' 0,3768000 6224.68
22' 4'' 0,3767000 3875.25
22' 17'' 0,3767000 1009.95
23' 15'' 0,3741400 2400.30
26' 34'' 0,3766700 1028.70
28' 3'' 0,3784000 1028.70
28' 8'' 0,3766000 6517.14
28' 26'' 0,3766000 8377.80
28' 26'' 0,3767000 10448.89
28' 41'' 0,3767000 2438.91
28' 41'' 0,3770000 2908.58
28' 41'' 0,3771000 14564.41
28' 54'' 0,3771000 3028.93
28' 54'' 0,3772000 13918.17
29' 10'' 0,3772000 946.24
29' 23'' 0,3772000 1841.86
29' 23'' 0,3773000 2241.21
29' 39'' 0,3773000 1525.49
29' 39'' 0,3774000 17210.48
29' 51'' 0,3774000 842.56
29' 51'' 0,3776000 8890.29
29' 53'' 0,3786400 3086.10
30' 5'' 0,3776000 9710.22
30' 5'' 0,3777000 6283.07
30' 5'' 0,3779000 346.06
30' 18'' 0,3779000 2280.86
30' 18'' 0,3780000 9339.55
30' 19'' 0,3782000 6259.60
30' 37'' 0,3782000 2337.09
30' 49'' 0,3782000 5187.44
30' 50'' 0,3783000 2113.10
31' 3'' 0,3783000 16968.95
31' 3'' 0,3784000 2774.61
31' 16'' 0,3784000 8253.84
31' 16'' 0,3785000 1683.07
31' 50'' 0,3797800 2743.20
33' 37'' 0,3794600 1714.50
35' 26'' 0,3788400 1028.70
36' 46'' 0,3794000 3086.10
38' 12'' 0,3798600 1714.50
41' 57'' 0,3804000 3086.10
43' 17'' 0,3806900 2400.30
44' 43'' 0,3806300 1028.70
46' 19'' 0,3806400 2743.20
47' 9'' 0,3806000 1666.74
47' 9'' 0,3807000 12183.93
47' 22'' 0,3807000 1824.80
48' 15'' 0,3811800 1714.50
49' 57'' 0,3819400 3086.10
51' 41'' 0,3821900 2057.40
54' 49'' 0,3819800 1028.70
57' 56'' 0,3832800 2400.30
59' 56'' 0,3833400 1371.60
1s 1' 48'' 0,3833400 1714.50
1s 2' 45'' 0,3834000 6586.87
1s 2' 58'' 0,3835000 5834.89
1s 2' 58'' 0,3836000 1456.60
1s 3' 9'' 0,3836000 4970.95
1s 3' 21'' 0,3836000 13500.84
1s 3' 21'' 0,3837000 4115.36
1s 3' 31'' 0,3838600 2743.20
1s 4' 55'' 0,3840200 2400.30
1s 6' 23'' 0,3850000 2743.20
1s 7' 46'' 0,3844200 2057.40
1s 11' 50'' 0,3857400 1714.50
1s 15' 3'' 0,3858200 2057.40

TRY
RSR

TRY
RSR
İşlem Çifti İşlem Fiyat (TRY) Miktar (RSR) Aktif Miktar (RSR) Tarih & Zaman İptal
Aktif emriniz bulunmamaktadır.
İşlem Çifti İşlem Fiyat (TRY) Miktar (RSR) Aktif Miktar (RSR) Tarih & Zaman İptal
Aktif emriniz bulunmamaktadır.
Kripto Para Fiyat Fiyat Değişim
1 SRM /TRYSerum 1,087618 -6,93%
2 ZRX /TRY0x 15,72305 -8,39%
3 TRX /TRYTRON 8,6074 -3,09%
4 BAL /TRYBalancer 87,8353 -8,42%
5 BAT /TRYBasic Attention Token 7,36760 -9,60%
6 1INCH /TRY1inch Network 13,37 -7,73%
7 ENJ /TRYEnjin Coin 7,62 -8,63%
8 AAVE /TRYAave 10.486 -11,93%
9 COMP /TRYCompound 2.806 -9,66%
10 GNO /TRYGnosis 9.242,44 -5,13%
11 CQT /TRYCovalent 0,2133 +5,07%
12 KEEP /TRYKeep Network 4,56647 -8,68%
13 EOS /TRYEOS 27,52 -9,86%
14 LRC /TRYLoopring 6,821 -10,14%
15 KNC /TRYKyber Network 18,14 -7,16%
16 OXT /TRYOrchid 3,71141 -5,78%
17 GRT /TRYThe Graph 7,102 -9,92%
18 BNT /TRYBancor 23,66901 -5,83%
19 BTC /TRYBitcoin 3.418.479 -1,29%
20 DAI /TRYDai 35,44595 -0,08%
21 OCEAN /TRYOcean Protocol 20,309 -4,97%
22 PAXG /TRYPAX Gold 92.884 -0,32%
23 SAND /TRYThe Sandbox 19,60 -8,11%
24 SUSHI /TRYSushiSwap 50,7429 -10,96%
25 YFI /TRYYearn.Finance 298.825,8 -9,17%
26 AXS /TRYAxie Infinity Shard v2 216,1 -6,85%
27 BADGER /TRYBadger DAO 137,3153 +5,59%
28 REP /TRYAugur 36,390 -6,11%
29 SNX /TRYSynthetix 69,1 -11,18%
30 MANA /TRYDecentraland 16,45 -8,97%
31 CRV /TRYCurve DAO Token 27,51 -14,19%
32 GALA /TRYGala 1,2131 -11,06%
33 AUDIO /TRYAudius 5,339 -8,37%
34 APE /TRYApeCoin 39,54 -9,62%
35 GMT /TRYSTEPN 4,62 -10,98%
36 CELR /TRYCeler Network 0,641532 -8,21%
37 DYDX /TRYdYdX 49,78 -11,38%
38 HOT /TRYHolo 0,08197 -8,81%
39 OMG /TRYOMG Network 11,5248 -9,25%
40 COTI /TRYCOTI 4,187 -8,68%
41 IMX /TRYImmutable X 46,5 -11,26%
42 BICO /TRYBiconomy 9,71006 -8,52%
43 ACH /TRYAlchemy Pay 0,8078 -8,45%
44 KIN /TRYKin 0,000452 -3,42%
45 CVC /TRYCivic 6,29770 +1,50%
46 FORTH /TRYAmpleforth Governance Token 176,8218 -7,95%
47 RARI /TRYRarible 93 -5,10%
48 IDEX /TRYIDEX 2,322166 +21,00%
49 RARE /TRYSuperRare 3,785 -8,42%
50 QNT /TRYQuant 3.726,45 -7,78%
51 FUN /TRYFUNToken 0,1831252 +15,91%
52 MTL /TRYMetal 38,97 -5,39%
53 TRU /TRYTrueFi 3,001136 -8,06%
54 FXS /TRYFrax Share 88,4222 -8,84%
55 AMP /TRYAmp 0,27050 -7,51%
56 XRP /TRYXRP 78,144 -4,77%
57 DODO /TRYDODO 4,93163 -8,14%
59 UNI /TRYUniswap 479,1 -4,73%
60 DIA /TRYDIA 22,94082 -6,26%
61 AKRO /TRYAkropolis 0,0629522 -10,61%
62 OM /TRYMANTRA 125,676 -8,08%
63 CELO /TRYCelo 23,00344 -7,21%
64 STMX /TRYStormX 0,2002346 -6,46%
65 CLV /TRYCLV 2,241903 -4,51%
66 RSR /TRYReserve Rights 0,3789800 -6,87%
67 SPELL /TRYSpell Token 0,02563 -7,41%
68 FTM /TRYFantom 33,764 -9,36%
69 MKR /TRYMaker 57.018 -5,37%
70 GTC /TRYGitcoin 24,8587 -6,65%
71 YGG /TRYYield Guild Games 16,78400 -9,30%
72 CTSI /TRYCartesi 5,26996 -7,21%
73 SLP /TRYSmooth Love Potion 0,13597 -8,30%
74 STORJ /TRYStorj 15,86 -5,88%
75 DENT /TRYDent 0,03962 -9,11%
76 SOL /TRYSolana 6.404,2 -8,14%
77 SHIB /TRYShiba Inu 0,00075130 -8,22%
78 USDT /TRYTether 35,48 +0,14%
79 AVAX /TRYAvalanche 1.304,0 -9,41%
80 CHZ /TRYChiliz 2,933 -9,05%
81 DOGE /TRYDogecoin 10,944 -7,43%
82 ETH /TRYEthereum 118.027 -4,43%
83 LTC /TRYLitecoin 3.483 -5,20%
84 DOT /TRYPolkadot 244,3 -7,04%
85 QUICK /TRYQuickSwap 1,470303 -8,82%
86 UMA /TRYUMA 90,11 -8,26%
87 ENS /TRYEthereum Name Service 1.199,4 -9,34%