DOGE Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (DOGE) | Fiyat (TRY) |
---|
641,08800000 | 106.00000000 | 6,04800000 |
23.404,06600000 | 3871.00000000 | 6,04600000 |
28.937,41500000 | 4787.00000000 | 6,04500000 |
28.098,55600000 | 4649.00000000 | 6,04400000 |
20.790,52200000 | 3441.00000000 | 6,04200000 |
2.990,29500000 | 495.00000000 | 6,04100000 |
14.018,84000000 | 2321.00000000 | 6,04000000 |
14.088,98700000 | 2333.00000000 | 6,03900000 |
24.192,36000000 | 4012.00000000 | 6,03000000 |
26.895,36900000 | 4461.00000000 | 6,02900000 |
12.861,61800000 | 2134.00000000 | 6,02700000 |
16.009,13400000 | 2658.00000000 | 6,02300000 |
26.481,98000000 | 4399.00000000 | 6,02000000 |
16.677,28800000 | 2774.00000000 | 6,01200000 |
8.468,09000000 | 1409.00000000 | 6,01000000 |
14.039,69000000 | 2338.00000000 | 6,00500000 |
3.132,00000000 | 522.00000000 | 6,00000000 |
25.485,85600000 | 4259.00000000 | 5,98400000 |
29.011,56700000 | 4849.00000000 | 5,98300000 |
20.751,17500000 | 3473.00000000 | 5,97500000 |
25.680,20000000 | 4316.00000000 | 5,95000000 |
2.087,36000000 | 352.00000000 | 5,93000000 |
16.611,52000000 | 2806.00000000 | 5,92000000 |
12.787,46700000 | 2167.00000000 | 5,90100000 |
12.779,40000000 | 2166.00000000 | 5,90000000 |
19.251,12000000 | 3274.00000000 | 5,88000000 |
5.771,16000000 | 984.00000000 | 5,86500000 |
25.084,80000000 | 4288.00000000 | 5,85000000 |
13.019,87400000 | 2226.00000000 | 5,84900000 |
20.345,19200000 | 3479.00000000 | 5,84800000 |
18.359,58000000 | 3140.00000000 | 5,84700000 |
3.352,16000000 | 574.00000000 | 5,84000000 |
8.670,81000000 | 1486.00000000 | 5,83500000 |
Fiyat Grafiği
DOGE Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (DOGE) | Toplam (TRY) |
---|
6,156 | 1381 | 8.501,44 |
6,159 | 4943 | 30.443,94 |
6,162 | 2315 | 14.265,03 |
6,163 | 1473 | 9.078,10 |
6,165 | 3119 | 19.228,64 |
6,166 | 1031 | 6.357,15 |
6,168 | 4086 | 25.202,45 |
6,171 | 2994 | 18.475,97 |
6,174 | 9508 | 58.702,39 |
6,177 | 2510 | 15.504,27 |
6,180 | 3419 | 21.129,42 |
6,182 | 4306 | 26.619,69 |
6,183 | 124 | 766,69 |
6,186 | 2765 | 17.104,29 |
6,189 | 302 | 1.869,08 |
6,192 | 4184 | 25.907,33 |
6,195 | 3427 | 21.230,27 |
6,198 | 3115 | 19.306,77 |
6,200 | 1356 | 8.407,20 |
6,201 | 4531 | 28.096,73 |
6,204 | 2622 | 16.266,89 |
6,207 | 3520 | 21.848,64 |
6,210 | 2527 | 15.692,67 |
6,211 | 4217 | 26.191,79 |
6,215 | 512 | 3.182,08 |
6,220 | 1777 | 11.052,94 |
6,234 | 2020 | 12.592,68 |
6,280 | 3066 | 19.254,48 |
6,300 | 943 | 5.940,90 |
Açık Emirleriniz
İşlem | Fiyat (TRY) | Miktar (DOGE) | İptal |
---|
|
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
İlk Ethereumunuzu satın alın
100 TL ile Ethereum veya diğer kripto para birimlerinden alarak başlayabilirsiniz
Hemen Başlayın
