DOGE Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (DOGE) | Fiyat (TRY) |
---|
27.909,59000000 | 4190.00000000 | 6,66100000 |
31.383,86700000 | 4713.00000000 | 6,65900000 |
32.694,27200000 | 4912.00000000 | 6,65600000 |
20.764,01300000 | 3121.00000000 | 6,65300000 |
8.380,26000000 | 1260.00000000 | 6,65100000 |
23.108,75000000 | 3475.00000000 | 6,65000000 |
30.210,61500000 | 4545.00000000 | 6,64700000 |
24.616,02000000 | 3705.00000000 | 6,64400000 |
24.452,16200000 | 3682.00000000 | 6,64100000 |
35.238,48000000 | 5307.00000000 | 6,64000000 |
11.857,25400000 | 1786.00000000 | 6,63900000 |
8.386,95000000 | 1265.00000000 | 6,63000000 |
11.890,63200000 | 1794.00000000 | 6,62800000 |
30.735,36000000 | 4640.00000000 | 6,62400000 |
21.157,52000000 | 3196.00000000 | 6,62000000 |
28.089,16500000 | 4245.00000000 | 6,61700000 |
30.512,38200000 | 4614.00000000 | 6,61300000 |
673,81200000 | 102.00000000 | 6,60600000 |
5.290,60500000 | 801.00000000 | 6,60500000 |
805,32200000 | 122.00000000 | 6,60100000 |
30.485,40000000 | 4619.00000000 | 6,60000000 |
1.483,65000000 | 225.00000000 | 6,59400000 |
Fiyat Grafiği
DOGE Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (DOGE) | Toplam (TRY) |
---|
6,798 | 4637 | 31.522,33 |
6,800 | 3559 | 24.201,20 |
6,801 | 3184 | 21.654,38 |
6,804 | 2352 | 16.003,01 |
6,805 | 1434 | 9.758,37 |
6,806 | 600 | 4.083,60 |
6,807 | 392 | 2.668,34 |
6,810 | 2265 | 15.424,65 |
6,813 | 4015 | 27.354,20 |
6,814 | 2424 | 16.517,14 |
6,816 | 1632 | 11.123,71 |
6,819 | 2610 | 17.797,59 |
6,822 | 8123 | 55.415,11 |
6,825 | 7176 | 48.976,20 |
6,835 | 1604 | 10.963,34 |
6,838 | 331 | 2.263,38 |
6,840 | 2128 | 14.555,52 |
6,850 | 1235 | 8.459,75 |
6,860 | 5911 | 40.549,46 |
6,869 | 1994 | 13.696,79 |
6,874 | 4067 | 27.956,56 |
6,888 | 2282 | 15.718,42 |
6,891 | 3030 | 20.879,73 |
6,899 | 1838 | 12.680,36 |
6,900 | 2337 | 16.125,30 |
6,910 | 2866 | 19.804,06 |
6,912 | 4393 | 30.364,42 |
Açık Emirleriniz
İşlem | Fiyat (TRY) | Miktar (DOGE) | İptal |
---|
|
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
Mesai saatleri dışında da TL yatırma ve çekme işlemleri yapabilirsiniz.
