TRY
DAI

Toplam (TRY) Miktar (DAI) Fiyat (TRY)
48.955,66266523 1430.68700000 34,21829000
61.664,74940015 1802.11700000 34,21795000
55.843,62370392 1632.42300000 34,20904000
22.276,25298297 651.33700000 34,20081000
88.822,79304734 2597.12200000 34,20047000
52.256,29928406 1529.47400000 34,16619000
55.791,99673984 1632.97600000 34,16584000
13.613,31091744 398.47600000 34,16344000
33.089,77695110 969.52600000 34,12985000
33.737,12323740 989.10900000 34,10860000
8.026,46561472 235.39900000 34,09728000
51.486,90592750 1510.04600000 34,09625000
67.372,73395407 1975.97700000 34,09591000
43.369,23287808 1272.01600000 34,09488000
23.185,22422932 681.69300000 34,01124000
89.611,48413729 2634.86700000 34,00987000
122.962,63895096 3615.57200000 34,00918000
68.565,23876268 2016.32400000 34,00507000
20.699,03911460 609.20200000 33,97730000
59.406,47164600 1748.54000000 33,97490000
65.440,86062368 1926.85300000 33,96256000
74.778,53295958 2201.88200000 33,96119000
90.587,51564943 2670.32100000 33,92383000
46.569,27133352 1372.77400000 33,92348000
55.999,96067635 1650.82300000 33,92245000
67.517,33875985 1992.09500000 33,89263000
41.675,70977360 1231.83200000 33,83230000
60.084,39599288 1778.65100000 33,78088000

TRY
DAI

Fiyat (TRY) Miktar (DAI) Toplam (TRY)
34,35001 942.644 32.379,83
34,35035 1868.196 64.173,19
34,35104 3682.683 126.503,99
34,35755 313.751 10.779,72
34,35858 2032.034 69.817,80
34,35927 2031.994 69.817,83
34,39047 2767.659 95.181,09
34,39116 1736.739 59.728,47
34,39218 1451.110 49.906,84
34,39287 3157.284 108.588,06
34,40624 2080.577 71.584,83
34,40796 1705.832 58.694,20
34,42545 161.417 5.556,85
34,42647 1333.563 45.909,87
34,42716 1520.489 52.346,12
34,42819 495.111 17.045,78
34,45974 1584.751 54.610,11
34,46111 1378.973 47.520,94
34,46145 2064.463 71.144,39
34,46282 1105.231 38.089,38
34,47654 1473.512 50.801,60
34,49403 1714.469 59.138,95
34,49574 1540.706 53.147,79
34,54992 2242.340 77.472,67
34,56226 887.681 30.680,26
İşlem Fiyat (TRY) Miktar (DAI) İptal
Aktif emriniz bulunmamaktadır.
Kripto Para Fiyat Bakiye
1 SRM /TRYSerum 1,086647 -
2 ZRX /TRY0x 12,10091 -
3 TRX /TRYTRON 5,4466 -
4 BAL /TRYBalancer 71,3040 -
5 BAT /TRYBasic Attention Token 6,10374 -
6 1INCH /TRY1inch Network 9,63 -
7 ENJ /TRYEnjin Coin 5,60 -
8 AAVE /TRYAave 5.279 -
9 COMP /TRYCompound 1.576 -
10 GNO /TRYGnosis 6.461,23 -
11 CQT /TRYCovalent 0,1114 -
12 KEEP /TRYKeep Network 4,08503 -
13 EOS /TRYEOS 16,88 -
14 LRC /TRYLoopring 4,533 -
15 KNC /TRYKyber Network 15,61 -
16 OXT /TRYOrchid 2,52509 -
17 GRT /TRYThe Graph 5,890 -
18 BNT /TRYBancor 17,97030 -
19 BTC /TRYBitcoin 2.319.296 -
20 DAI /TRYDai 34,25781 -
21 OCEAN /TRYOcean Protocol 20,670 -
22 PAXG /TRYPAX Gold 94.365 -
23 SAND /TRYThe Sandbox 9,50 -
24 SUSHI /TRYSushiSwap 26,1797 -
25 YFI /TRYYearn.Finance 175.376,2 -
26 AXS /TRYAxie Infinity Shard v2 179,1 -
27 BADGER /TRYBadger DAO 103,0234 -
28 REP /TRYAugur 22,746 -
29 SNX /TRYSynthetix 52,8 -
30 MANA /TRYDecentraland 10,96 -
31 CRV /TRYCurve DAO Token 9,03 -
32 GALA /TRYGala 0,8047 -
33 AUDIO /TRYAudius 4,446 -
34 APE /TRYApeCoin 51,70 -
35 GMT /TRYSTEPN 4,63 -
36 CELR /TRYCeler Network 0,463794 -
37 DYDX /TRYdYdX 41,97 -
38 HOT /TRYHolo 0,06172 -
39 OMG /TRYOMG Network 9,1360 -
40 COTI /TRYCOTI 3,628 -
41 IMX /TRYImmutable X 52,7 -
42 BICO /TRYBiconomy 7,08993 -
43 ACH /TRYAlchemy Pay 0,7039 -
44 KIN /TRYKin 0,000412 -
45 CVC /TRYCivic 4,68587 -
46 FORTH /TRYAmpleforth Governance Token 104,7963 -
47 RARI /TRYRarible 62 -
48 IDEX /TRYIDEX 1,347915 -
49 RARE /TRYSuperRare 4,092 -
50 QNT /TRYQuant 2.264,25 -
51 FUN /TRYFUNToken 0,1157223 -
52 MTL /TRYMetal 34,74 -
53 TRU /TRYTrueFi 2,890141 -
54 FXS /TRYFrax Share 74,0402 -
55 AMP /TRYAmp 0,14942 -
56 XRP /TRYXRP 18,660 -
57 DODO /TRYDODO 4,25851 -
59 UNI /TRYUniswap 270,5 -
60 DIA /TRYDIA 37,95703 -
61 AKRO /TRYAkropolis 0,1436629 -
62 OM /TRYMANTRA 49,913 -
63 CELO /TRYCelo 27,15477 -
64 STMX /TRYStormX 0,1947491 -
65 CLV /TRYCLV 1,148719 -
66 RSR /TRYReserve Rights 0,2349600 -
67 SPELL /TRYSpell Token 0,02027 -
68 FTM /TRYFantom 25,442 -
69 MKR /TRYMaker 40.411 -
70 GTC /TRYGitcoin 24,0666 -
71 YGG /TRYYield Guild Games 18,29200 -
72 CTSI /TRYCartesi 4,62147 -
73 KP3R /TRYKeep3rV1 1.845,331 -
74 SLP /TRYSmooth Love Potion 0,08974 -
75 STORJ /TRYStorj 18,00 -
76 DENT /TRYDent 0,03154 -
77 SOL /TRYSolana 5.759,7 -
78 SHIB /TRYShiba Inu 0,00063259 -
79 USDT /TRYTether 34,29 -
80 ADA /TRYCardano 12,52 -
81 AVAX /TRYAvalanche 961,0 -
82 CHZ /TRYChiliz 2,536 -
83 DOGE /TRYDogecoin 4,980 -
84 ETH /TRYEthereum 90.596 -
85 LTC /TRYLitecoin 2.426 -
86 DOT /TRYPolkadot 151,2 -
87 QUICK /TRYQuickSwap 1,363172 -
88 UMA /TRYUMA 93,16 -
89 ENS /TRYEthereum Name Service 621,0 -
İlk Bitcoininizi satın alın
100 TL ile Bitcoin veya diğer kripto para birimlerinden alarak başlayabilirsiniz
Hemen Başlayın