DAI Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (DAI) | Fiyat (TRY) |
---|
62.046,58819248 | 1639.04800000 | 37,85526000 |
25.605,59203230 | 676.91400000 | 37,82695000 |
75.230,14567876 | 1988.87800000 | 37,82542000 |
3.643,28444620 | 96.33400000 | 37,81930000 |
41.759,76132756 | 1104.21400000 | 37,81854000 |
58.604,38492148 | 1550.34200000 | 37,80094000 |
11.471,23130400 | 303.54400000 | 37,79100000 |
48.818,79164679 | 1291.91700000 | 37,78787000 |
63.021,36655166 | 1667.79800000 | 37,78717000 |
55.142,40736666 | 1459.76200000 | 37,77493000 |
31.288,79632472 | 828.86600000 | 37,74892000 |
75.124,44998100 | 1990.31000000 | 37,74510000 |
2.906,43750885 | 77.01500000 | 37,73859000 |
44.996,53823220 | 1192.37000000 | 37,73706000 |
32.433,53079087 | 859.48900000 | 37,73583000 |
58.429,37856140 | 1548.47000000 | 37,73362000 |
24.698,40031363 | 654.67900000 | 37,72597000 |
74.503,70482950 | 1975.15000000 | 37,72053000 |
8.257,07081493 | 218.91900000 | 37,71747000 |
55.089,46462040 | 1460.61200000 | 37,71670000 |
66.237,67463400 | 1756.29200000 | 37,71450000 |
3.007,72761786 | 79.75800000 | 37,71067000 |
13.707,09331110 | 363.51000000 | 37,70761000 |
32.261,41525725 | 855.58500000 | 37,70685000 |
33.791,87958876 | 896.21200000 | 37,70523000 |
46.112,08229727 | 1223.21100000 | 37,69757000 |
72.491,21213960 | 1923.08000000 | 37,69537000 |
20.529,27790713 | 544.61700000 | 37,69489000 |
52.108,54269935 | 1382.50300000 | 37,69145000 |
61.546,19496004 | 1633.05700000 | 37,68772000 |
39.158,42055480 | 1039.06800000 | 37,68610000 |
38.685,75258324 | 1026.63800000 | 37,68198000 |
65.971,21192640 | 1750.75400000 | 37,68160000 |
14.466,05992125 | 383.95700000 | 37,67625000 |
50.892,49130620 | 1350.78800000 | 37,67615000 |
7.333,51561110 | 194.69700000 | 37,66630000 |
13.820,46429696 | 367.00800000 | 37,65712000 |
73.826,08942072 | 1961.11900000 | 37,64488000 |
Fiyat Grafiği
DAI Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (DAI) | Toplam (TRY) |
---|
38,64260 | 1615.232 | 62.416,76 |
38,64490 | 1938.210 | 74.901,93 |
38,64566 | 1773.234 | 68.527,80 |
38,65714 | 1407.445 | 54.407,80 |
38,65790 | 148.603 | 5.744,68 |
38,67512 | 1929.260 | 74.614,36 |
38,67703 | 1783.243 | 68.970,54 |
38,68889 | 350.178 | 13.548,00 |
38,69901 | 803.941 | 31.111,72 |
38,71529 | 1221.956 | 47.308,38 |
38,73328 | 1041.719 | 40.349,19 |
38,74016 | 942.993 | 36.531,70 |
38,74340 | 1029.898 | 39.901,75 |
38,75182 | 212.848 | 8.248,25 |
38,75355 | 1574.699 | 61.025,18 |
38,78416 | 360.733 | 13.990,73 |
38,79181 | 1355.166 | 52.569,34 |
38,80195 | 480.803 | 18.656,09 |
38,81783 | 408.231 | 15.846,64 |
38,82798 | 1892.493 | 73.481,68 |
38,83581 | 305.791 | 11.875,64 |
38,83696 | 419.102 | 16.276,65 |
38,84385 | 249.748 | 9.701,17 |
38,84711 | 211.070 | 8.199,46 |
38,84749 | 854.163 | 33.182,09 |
38,85073 | 687.324 | 26.703,04 |
38,85400 | 1926.393 | 74.848,07 |
38,86089 | 1332.999 | 51.801,53 |
38,86260 | 1574.978 | 61.207,74 |
38,86833 | 628.502 | 24.428,82 |
38,87275 | 1774.326 | 68.972,93 |
38,87849 | 72.215 | 2.807,61 |
38,87964 | 134.514 | 5.229,86 |
38,88576 | 426.733 | 16.593,84 |
38,88921 | 1869.637 | 72.708,71 |
38,91179 | 828.144 | 32.224,57 |
Açık Emirleriniz
İşlem | Fiyat (TRY) | Miktar (DAI) | İptal |
---|
|
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
Mesai saatleri dışında da TL yatırma ve çekme işlemleri yapabilirsiniz.
