REP Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (REP) | Fiyat (TRY) |
---|
1.128,64412700 | 33.37900000 | 33,81300000 |
663,44441400 | 19.89100000 | 33,35400000 |
254,27569300 | 7.72100000 | 32,93300000 |
1.124,51557500 | 34.18500000 | 32,89500000 |
814,64121400 | 24.82300000 | 32,81800000 |
1.352,37168000 | 41.25600000 | 32,78000000 |
1.118,87370000 | 34.37400000 | 32,55000000 |
871,35411200 | 26.80100000 | 32,51200000 |
545,40083000 | 16.79500000 | 32,47400000 |
495,88047600 | 15.37900000 | 32,24400000 |
496,32666600 | 15.41100000 | 32,20600000 |
1.185,88617000 | 36.90900000 | 32,13000000 |
1.097,73517500 | 34.17500000 | 32,12100000 |
1.348,47835200 | 42.37300000 | 31,82400000 |
1.119,79255500 | 35.19700000 | 31,81500000 |
595,13438600 | 19.13800000 | 31,09700000 |
1.268,45644800 | 40.99200000 | 30,94400000 |
1.436,17286400 | 46.42400000 | 30,93600000 |
228,09972800 | 7.40800000 | 30,79100000 |
1.124,78003700 | 36.53900000 | 30,78300000 |
1.050,51551000 | 35.53000000 | 29,56700000 |
1.323,23819400 | 44.76600000 | 29,55900000 |
1.129,12346800 | 38.58800000 | 29,26100000 |
534,36455100 | 18.26700000 | 29,25300000 |
1.395,31058100 | 47.74700000 | 29,22300000 |
347,19106000 | 11.88400000 | 29,21500000 |
853,94792700 | 29.53100000 | 28,91700000 |
904,12897500 | 31.27500000 | 28,90900000 |
747,07980000 | 26.00800000 | 28,72500000 |
686,53250800 | 23.90600000 | 28,71800000 |
1.283,71456300 | 44.74900000 | 28,68700000 |
323,36700000 | 11.27500000 | 28,68000000 |
1.366,67849200 | 49.01300000 | 27,88400000 |
651,74088000 | 23.38000000 | 27,87600000 |
1.040,07888600 | 37.50600000 | 27,73100000 |
214,19562400 | 7.72600000 | 27,72400000 |
1.166,75664000 | 42.14400000 | 27,68500000 |
Fiyat Grafiği
REP Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (REP) | Toplam (TRY) |
---|
36,385 | 25.154 | 915,23 |
36,424 | 19.438 | 708,01 |
36,806 | 48.427 | 1.782,40 |
37,150 | 47.451 | 1.762,80 |
37,304 | 8.019 | 299,14 |
37,457 | 13.202 | 494,51 |
37,877 | 8.899 | 337,07 |
37,916 | 31.595 | 1.197,96 |
38,250 | 38.387 | 1.468,30 |
38,260 | 38.331 | 1.466,54 |
38,451 | 39.402 | 1.515,05 |
38,594 | 16.632 | 641,90 |
38,604 | 27.489 | 1.061,19 |
38,949 | 12.719 | 495,39 |
39,283 | 26.645 | 1.046,70 |
39,293 | 14.593 | 573,40 |
39,627 | 22.048 | 873,70 |
39,665 | 6.194 | 245,69 |
39,676 | 48.334 | 1.917,70 |
39,867 | 40.896 | 1.630,40 |
40,392 | 8.592 | 347,05 |
40,403 | 43.932 | 1.774,98 |
40,774 | 10.439 | 425,64 |
40,785 | 42.821 | 1.746,45 |
41,157 | 45.011 | 1.852,52 |
41,168 | 42.096 | 1.733,01 |
41,348 | 28.679 | 1.185,82 |
41,512 | 19.189 | 796,57 |
41,540 | 36.843 | 1.530,46 |
41,550 | 24.552 | 1.020,14 |
41,616 | 30.379 | 1.264,25 |
41,627 | 27.078 | 1.127,18 |
41,922 | 39.570 | 1.658,85 |
41,933 | 23.797 | 997,88 |
42,075 | 22.396 | 942,31 |
42,086 | 29.658 | 1.248,19 |
42,304 | 39.747 | 1.681,46 |
42,316 | 29.778 | 1.260,09 |
Açık Emirleriniz
İşlem | Fiyat (TRY) | Miktar (REP) | İptal |
---|
|
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
İlk Bitcoininizi satın alın
100 TL ile Bitcoin veya diğer kripto para birimlerinden alarak başlayabilirsiniz
Hemen Başlayın
