RARI Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (RARI) | Fiyat (TRY) |
---|
3.400,00000000 | 50.00000000 | 68,00000000 |
603,00000000 | 9.00000000 | 67,00000000 |
1.320,00000000 | 20.00000000 | 66,00000000 |
5.850,00000000 | 90.00000000 | 65,00000000 |
5.376,00000000 | 84.00000000 | 64,00000000 |
6.930,00000000 | 110.00000000 | 63,00000000 |
4.526,00000000 | 73.00000000 | 62,00000000 |
6.588,00000000 | 108.00000000 | 61,00000000 |
4.080,00000000 | 68.00000000 | 60,00000000 |
6.670,00000000 | 115.00000000 | 58,00000000 |
Fiyat Grafiği
RARI Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (RARI) | Toplam (TRY) |
---|
72 | 164 | 11.808,00 |
73 | 73 | 5.329,00 |
74 | 82 | 6.068,00 |
75 | 137 | 10.275,00 |
76 | 88 | 6.688,00 |
77 | 145 | 11.165,00 |
78 | 32 | 2.496,00 |
79 | 29 | 2.291,00 |
80 | 83 | 6.640,00 |
81 | 151 | 12.231,00 |
82 | 5 | 410,00 |
84 | 31 | 2.604,00 |
85 | 76 | 6.460,00 |
Açık Emirleriniz
İşlem | Fiyat (TRY) | Miktar (RARI) | İptal |
---|
|
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
Mesai saatleri dışında da TL yatırma ve çekme işlemleri yapabilirsiniz.