XRP Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (XRP) | Fiyat (TRY) |
---|
|
Fiyat Grafiği
XRP Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (XRP) | Toplam (TRY) |
---|
111,850 | 7038 | 787.200,30 |
111,910 | 1492 | 166.969,72 |
112,000 | 441 | 49.392,00 |
112,220 | 13779 | 1.546.279,38 |
112,330 | 2972 | 333.844,76 |
112,400 | 4984 | 560.201,60 |
112,440 | 535 | 60.155,40 |
112,450 | 8239 | 926.475,55 |
112,470 | 581 | 65.345,07 |
112,500 | 5584 | 628.200,00 |
112,550 | 3481 | 391.786,55 |
112,560 | 7762 | 873.690,72 |
112,600 | 8180 | 921.068,00 |
112,640 | 4895 | 551.372,80 |
112,670 | 4364 | 491.691,88 |
Açık Emirleriniz
İşlem | Fiyat (TRY) | Miktar (XRP) | İptal |
---|
|
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
Mesai saatleri dışında da TL yatırma ve çekme işlemleri yapabilirsiniz.