XRP Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (XRP) | Fiyat (TRY) |
---|
704.613,00000000 | 9425.00000000 | 74,76000000 |
273.548,40000000 | 3660.00000000 | 74,74000000 |
537.762,58000000 | 7198.00000000 | 74,71000000 |
544.114,80000000 | 7284.00000000 | 74,70000000 |
708.061,20000000 | 9480.00000000 | 74,69000000 |
367.775,16000000 | 4926.00000000 | 74,66000000 |
463.053,95000000 | 6203.00000000 | 74,65000000 |
632.180,64000000 | 8472.00000000 | 74,62000000 |
338.936,96000000 | 4544.00000000 | 74,59000000 |
491.929,68000000 | 6596.00000000 | 74,58000000 |
610.184,44000000 | 8186.00000000 | 74,54000000 |
239.358,24000000 | 3212.00000000 | 74,52000000 |
36.286,37000000 | 487.00000000 | 74,51000000 |
278.853,50000000 | 3743.00000000 | 74,50000000 |
279.560,97000000 | 3753.00000000 | 74,49000000 |
512.657,10000000 | 6885.00000000 | 74,46000000 |
373.986,56000000 | 5024.00000000 | 74,44000000 |
12.874,66000000 | 173.00000000 | 74,42000000 |
651.196,90000000 | 8755.00000000 | 74,38000000 |
736.635,06000000 | 9909.00000000 | 74,34000000 |
596.406,10000000 | 8027.00000000 | 74,30000000 |
4.754,56000000 | 64.00000000 | 74,29000000 |
499.101,46000000 | 6721.00000000 | 74,26000000 |
538.015,50000000 | 7246.00000000 | 74,25000000 |
296.383,32000000 | 3996.00000000 | 74,17000000 |
94.231,94000000 | 1271.00000000 | 74,14000000 |
98.256,60000000 | 1326.00000000 | 74,10000000 |
328.752,34000000 | 4439.00000000 | 74,06000000 |
360.699,46000000 | 4873.00000000 | 74,02000000 |
420.450,81000000 | 5681.00000000 | 74,01000000 |
91.538,00000000 | 1237.00000000 | 74,00000000 |
149.291,64000000 | 2018.00000000 | 73,98000000 |
650.921,96000000 | 8801.00000000 | 73,96000000 |
617.325,06000000 | 8349.00000000 | 73,94000000 |
708.131,71000000 | 9581.00000000 | 73,91000000 |
728.062,80000000 | 9852.00000000 | 73,90000000 |
522.781,08000000 | 7078.00000000 | 73,86000000 |
351.033,10000000 | 4763.00000000 | 73,70000000 |
46.351,01000000 | 629.00000000 | 73,69000000 |
697.907,40000000 | 9476.00000000 | 73,65000000 |
365.662,50000000 | 4975.00000000 | 73,50000000 |
303.885,38000000 | 4139.00000000 | 73,42000000 |
Fiyat Grafiği
XRP Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (XRP) | Toplam (TRY) |
---|
76,070 | 418 | 31.797,26 |
76,100 | 4538 | 345.341,80 |
76,110 | 3341 | 254.283,51 |
76,120 | 545 | 41.485,40 |
76,130 | 8172 | 622.134,36 |
76,150 | 4441 | 338.182,15 |
76,160 | 616 | 46.914,56 |
76,190 | 8444 | 643.348,36 |
76,220 | 4496 | 342.685,12 |
76,230 | 3404 | 259.486,92 |
76,250 | 1942 | 148.077,50 |
76,270 | 1846 | 140.794,42 |
76,300 | 13601 | 1.037.756,30 |
76,310 | 3059 | 233.432,29 |
76,350 | 4360 | 332.886,00 |
76,400 | 12106 | 924.898,40 |
76,500 | 8922 | 682.533,00 |
76,710 | 8227 | 631.093,17 |
76,720 | 9136 | 700.913,92 |
76,900 | 5106 | 392.651,40 |
77,000 | 5286 | 407.022,00 |
77,020 | 4022 | 309.774,44 |
77,100 | 3236 | 249.495,60 |
77,200 | 4838 | 373.493,60 |
77,250 | 4605 | 355.736,25 |
77,300 | 3841 | 296.909,30 |
77,310 | 2654 | 205.180,74 |
77,320 | 598 | 46.237,36 |
77,400 | 6522 | 504.802,80 |
77,480 | 2493 | 193.157,64 |
77,500 | 3768 | 292.020,00 |
77,600 | 330 | 25.608,00 |
77,630 | 6660 | 517.015,80 |
77,670 | 4363 | 338.874,21 |
77,690 | 6574 | 510.734,06 |
77,700 | 7522 | 584.459,40 |
77,750 | 7988 | 621.067,00 |
77,770 | 3563 | 277.094,51 |
77,800 | 8247 | 641.616,60 |
77,850 | 4902 | 381.620,70 |
Açık Emirleriniz
İşlem | Fiyat (TRY) | Miktar (XRP) | İptal |
---|
|
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
İlk Bitcoininizi satın alın
100 TL ile Bitcoin veya diğer kripto para birimlerinden alarak başlayabilirsiniz
Hemen Başlayın
