RSR Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (RSR) | Fiyat (TRY) |
---|
3.527,02120500 | 17348.85000000 | 0,20330000 |
2.184,31569200 | 10781.42000000 | 0,20260000 |
3.609,05007000 | 18135.93000000 | 0,19900000 |
2.059,28141400 | 10368.99000000 | 0,19860000 |
1.699,96392500 | 8564.05000000 | 0,19850000 |
5.200,85246800 | 26453.98000000 | 0,19660000 |
4.891,24947700 | 24993.61000000 | 0,19570000 |
3.922,41765600 | 20053.26000000 | 0,19560000 |
2.763,16304800 | 14228.44000000 | 0,19420000 |
5.828,36319000 | 30120.74000000 | 0,19350000 |
5.425,25123000 | 28110.11000000 | 0,19300000 |
5.976,27817200 | 31175.16000000 | 0,19170000 |
3.831,67490000 | 20166.71000000 | 0,19000000 |
3.370,03796800 | 17812.04000000 | 0,18920000 |
4.033,90080000 | 21366.00000000 | 0,18880000 |
2.727,41922000 | 14782.76000000 | 0,18450000 |
1.631,95380000 | 9066.41000000 | 0,18000000 |
554,48860800 | 3157.68000000 | 0,17560000 |
2.617,49775000 | 14957.13000000 | 0,17500000 |
1.542,37430000 | 9072.79000000 | 0,17000000 |
Fiyat Grafiği
RSR Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (RSR) | Toplam (TRY) |
---|
0,2136000 | 10732.63 | 2.292,49 |
0,2149000 | 11397.96 | 2.449,42 |
0,2150000 | 21886.26 | 4.705,55 |
0,2180000 | 11065.06 | 2.412,18 |
0,2185000 | 12553.90 | 2.743,03 |
0,2186000 | 21333.79 | 4.663,57 |
0,2196000 | 20892.02 | 4.587,89 |
0,2228000 | 6961.26 | 1.550,97 |
0,2258000 | 24726.65 | 5.583,28 |
0,2270000 | 18234.52 | 4.139,24 |
0,2289000 | 11404.77 | 2.610,55 |
0,2290000 | 19931.68 | 4.564,35 |
0,2326000 | 33923.85 | 7.890,69 |
0,2385000 | 32085.53 | 7.652,40 |
0,2400000 | 9432.46 | 2.263,79 |
0,2410000 | 6497.52 | 1.565,90 |
0,2432000 | 3788.36 | 921,33 |
0,2440000 | 7213.40 | 1.760,07 |
0,2463000 | 17882.04 | 4.404,35 |
0,2480000 | 18687.69 | 4.634,55 |
0,2484000 | 19310.17 | 4.796,65 |
Açık Emirleriniz
İşlem | Fiyat (TRY) | Miktar (RSR) | İptal |
---|
|
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
İlk Ethereumunuzu satın alın
100 TL ile Ethereum veya diğer kripto para birimlerinden alarak başlayabilirsiniz
Hemen Başlayın
