RSR Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (RSR) | Fiyat (TRY) |
---|
3.563,42339700 | 11454.27000000 | 0,31110000 |
3.693,85264400 | 11881.16000000 | 0,31090000 |
4.537,42805400 | 14608.59000000 | 0,31060000 |
720,46246500 | 2320.33000000 | 0,31050000 |
4.038,78201600 | 13011.54000000 | 0,31040000 |
5.518,96365600 | 17826.11000000 | 0,30960000 |
8.109,68922500 | 26202.55000000 | 0,30950000 |
6.686,59810000 | 21611.50000000 | 0,30940000 |
7.500,82714400 | 24258.82000000 | 0,30920000 |
5.165,13209300 | 16710.23000000 | 0,30910000 |
2.507,31349900 | 8116.91000000 | 0,30890000 |
9.959,20562000 | 32314.10000000 | 0,30820000 |
5.086,98980400 | 16510.84000000 | 0,30810000 |
7.464,27220000 | 24234.65000000 | 0,30800000 |
6.744,08765000 | 21903.50000000 | 0,30790000 |
5.414,42134000 | 17602.15000000 | 0,30760000 |
8.063,99758500 | 26241.45000000 | 0,30730000 |
2.893,73760000 | 9432.00000000 | 0,30680000 |
3.419,96663400 | 11154.49000000 | 0,30660000 |
10.019,90505600 | 32702.04000000 | 0,30640000 |
5.883,91235900 | 19222.19000000 | 0,30610000 |
9.386,91214500 | 30726.39000000 | 0,30550000 |
8.219,63943600 | 26914.34000000 | 0,30540000 |
1.133,09258400 | 3713.84000000 | 0,30510000 |
3.097,78809200 | 10170.02000000 | 0,30460000 |
4.844,77523200 | 15931.52000000 | 0,30410000 |
4.422,16944000 | 14546.61000000 | 0,30400000 |
5.681,31841200 | 18713.17000000 | 0,30360000 |
Fiyat Grafiği
RSR Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (RSR) | Toplam (TRY) |
---|
0,3229000 | 13567.87 | 4.381,07 |
0,3230000 | 18756.32 | 6.058,29 |
0,3231000 | 4359.02 | 1.408,40 |
0,3244000 | 18645.89 | 6.048,73 |
0,3246000 | 20669.77 | 6.709,41 |
0,3247000 | 27323.30 | 8.871,88 |
0,3249000 | 15620.65 | 5.075,15 |
0,3253000 | 28394.07 | 9.236,59 |
0,3254000 | 18955.50 | 6.168,12 |
0,3256000 | 9717.76 | 3.164,10 |
0,3257000 | 35400.73 | 11.530,02 |
0,3261000 | 30933.09 | 10.087,28 |
0,3265000 | 2277.29 | 743,54 |
0,3271000 | 19251.33 | 6.297,11 |
0,3274000 | 14333.39 | 4.692,75 |
0,3276000 | 32263.28 | 10.569,45 |
0,3278000 | 20493.90 | 6.717,90 |
0,3279000 | 11096.63 | 3.638,58 |
0,3280000 | 21761.21 | 7.137,68 |
0,3284000 | 7741.43 | 2.542,29 |
0,3286000 | 18468.12 | 6.068,62 |
0,3291000 | 15938.74 | 5.245,44 |
0,3298000 | 12741.17 | 4.202,04 |
0,3304000 | 9610.14 | 3.175,19 |
0,3306000 | 6558.47 | 2.168,23 |
0,3309000 | 17015.94 | 5.630,57 |
0,3310000 | 6086.96 | 2.014,78 |
0,3311000 | 23572.39 | 7.804,82 |
0,3316000 | 1469.59 | 487,32 |
0,3321000 | 10662.70 | 3.541,08 |
Açık Emirleriniz
İşlem | Fiyat (TRY) | Miktar (RSR) | İptal |
---|
|
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
İlk Ethereumunuzu satın alın
100 TL ile Ethereum veya diğer kripto para birimlerinden alarak başlayabilirsiniz
Hemen Başlayın
