TRY
FORTH

Toplam (TRY) Miktar (FORTH) Fiyat (TRY)
4.379,15950160 47.73800000 91,73320000
333,57331320 3.63800000 91,69140000
430,33008450 4.69500000 91,65710000
1.009,76700800 11.02000000 91,63040000
2.242,00991600 24.47000000 91,62280000
455,01166800 4.96800000 91,58850000
1.700,39418780 18.57100000 91,56180000
1.568,69137620 17.13400000 91,55430000
1.186,65533400 12.96500000 91,52760000
2.303,19232000 25.16600000 91,52000000
1.302,57339660 14.23800000 91,48570000
2.790,04825400 30.50600000 91,45900000
1.253,34143700 13.70500000 91,45140000
2.506,95669870 27.42100000 91,42470000
1.495,94942440 16.36400000 91,41710000
1.903,93620320 20.83300000 91,39040000
908,43641480 9.94100000 91,38280000
1.898,38183600 20.78000000 91,35620000
240,33897440 2.63200000 91,31420000
2.326,19062320 25.48200000 91,28760000
1.864,05636240 20.42900000 91,24560000
768,70251300 8.42700000 91,21900000
1.065,80520900 11.68500000 91,21140000
1.618,80375440 17.75300000 91,18480000
1.782,17457600 19.55200000 91,15050000
2.827,94498420 31.05100000 91,07420000
2.415,74374650 26.53500000 91,03990000
1.166,42773440 12.81600000 91,01340000
1.640,64895680 18.02800000 91,00560000
2.854,13356620 31.37400000 90,97130000
3.552,48577760 39.06200000 90,94480000
1.922,30252250 21.14500000 90,91050000
3.977,21721980 43.80200000 90,79990000
2.101,06471410 23.15700000 90,73130000
4.452,22503300 49.08900000 90,69700000
2.516,25257580 27.75400000 90,66270000
815,47434320 8.99800000 90,62840000

TRY
FORTH

Fiyat (TRY) Miktar (FORTH) Toplam (TRY)
92,1641 2.249 207,28
92,1984 32.254 2.973,77
92,2327 5.386 496,77
92,2670 48.965 4.517,85
92,3013 40.351 3.724,45
92,3356 45.841 4.232,76
92,3699 21.770 2.010,89
92,4042 25.634 2.368,69
92,4385 18.241 1.686,17
92,4728 17.868 1.652,30
92,5071 12.865 1.190,10
92,5414 12.968 1.200,08
92,5757 14.944 1.383,45
92,6173 49.375 4.572,98
92,6443 22.239 2.060,32
92,6516 22.682 2.101,52
92,6786 35.018 3.245,42
92,7202 47.268 4.382,70
92,7472 12.829 1.189,85
92,7544 39.401 3.654,62
92,7815 5.663 525,42
92,8158 27.254 2.529,60
92,8230 10.160 943,08
92,8501 13.612 1.263,88
92,8573 35.046 3.254,28
92,8844 41.740 3.876,99
92,9187 45.512 4.228,92
92,9259 49.977 4.644,16
92,9602 11.978 1.113,48
92,9945 40.520 3.768,14
93,0216 6.200 576,73
93,0288 12.209 1.135,79
93,0559 7.308 680,05
151,9300 470.610 71.499,78
İşlem Fiyat (TRY) Miktar (FORTH) İptal
Aktif emriniz bulunmamaktadır.
Kripto Para Fiyat Bakiye
1 SRM /TRYSerum 0,960270 -
2 ZRX /TRY0x 9,17392 -
3 TRX /TRYTRON 5,2060 -
4 ANT /TRYAragon 202,0970 -
5 BAL /TRYBalancer 56,7322 -
6 BAND /TRYBand Protocol 33,85 -
7 BAT /TRYBasic Attention Token 5,33546 -
8 1INCH /TRY1inch Network 8,61 -
9 ENJ /TRYEnjin Coin 4,56 -
10 AAVE /TRYAave 4.298 -
11 COMP /TRYCompound 1.409 -
12 GNO /TRYGnosis 4.896,24 -
13 CQT /TRYCovalent 0,1420 -
14 KEEP /TRYKeep Network 3,26463 -
15 EOS /TRYEOS 15,86 -
16 LRC /TRYLoopring 4,006 -
17 KNC /TRYKyber Network 13,95 -
18 OXT /TRYOrchid 2,23760 -
19 GRT /TRYThe Graph 4,528 -
20 BNT /TRYBancor 15,10053 -
21 BTC /TRYBitcoin 1.853.302 -
22 DAI /TRYDai 34,32030 -
23 OCEAN /TRYOcean Protocol 15,840 -
24 PAXG /TRYPAX Gold 85.747 -
25 SAND /TRYThe Sandbox 8,23 -
26 SUSHI /TRYSushiSwap 19,2224 -
27 YFI /TRYYearn.Finance 164.548,2 -
28 AXS /TRYAxie Infinity Shard v2 146,0 -
29 BADGER /TRYBadger DAO 83,7773 -
30 REP /TRYAugur 22,546 -
31 SNX /TRYSynthetix 43,4 -
32 MANA /TRYDecentraland 8,70 -
33 CRV /TRYCurve DAO Token 8,79 -
34 GALA /TRYGala 0,6271 -
35 AUDIO /TRYAudius 4,154 -
36 APE /TRYApeCoin 24,98 -
37 GMT /TRYSTEPN 3,79 -
38 CELR /TRYCeler Network 0,356005 -
39 DYDX /TRYdYdX 29,48 -
40 HOT /TRYHolo 0,05076 -
41 OMG /TRYOMG Network 7,1545 -
42 COTI /TRYCOTI 2,633 -
43 IMX /TRYImmutable X 40,4 -
44 BICO /TRYBiconomy 7,08480 -
45 ACH /TRYAlchemy Pay 0,5675 -
46 KIN /TRYKin 0,000529 -
47 CVC /TRYCivic 3,07737 -
48 FORTH /TRYAmpleforth Governance Token 92,1313 -
49 RARI /TRYRarible 53 -
50 IDEX /TRYIDEX 1,475637 -
51 RARE /TRYSuperRare 4,919 -
52 QNT /TRYQuant 2.067,54 -
53 FUN /TRYFUNToken 0,1062982 -
54 MTL /TRYMetal 28,28 -
55 TRU /TRYTrueFi 2,714688 -
56 FXS /TRYFrax Share 59,4194 -
57 AMP /TRYAmp 0,12344 -
58 XRP /TRYXRP 18,019 -
59 DODO /TRYDODO 3,50179 -
61 UNI /TRYUniswap 219,7 -
62 DIA /TRYDIA 11,00066 -
63 AKRO /TRYAkropolis 0,1443694 -
64 OM /TRYMANTRA 29,590 -
65 CELO /TRYCelo 13,97309 -
66 STMX /TRYStormX 0,2030747 -
67 CLV /TRYCLV 1,301667 -
68 RSR /TRYReserve Rights 0,1630800 -
69 SPELL /TRYSpell Token 0,01708 -
70 FTM /TRYFantom 13,236 -
71 MKR /TRYMaker 52.921 -
72 GTC /TRYGitcoin 19,3881 -
73 YGG /TRYYield Guild Games 12,03600 -
74 CTSI /TRYCartesi 3,99352 -
75 KP3R /TRYKeep3rV1 1.419,786 -
76 SLP /TRYSmooth Love Potion 0,07890 -
77 STORJ /TRYStorj 11,31 -
78 DENT /TRYDent 0,02411 -
79 SOL /TRYSolana 4.374,7 -
80 SHIB /TRYShiba Inu 0,00044055 -
81 USDT /TRYTether 34,27 -
82 ADA /TRYCardano 11,14 -
83 AVAX /TRYAvalanche 748,4 -
84 CHZ /TRYChiliz 1,723 -
85 DOGE /TRYDogecoin 3,265 -
86 ETH /TRYEthereum 77.956 -
87 LTC /TRYLitecoin 2.123 -
88 DOT /TRYPolkadot 139,6 -
89 QUICK /TRYQuickSwap 1,428261 -
90 UMA /TRYUMA 71,14 -
91 ENS /TRYEthereum Name Service 549,7 -
İlk Ethereumunuzu satın alın
100 TL ile Ethereum veya diğer kripto para birimlerinden alarak başlayabilirsiniz
Hemen Başlayın