FORTH Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (FORTH) | Fiyat (TRY) |
---|
1.853,31640800 | 25.91500000 | 71,51520000 |
1.052,94089490 | 14.73900000 | 71,43910000 |
402,62841120 | 5.64800000 | 71,28690000 |
396,99887080 | 5.57200000 | 71,24890000 |
403,95855240 | 5.69400000 | 70,94460000 |
2.015,01455760 | 28.47900000 | 70,75440000 |
749,67656400 | 10.64700000 | 70,41200000 |
1.510,22604000 | 21.46000000 | 70,37400000 |
1.700,81280200 | 24.26000000 | 70,10770000 |
1.210,94012260 | 17.32900000 | 69,87940000 |
1.771,37748720 | 25.44600000 | 69,61320000 |
2.196,60745190 | 31.58900000 | 69,53710000 |
3.129,43093760 | 45.15200000 | 69,30880000 |
1.546,33206840 | 22.32300000 | 69,27080000 |
5.793,81062040 | 83.73200000 | 69,19470000 |
488,11555320 | 7.06200000 | 69,11860000 |
2.159,64514960 | 31.34900000 | 68,89040000 |
1.431,44139600 | 20.79000000 | 68,85240000 |
791,19396000 | 11.55500000 | 68,47200000 |
1.842,55869600 | 27.06000000 | 68,09160000 |
1.901,89556360 | 27.99400000 | 67,93940000 |
1.168,81972700 | 17.29100000 | 67,59700000 |
2.927,47585320 | 43.47900000 | 67,33080000 |
2.966,15949000 | 44.55700000 | 66,57000000 |
3.238,72331760 | 48.93100000 | 66,18960000 |
1.788,78462840 | 27.27600000 | 65,58090000 |
425,04570650 | 6.48500000 | 65,54290000 |
896,37763320 | 13.71600000 | 65,35270000 |
Fiyat Grafiği
FORTH Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (FORTH) | Toplam (TRY) |
---|
74,6541 | 14.464 | 1.079,80 |
74,7682 | 32.376 | 2.420,70 |
74,8063 | 31.912 | 2.387,22 |
74,9585 | 31.155 | 2.335,33 |
74,9966 | 35.093 | 2.631,86 |
75,1107 | 28.550 | 2.144,41 |
75,3390 | 49.303 | 3.714,44 |
75,3770 | 43.513 | 3.279,88 |
75,4151 | 12.990 | 979,64 |
75,6054 | 9.171 | 693,38 |
75,7576 | 21.838 | 1.654,39 |
75,8336 | 3.042 | 230,69 |
75,9098 | 35.450 | 2.691,00 |
76,1761 | 5.848 | 445,48 |
76,2902 | 17.386 | 1.326,38 |
76,3664 | 35.286 | 2.694,66 |
76,4805 | 68.010 | 5.201,44 |
76,8610 | 7.691 | 591,14 |
76,8990 | 32.566 | 2.504,29 |
76,9371 | 26.000 | 2.000,36 |
77,0512 | 41.855 | 3.224,98 |
77,0893 | 61.306 | 4.726,04 |
77,2415 | 30.421 | 2.349,76 |
77,3176 | 9.968 | 770,70 |
77,3937 | 49.305 | 3.815,90 |
77,5078 | 38.011 | 2.946,15 |
Açık Emirleriniz
İşlem | Fiyat (TRY) | Miktar (FORTH) | İptal |
---|
|
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
İlk Bitcoininizi satın alın
100 TL ile Bitcoin veya diğer kripto para birimlerinden alarak başlayabilirsiniz
Hemen Başlayın
