ETH Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (ETH) | Fiyat (TRY) |
---|
18.362,71920000 | 0.22960000 | 79.977,00000000 |
23.472,95600000 | 0.29350000 | 79.976,00000000 |
33.867,29500000 | 0.42350000 | 79.970,00000000 |
29.532,55170000 | 0.36930000 | 79.969,00000000 |
28.950,61920000 | 0.36210000 | 79.952,00000000 |
25.832,16810000 | 0.32310000 | 79.951,00000000 |
35.797,57980000 | 0.44780000 | 79.941,00000000 |
8.497,40940000 | 0.10630000 | 79.938,00000000 |
34.497,78800000 | 0.43160000 | 79.930,00000000 |
14.738,17000000 | 0.18440000 | 79.925,00000000 |
29.848,25250000 | 0.37350000 | 79.915,00000000 |
7.623,50940000 | 0.09540000 | 79.911,00000000 |
511,29600000 | 0.00640000 | 79.890,00000000 |
22.407,18150000 | 0.28050000 | 79.883,00000000 |
18.258,96780000 | 0.22860000 | 79.873,00000000 |
22.978,88670000 | 0.28770000 | 79.871,00000000 |
29.584,42500000 | 0.37050000 | 79.850,00000000 |
19.066,03080000 | 0.23880000 | 79.841,00000000 |
14.353,61380000 | 0.17980000 | 79.831,00000000 |
22.666,04000000 | 0.28400000 | 79.810,00000000 |
19.086,80730000 | 0.23930000 | 79.761,00000000 |
12.496,04150000 | 0.15670000 | 79.745,00000000 |
Fiyat Grafiği
ETH Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (ETH) | Toplam (TRY) |
---|
80.262 | 0.0617 | 4.952,17 |
80.270 | 0.1714 | 13.758,28 |
80.273 | 0.3753 | 30.126,46 |
80.278 | 0.4371 | 35.089,51 |
80.281 | 0.3538 | 28.403,42 |
80.284 | 0.3703 | 29.729,17 |
80.285 | 0.4367 | 35.060,46 |
80.286 | 0.0714 | 5.732,42 |
80.305 | 0.3058 | 24.557,27 |
80.310 | 0.4337 | 34.830,45 |
80.311 | 0.3643 | 29.257,30 |
80.333 | 0.1359 | 10.917,25 |
80.334 | 0.0999 | 8.025,37 |
80.340 | 0.3836 | 30.818,42 |
80.359 | 0.2654 | 21.327,28 |
80.360 | 0.1879 | 15.099,64 |
80.362 | 0.2805 | 22.541,54 |
80.378 | 0.4219 | 33.911,48 |
80.394 | 0.3895 | 31.313,46 |
80.400 | 0.0567 | 4.558,68 |
80.414 | 0.0232 | 1.865,60 |
80.434 | 0.3987 | 32.069,04 |
80.450 | 0.3590 | 28.881,55 |
80.454 | 0.1513 | 12.172,69 |
80.482 | 0.4099 | 32.989,57 |
Açık Emirleriniz
İşlem | Fiyat (TRY) | Miktar (ETH) | İptal |
---|
|
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
Mesai saatleri dışında da TL yatırma ve çekme işlemleri yapabilirsiniz.