HOT Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (HOT) | Fiyat (TRY) |
---|
5.771,31328000 | 74296.00000000 | 0,07768000 |
1.100,65500000 | 14202.00000000 | 0,07750000 |
3.902,16390000 | 50370.00000000 | 0,07747000 |
3.693,16626000 | 47703.00000000 | 0,07742000 |
2.422,41632000 | 31411.00000000 | 0,07712000 |
476,09100000 | 6183.00000000 | 0,07700000 |
2.657,24216000 | 34568.00000000 | 0,07687000 |
7.210,66050000 | 94257.00000000 | 0,07650000 |
5.911,42972000 | 77588.00000000 | 0,07619000 |
2.247,93576000 | 29547.00000000 | 0,07608000 |
5.152,95200000 | 67802.00000000 | 0,07600000 |
5.208,89146000 | 69166.00000000 | 0,07531000 |
7.263,99900000 | 96660.00000000 | 0,07515000 |
3.587,83315000 | 47755.00000000 | 0,07513000 |
4.909,12500000 | 65455.00000000 | 0,07500000 |
6.152,70453000 | 82047.00000000 | 0,07499000 |
3.907,40675000 | 52273.00000000 | 0,07475000 |
4.533,77200000 | 60856.00000000 | 0,07450000 |
317,28087000 | 4287.00000000 | 0,07401000 |
2.606,05800000 | 35217.00000000 | 0,07400000 |
4.373,56854000 | 60093.00000000 | 0,07278000 |
4.053,89740000 | 55762.00000000 | 0,07270000 |
3.427,08004000 | 47153.00000000 | 0,07268000 |
Fiyat Grafiği
HOT Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (HOT) | Toplam (TRY) |
---|
0,08111 | 54137 | 4.391,05 |
0,08147 | 94456 | 7.695,33 |
0,08176 | 6781 | 554,41 |
0,08204 | 32065 | 2.630,61 |
0,08219 | 10212 | 839,32 |
0,08231 | 16541 | 1.361,49 |
0,08242 | 24503 | 2.019,54 |
0,08244 | 57660 | 4.753,49 |
0,08250 | 51275 | 4.230,19 |
0,08260 | 89398 | 7.384,27 |
0,08283 | 53815 | 4.457,50 |
0,08300 | 77223 | 6.409,51 |
0,08330 | 90467 | 7.535,90 |
0,08350 | 73017 | 6.096,92 |
0,08370 | 44742 | 3.744,91 |
0,08381 | 12275 | 1.028,77 |
0,08399 | 55511 | 4.662,37 |
0,08400 | 92114 | 7.737,58 |
0,08450 | 80350 | 6.789,58 |
0,08470 | 34663 | 2.935,96 |
Açık Emirleriniz
İşlem | Fiyat (TRY) | Miktar (HOT) | İptal |
---|
|
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
İlk Ethereumunuzu satın alın
100 TL ile Ethereum veya diğer kripto para birimlerinden alarak başlayabilirsiniz
Hemen Başlayın