UMA Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (UMA) | Fiyat (TRY) |
---|
7.207,80420000 | 197.42000000 | 36,51000000 |
2.502,80500000 | 68.57000000 | 36,50000000 |
6.078,26380000 | 167.63000000 | 36,26000000 |
3.423,96000000 | 95.11000000 | 36,00000000 |
5.005,19610000 | 141.27000000 | 35,43000000 |
5.368,60940000 | 151.57000000 | 35,42000000 |
3.625,98400000 | 102.40000000 | 35,41000000 |
5.164,96500000 | 147.15000000 | 35,10000000 |
38,51100000 | 1.10000000 | 35,01000000 |
5.738,95000000 | 163.97000000 | 35,00000000 |
6.289,92000000 | 182.00000000 | 34,56000000 |
3.152,82000000 | 92.73000000 | 34,00000000 |
641,08800000 | 19.08000000 | 33,60000000 |
633,93000000 | 19.21000000 | 33,00000000 |
3.518,08000000 | 109.94000000 | 32,00000000 |
4.913,85500000 | 161.11000000 | 30,50000000 |
5.586,36150000 | 186.15000000 | 30,01000000 |
5.257,80000000 | 175.26000000 | 30,00000000 |
Fiyat Grafiği
UMA Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (UMA) | Toplam (TRY) |
---|
38,60 | 69.84 | 2.695,82 |
39,15 | 196.68 | 7.700,02 |
39,16 | 4.21 | 164,86 |
39,40 | 108.43 | 4.272,14 |
39,49 | 199.66 | 7.884,57 |
40,12 | 82.30 | 3.301,88 |
40,14 | 60.91 | 2.444,93 |
40,35 | 113.61 | 4.584,16 |
40,75 | 136.69 | 5.570,12 |
40,99 | 171.11 | 7.013,80 |
41,00 | 52.60 | 2.156,60 |
41,08 | 176.74 | 7.260,48 |
41,38 | 67.96 | 2.812,18 |
42,00 | 41.22 | 1.731,24 |
42,01 | 168.13 | 7.063,14 |
42,50 | 114.89 | 4.882,83 |
42,53 | 22.57 | 959,90 |
42,64 | 38.99 | 1.662,53 |
42,80 | 163.28 | 6.988,38 |
43,00 | 121.75 | 5.235,25 |
43,27 | 119.15 | 5.155,62 |
43,50 | 82.22 | 3.576,57 |
43,56 | 172.75 | 7.524,99 |
43,90 | 193.59 | 8.498,60 |
44,00 | 61.82 | 2.720,08 |
44,50 | 52.49 | 2.335,81 |
44,53 | 143.57 | 6.393,17 |
45,00 | 5.39 | 242,55 |
Açık Emirleriniz
İşlem | Fiyat (TRY) | Miktar (UMA) | İptal |
---|
|
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
Mesai saatleri dışında da TL yatırma ve çekme işlemleri yapabilirsiniz.
