LINK Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (LINK) | Fiyat (TRY) |
---|
5.625,00000000 | 11.25000000 | 500,00000000 |
174,65000000 | 0.35000000 | 499,00000000 |
8.000,92500000 | 16.05000000 | 498,50000000 |
8.490,90000000 | 17.05000000 | 498,00000000 |
9.054,98200000 | 18.19000000 | 497,80000000 |
268,27200000 | 0.54000000 | 496,80000000 |
4.182,75000000 | 8.45000000 | 495,00000000 |
964,32000000 | 1.96000000 | 492,00000000 |
2.327,34000000 | 4.74000000 | 491,00000000 |
8.403,50000000 | 17.15000000 | 490,00000000 |
3.693,06000000 | 7.56000000 | 488,50000000 |
7.266,43100000 | 14.93000000 | 486,70000000 |
3.826,65000000 | 7.89000000 | 485,00000000 |
793,76000000 | 1.64000000 | 484,00000000 |
7.428,69400000 | 15.47000000 | 480,20000000 |
1.473,60000000 | 3.07000000 | 480,00000000 |
2.174,66000000 | 4.54000000 | 479,00000000 |
8.558,56000000 | 17.95000000 | 476,80000000 |
7.706,44000000 | 16.19000000 | 476,00000000 |
5.967,78600000 | 12.54000000 | 475,90000000 |
1.681,50000000 | 3.54000000 | 475,00000000 |
6.309,92800000 | 13.36000000 | 472,30000000 |
5.052,50000000 | 10.75000000 | 470,00000000 |
2.263,98000000 | 4.85000000 | 466,80000000 |
1.097,40000000 | 2.36000000 | 465,00000000 |
Fiyat Grafiği
LINK Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (LINK) | Toplam (TRY) |
---|
523,8 | 19.79 | 10.366,00 |
526,1 | 12.62 | 6.639,38 |
526,7 | 10.71 | 5.640,96 |
526,8 | 19.29 | 10.161,97 |
530,9 | 8.07 | 4.284,36 |
535,5 | 12.30 | 6.586,65 |
536,0 | 15.00 | 8.040,00 |
537,9 | 6.11 | 3.286,57 |
559,0 | 9.00 | 5.031,00 |
559,6 | 9.93 | 5.556,83 |
560,3 | 11.32 | 6.342,60 |
567,0 | 15.65 | 8.873,55 |
569,0 | 1.30 | 739,70 |
570,0 | 4.03 | 2.297,10 |
574,1 | 6.57 | 3.771,84 |
578,6 | 12.12 | 7.012,63 |
579,4 | 1.12 | 648,93 |
600,0 | 5.95 | 3.570,00 |
605,0 | 3.80 | 2.299,00 |
612,8 | 18.05 | 11.061,04 |
Açık Emirleriniz
İşlem | Fiyat (TRY) | Miktar (LINK) | İptal |
---|
|
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
İlk Ethereumunuzu satın alın
100 TL ile Ethereum veya diğer kripto para birimlerinden alarak başlayabilirsiniz
Hemen Başlayın
