LINK Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (LINK) | Fiyat (TRY) |
---|
6.519,10400000 | 11.84000000 | 550,60000000 |
16.120,50000000 | 29.31000000 | 550,00000000 |
6.029,11200000 | 10.97000000 | 549,60000000 |
1.802,03200000 | 3.28000000 | 549,40000000 |
1.243,50600000 | 2.27000000 | 547,80000000 |
2.141,10400000 | 3.92000000 | 546,20000000 |
2.671,97000000 | 4.90000000 | 545,30000000 |
7.837,10000000 | 14.38000000 | 545,00000000 |
4.905,99900000 | 9.03000000 | 543,30000000 |
4.676,09100000 | 8.61000000 | 543,10000000 |
11.575,79100000 | 21.33000000 | 542,70000000 |
9.596,82500000 | 17.69000000 | 542,50000000 |
9.608,16000000 | 17.76000000 | 541,00000000 |
12.285,00000000 | 22.75000000 | 540,00000000 |
2.513,60400000 | 4.66000000 | 539,40000000 |
2.806,94100000 | 5.23000000 | 536,70000000 |
766,48000000 | 1.43000000 | 536,00000000 |
7.751,74400000 | 14.56000000 | 532,40000000 |
1.042,72100000 | 1.97000000 | 529,30000000 |
4.655,17600000 | 8.83000000 | 527,20000000 |
2.837,71800000 | 5.43000000 | 522,60000000 |
8.690,48300000 | 16.69000000 | 520,70000000 |
5.265,57400000 | 10.13000000 | 519,80000000 |
Fiyat Grafiği
LINK Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (LINK) | Toplam (TRY) |
---|
574,3 | 3.87 | 2.222,54 |
575,0 | 29.04 | 16.698,00 |
575,4 | 8.69 | 5.000,23 |
576,2 | 25.10 | 14.462,62 |
579,0 | 15.16 | 8.777,64 |
579,7 | 10.47 | 6.069,46 |
580,7 | 23.56 | 13.681,29 |
581,6 | 24.09 | 14.010,74 |
582,0 | 13.47 | 7.839,54 |
582,9 | 19.53 | 11.384,04 |
583,0 | 8.66 | 5.048,78 |
584,0 | 12.04 | 7.031,36 |
585,0 | 21.16 | 12.378,60 |
585,5 | 16.51 | 9.666,61 |
585,7 | 14.89 | 8.721,07 |
587,0 | 3.55 | 2.083,85 |
588,3 | 8.63 | 5.077,03 |
589,0 | 14.33 | 8.440,37 |
589,6 | 3.80 | 2.240,48 |
590,0 | 7.69 | 4.537,10 |
590,9 | 10.66 | 6.298,99 |
591,0 | 18.86 | 11.146,26 |
592,0 | 19.72 | 11.674,24 |
592,6 | 17.74 | 10.512,72 |
593,0 | 18.52 | 10.982,36 |
595,2 | 13.74 | 8.178,05 |
Açık Emirleriniz
İşlem | Fiyat (TRY) | Miktar (LINK) | İptal |
---|
|
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
Mesai saatleri dışında da TL yatırma ve çekme işlemleri yapabilirsiniz.
