LINK Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (LINK) | Fiyat (TRY) |
---|
8.528,40000000 | 18.54000000 | 460,00000000 |
1.057,31000000 | 2.30000000 | 459,70000000 |
7.629,36000000 | 16.60000000 | 459,60000000 |
7.002,71000000 | 15.34000000 | 456,50000000 |
5.143,68000000 | 11.28000000 | 456,00000000 |
4.332,75600000 | 9.51000000 | 455,60000000 |
2.138,50000000 | 4.70000000 | 455,00000000 |
4.494,60000000 | 9.90000000 | 454,00000000 |
2.063,88000000 | 4.55000000 | 453,60000000 |
3.928,50000000 | 8.73000000 | 450,00000000 |
1.512,79300000 | 3.37000000 | 448,90000000 |
10.510,90000000 | 23.62000000 | 445,00000000 |
6.563,77200000 | 14.76000000 | 444,70000000 |
12.363,91200000 | 27.96000000 | 442,20000000 |
11.228,80000000 | 25.52000000 | 440,00000000 |
9.991,95000000 | 22.97000000 | 435,00000000 |
14.908,10000000 | 34.67000000 | 430,00000000 |
10.559,71000000 | 24.73000000 | 427,00000000 |
10.382,75000000 | 24.43000000 | 425,00000000 |
555,44000000 | 1.31000000 | 424,00000000 |
7.199,46000000 | 17.02000000 | 423,00000000 |
10.677,44400000 | 25.32000000 | 421,70000000 |
13.977,60000000 | 33.28000000 | 420,00000000 |
5.750,43000000 | 13.79000000 | 417,00000000 |
2.498,30000000 | 6.02000000 | 415,00000000 |
4.277,52000000 | 10.40000000 | 411,30000000 |
Fiyat Grafiği
LINK Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (LINK) | Toplam (TRY) |
---|
479,6 | 2.38 | 1.141,45 |
481,8 | 14.34 | 6.909,01 |
482,2 | 5.42 | 2.613,52 |
482,4 | 8.28 | 3.994,27 |
485,0 | 4.44 | 2.153,40 |
485,5 | 3.05 | 1.480,78 |
486,0 | 2.02 | 981,72 |
489,1 | 17.48 | 8.549,47 |
490,0 | 28.08 | 13.759,20 |
490,2 | 6.98 | 3.421,60 |
495,0 | 26.47 | 13.102,65 |
495,6 | 26.89 | 13.326,68 |
495,8 | 10.84 | 5.374,47 |
496,9 | 17.69 | 8.790,16 |
499,5 | 31.55 | 15.759,23 |
500,0 | 23.88 | 11.940,00 |
502,5 | 5.86 | 2.944,65 |
505,0 | 12.20 | 6.161,00 |
508,0 | 8.91 | 4.526,28 |
509,2 | 26.17 | 13.325,76 |
511,0 | 15.33 | 7.833,63 |
512,0 | 8.48 | 4.341,76 |
514,0 | 6.00 | 3.084,00 |
515,0 | 16.28 | 8.384,20 |
Açık Emirleriniz
İşlem | Fiyat (TRY) | Miktar (LINK) | İptal |
---|
|
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
Mesai saatleri dışında da TL yatırma ve çekme işlemleri yapabilirsiniz.
