LINK Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (LINK) | Fiyat (TRY) |
---|
10.683,54000000 | 21.35000000 | 500,40000000 |
1.700,00000000 | 3.40000000 | 500,00000000 |
4.902,05700000 | 9.81000000 | 499,70000000 |
8.059,38200000 | 16.19000000 | 497,80000000 |
6.618,15000000 | 13.37000000 | 495,00000000 |
12.251,20000000 | 24.80000000 | 494,00000000 |
7.945,35000000 | 16.10000000 | 493,50000000 |
8.888,79000000 | 18.03000000 | 493,00000000 |
2.260,57500000 | 4.59000000 | 492,50000000 |
10.646,88000000 | 21.64000000 | 492,00000000 |
2.236,32500000 | 4.55000000 | 491,50000000 |
530,28000000 | 1.08000000 | 491,00000000 |
7.529,17500000 | 15.35000000 | 490,50000000 |
2.484,30000000 | 5.07000000 | 490,00000000 |
8.385,13500000 | 17.13000000 | 489,50000000 |
2.366,76000000 | 4.84000000 | 489,00000000 |
5.598,21000000 | 11.46000000 | 488,50000000 |
8.906,00000000 | 18.25000000 | 488,00000000 |
9.501,37500000 | 19.49000000 | 487,50000000 |
9.262,74000000 | 19.02000000 | 487,00000000 |
8.251,04000000 | 16.96000000 | 486,50000000 |
4.607,28000000 | 9.48000000 | 486,00000000 |
5.821,14500000 | 11.99000000 | 485,50000000 |
6.673,60000000 | 13.76000000 | 485,00000000 |
5.155,08000000 | 10.64000000 | 484,50000000 |
396,88000000 | 0.82000000 | 484,00000000 |
919,22000000 | 1.90000000 | 483,80000000 |
3.592,40500000 | 7.43000000 | 483,50000000 |
Fiyat Grafiği
LINK Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (LINK) | Toplam (TRY) |
---|
522,0 | 3.34 | 1.743,48 |
522,3 | 20.39 | 10.649,70 |
522,5 | 4.23 | 2.210,18 |
522,8 | 25.54 | 13.352,31 |
523,0 | 29.20 | 15.271,60 |
523,5 | 15.28 | 7.999,08 |
524,0 | 25.63 | 13.430,12 |
524,4 | 20.98 | 11.001,91 |
524,5 | 7.87 | 4.127,82 |
525,0 | 1.79 | 939,75 |
525,5 | 10.55 | 5.544,03 |
526,0 | 3.68 | 1.935,68 |
526,5 | 14.25 | 7.502,63 |
526,9 | 8.41 | 4.431,23 |
527,0 | 8.72 | 4.595,44 |
527,5 | 12.85 | 6.778,38 |
528,0 | 18.77 | 9.910,56 |
528,4 | 6.50 | 3.434,60 |
528,5 | 11.98 | 6.331,43 |
528,8 | 1.49 | 787,91 |
528,9 | 4.21 | 2.226,67 |
529,0 | 8.36 | 4.422,44 |
529,5 | 15.98 | 8.461,41 |
530,0 | 12.97 | 6.874,10 |
530,5 | 9.93 | 5.267,87 |
531,0 | 8.65 | 4.593,15 |
531,5 | 11.70 | 6.218,55 |
Açık Emirleriniz
İşlem | Fiyat (TRY) | Miktar (LINK) | İptal |
---|
|
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
Mesai saatleri dışında da TL yatırma ve çekme işlemleri yapabilirsiniz.
