SPELL Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (SPELL) | Fiyat (TRY) |
---|
3.523,56564000 | 126474.00000000 | 0,02786000 |
2.054,46665000 | 73769.00000000 | 0,02785000 |
2.515,31616000 | 90349.00000000 | 0,02784000 |
3.870,03980000 | 139060.00000000 | 0,02783000 |
2.589,70816000 | 93088.00000000 | 0,02782000 |
821,64645000 | 29545.00000000 | 0,02781000 |
869,00020000 | 31259.00000000 | 0,02780000 |
767,28190000 | 27610.00000000 | 0,02779000 |
2.027,55658000 | 73409.00000000 | 0,02762000 |
2.720,68940000 | 98540.00000000 | 0,02761000 |
1.500,25280000 | 54515.00000000 | 0,02752000 |
1.874,66895000 | 68145.00000000 | 0,02751000 |
1.616,62003000 | 59897.00000000 | 0,02699000 |
2.775,98790000 | 107181.00000000 | 0,02590000 |
2.670,04832000 | 105619.00000000 | 0,02528000 |
3.636,82915000 | 145415.00000000 | 0,02501000 |
3.461,97500000 | 138479.00000000 | 0,02500000 |
901,74203000 | 36493.00000000 | 0,02471000 |
486,85105000 | 19831.00000000 | 0,02455000 |
337,96000000 | 14200.00000000 | 0,02380000 |
3.033,86400000 | 130770.00000000 | 0,02320000 |
Fiyat Grafiği
SPELL Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (SPELL) | Toplam (TRY) |
---|
0,02805 | 79276 | 2.223,69 |
0,02806 | 64395 | 1.806,92 |
0,02807 | 62970 | 1.767,57 |
0,02808 | 137048 | 3.848,31 |
0,02809 | 15764 | 442,81 |
0,02814 | 27516 | 774,30 |
0,02847 | 107287 | 3.054,46 |
0,02848 | 146377 | 4.168,82 |
0,02850 | 29591 | 843,34 |
0,02896 | 97475 | 2.822,88 |
0,02898 | 34979 | 1.013,69 |
0,02899 | 69949 | 2.027,82 |
0,02913 | 125314 | 3.650,40 |
0,02932 | 126071 | 3.696,40 |
0,02935 | 78629 | 2.307,76 |
0,02939 | 114410 | 3.362,51 |
0,02950 | 127622 | 3.764,85 |
0,02980 | 11943 | 355,90 |
0,02998 | 145269 | 4.355,16 |
0,03000 | 134279 | 4.028,37 |
0,03023 | 119735 | 3.619,59 |
Açık Emirleriniz
İşlem | Fiyat (TRY) | Miktar (SPELL) | İptal |
---|
|
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
İlk Ethereumunuzu satın alın
100 TL ile Ethereum veya diğer kripto para birimlerinden alarak başlayabilirsiniz
Hemen Başlayın