SPELL Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (SPELL) | Fiyat (TRY) |
---|
5.156,89200000 | 88152.00000000 | 0,05850000 |
5.986,80244000 | 102356.00000000 | 0,05849000 |
6.936,95608000 | 118621.00000000 | 0,05848000 |
5.131,15015000 | 87787.00000000 | 0,05845000 |
5.427,79032000 | 92878.00000000 | 0,05844000 |
3.590,56725000 | 61535.00000000 | 0,05835000 |
5.769,53430000 | 98895.00000000 | 0,05834000 |
2.249,50550000 | 38585.00000000 | 0,05830000 |
5.228,67355000 | 89917.00000000 | 0,05815000 |
3.754,08033000 | 64603.00000000 | 0,05811000 |
1.132,18628000 | 19507.00000000 | 0,05804000 |
6.920,27000000 | 119315.00000000 | 0,05800000 |
6.936,72444000 | 120492.00000000 | 0,05757000 |
5.282,29500000 | 91866.00000000 | 0,05750000 |
5.678,68475000 | 99191.00000000 | 0,05725000 |
1.184,95520000 | 20716.00000000 | 0,05720000 |
8.024,88870000 | 140418.00000000 | 0,05715000 |
11.956,49100000 | 209763.00000000 | 0,05700000 |
6.205,47296000 | 109136.00000000 | 0,05686000 |
540,06750000 | 9525.00000000 | 0,05670000 |
6.540,23370000 | 115654.00000000 | 0,05655000 |
7.593,01340000 | 135107.00000000 | 0,05620000 |
2.097,64800000 | 37458.00000000 | 0,05600000 |
3.584,20140000 | 64233.00000000 | 0,05580000 |
2.198,61460000 | 39515.00000000 | 0,05564000 |
6.603,63189000 | 118749.00000000 | 0,05561000 |
3.200,90210000 | 57622.00000000 | 0,05555000 |
8.245,80150000 | 148573.00000000 | 0,05550000 |
Fiyat Grafiği
SPELL Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (SPELL) | Toplam (TRY) |
---|
0,06097 | 46625 | 2.842,73 |
0,06100 | 70795 | 4.318,50 |
0,06102 | 38964 | 2.377,58 |
0,06112 | 124160 | 7.588,66 |
0,06115 | 110887 | 6.780,74 |
0,06137 | 103695 | 6.363,76 |
0,06141 | 37960 | 2.331,12 |
0,06150 | 10278 | 632,10 |
0,06161 | 49871 | 3.072,55 |
0,06163 | 134539 | 8.291,64 |
0,06186 | 133940 | 8.285,53 |
0,06190 | 114386 | 7.080,49 |
0,06195 | 36892 | 2.285,46 |
0,06197 | 54889 | 3.401,47 |
0,06202 | 93418 | 5.793,78 |
0,06211 | 63060 | 3.916,66 |
0,06224 | 29378 | 1.828,49 |
0,06225 | 86704 | 5.397,32 |
0,06236 | 67317 | 4.197,89 |
0,06237 | 54749 | 3.414,70 |
Açık Emirleriniz
İşlem | Fiyat (TRY) | Miktar (SPELL) | İptal |
---|
|
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
Mesai saatleri dışında da TL yatırma ve çekme işlemleri yapabilirsiniz.