SPELL Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (SPELL) | Fiyat (TRY) |
---|
1.032,03280000 | 56830.00000000 | 0,01816000 |
640,47720000 | 35288.00000000 | 0,01815000 |
876,57922000 | 48323.00000000 | 0,01814000 |
1.719,23164000 | 94828.00000000 | 0,01813000 |
859,86648000 | 47454.00000000 | 0,01812000 |
825,04570000 | 45785.00000000 | 0,01802000 |
1.157,43375000 | 64625.00000000 | 0,01791000 |
994,33818000 | 55799.00000000 | 0,01782000 |
435,14366000 | 24682.00000000 | 0,01763000 |
2.151,96584000 | 122132.00000000 | 0,01762000 |
2.408,62307000 | 137557.00000000 | 0,01751000 |
1.841,56000000 | 105232.00000000 | 0,01750000 |
630,76740000 | 36251.00000000 | 0,01740000 |
1.062,62000000 | 63440.00000000 | 0,01675000 |
1.775,32290000 | 106626.00000000 | 0,01665000 |
1.500,94061000 | 90911.00000000 | 0,01651000 |
2.412,77850000 | 146229.00000000 | 0,01650000 |
1.013,65120000 | 61808.00000000 | 0,01640000 |
1.219,37334000 | 75363.00000000 | 0,01618000 |
527,37160000 | 32756.00000000 | 0,01610000 |
997,05648000 | 62006.00000000 | 0,01608000 |
1.675,23837000 | 104637.00000000 | 0,01601000 |
1.137,96800000 | 71123.00000000 | 0,01600000 |
Fiyat Grafiği
SPELL Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (SPELL) | Toplam (TRY) |
---|
0,01824 | 18341 | 334,54 |
0,01825 | 104568 | 1.908,37 |
0,01826 | 72701 | 1.327,52 |
0,01827 | 73814 | 1.348,58 |
0,01828 | 136251 | 2.490,67 |
0,01829 | 118543 | 2.168,15 |
0,01830 | 121924 | 2.231,21 |
0,01831 | 74204 | 1.358,68 |
0,01832 | 21594 | 395,60 |
0,01839 | 31857 | 585,85 |
0,01840 | 11719 | 215,63 |
0,01845 | 89514 | 1.651,53 |
0,01848 | 197586 | 3.651,39 |
0,01850 | 136770 | 2.530,25 |
0,01852 | 39075 | 723,67 |
0,01867 | 25481 | 475,73 |
0,01870 | 48225 | 901,81 |
0,01880 | 124912 | 2.348,35 |
0,01884 | 57792 | 1.088,80 |
0,01885 | 132380 | 2.495,36 |
0,01889 | 62730 | 1.184,97 |
0,01890 | 13966 | 263,96 |
0,01900 | 97178 | 1.846,38 |
0,01910 | 122799 | 2.345,46 |
0,01915 | 110558 | 2.117,19 |
0,01920 | 55621 | 1.067,92 |
0,01922 | 94581 | 1.817,85 |
Açık Emirleriniz
İşlem | Fiyat (TRY) | Miktar (SPELL) | İptal |
---|
|
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
İlk Ethereumunuzu satın alın
100 TL ile Ethereum veya diğer kripto para birimlerinden alarak başlayabilirsiniz
Hemen Başlayın