SPELL Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (SPELL) | Fiyat (TRY) |
---|
1.495,68630000 | 64110.00000000 | 0,02333000 |
4.930,37320000 | 211604.00000000 | 0,02330000 |
1.223,22432000 | 52544.00000000 | 0,02328000 |
3.160,30212000 | 136044.00000000 | 0,02323000 |
5.192,76320000 | 223826.00000000 | 0,02320000 |
2.518,03977000 | 108583.00000000 | 0,02319000 |
3.486,32055000 | 150597.00000000 | 0,02315000 |
4.568,89322000 | 197702.00000000 | 0,02311000 |
5.250,93030000 | 227313.00000000 | 0,02310000 |
2.917,94100000 | 126867.00000000 | 0,02300000 |
4.163,30054000 | 182042.00000000 | 0,02287000 |
3.101,47620000 | 135732.00000000 | 0,02285000 |
5.014,49306000 | 220127.00000000 | 0,02278000 |
2.768,90031000 | 121603.00000000 | 0,02277000 |
3.586,67400000 | 157656.00000000 | 0,02275000 |
2.839,86080000 | 125104.00000000 | 0,02270000 |
3.935,99310000 | 174005.00000000 | 0,02262000 |
1.247,07082000 | 55229.00000000 | 0,02258000 |
869,89500000 | 38662.00000000 | 0,02250000 |
3.182,07680000 | 142057.00000000 | 0,02240000 |
2.343,29900000 | 105175.00000000 | 0,02228000 |
2.514,47250000 | 113010.00000000 | 0,02225000 |
1.708,74720000 | 77040.00000000 | 0,02218000 |
1.002,54735000 | 45467.00000000 | 0,02205000 |
967,09638000 | 43919.00000000 | 0,02202000 |
Fiyat Grafiği
SPELL Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (SPELL) | Toplam (TRY) |
---|
0,02434 | 80614 | 1.962,14 |
0,02437 | 83060 | 2.024,17 |
0,02439 | 212569 | 5.184,56 |
0,02443 | 148612 | 3.630,59 |
0,02444 | 230234 | 5.626,92 |
0,02445 | 29533 | 722,08 |
0,02450 | 146715 | 3.594,52 |
0,02452 | 145502 | 3.567,71 |
0,02459 | 215596 | 5.301,51 |
0,02460 | 196835 | 4.842,14 |
0,02470 | 120032 | 2.964,79 |
0,02475 | 118744 | 2.938,91 |
0,02479 | 95461 | 2.366,48 |
0,02480 | 228370 | 5.663,58 |
0,02490 | 83502 | 2.079,20 |
0,02491 | 54963 | 1.369,13 |
0,02499 | 70085 | 1.751,42 |
0,02500 | 140615 | 3.515,38 |
0,02509 | 33134 | 831,33 |
0,02510 | 60587 | 1.520,73 |
0,02519 | 70247 | 1.769,52 |
0,02520 | 42310 | 1.066,21 |
0,02521 | 41114 | 1.036,48 |
0,02525 | 135622 | 3.424,46 |
0,02528 | 59606 | 1.506,84 |
0,02529 | 74263 | 1.878,11 |
0,02538 | 61647 | 1.564,60 |
Açık Emirleriniz
İşlem | Fiyat (TRY) | Miktar (SPELL) | İptal |
---|
|
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
Mesai saatleri dışında da TL yatırma ve çekme işlemleri yapabilirsiniz.
