DIA Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (DIA) | Fiyat (TRY) |
---|
744,68457750 | 44.25000000 | 16,82903000 |
357,03552500 | 21.23000000 | 16,81750000 |
1.337,84429380 | 79.66000000 | 16,79443000 |
446,13309840 | 26.62000000 | 16,75932000 |
655,21071980 | 39.13000000 | 16,74446000 |
1.361,24523960 | 81.37000000 | 16,72908000 |
1.150,80805820 | 68.87000000 | 16,70986000 |
774,63496240 | 46.37000000 | 16,70552000 |
943,83677550 | 56.85000000 | 16,60223000 |
1.439,03879700 | 86.70000000 | 16,59791000 |
1.610,50010700 | 97.05000000 | 16,59454000 |
1.279,27263530 | 77.11000000 | 16,59023000 |
1.287,00740610 | 77.61000000 | 16,58301000 |
277,85901200 | 16.76000000 | 16,57870000 |
1.426,80529200 | 86.16000000 | 16,55995000 |
402,30205200 | 24.30000000 | 16,55564000 |
768,32983080 | 46.44000000 | 16,54457000 |
1.280,58331660 | 77.42000000 | 16,54073000 |
1.145,90990560 | 69.28000000 | 16,54027000 |
1.427,25841020 | 86.31000000 | 16,53642000 |
664,20667120 | 40.24000000 | 16,50613000 |
1.115,55480400 | 67.60000000 | 16,50229000 |
201,98252160 | 12.24000000 | 16,50184000 |
397,93151880 | 24.12000000 | 16,49799000 |
856,20025920 | 51.92000000 | 16,49076000 |
277,30242540 | 16.82000000 | 16,48647000 |
654,38982620 | 39.71000000 | 16,47922000 |
976,79919260 | 59.29000000 | 16,47494000 |
585,92126080 | 35.68000000 | 16,42156000 |
535,03948110 | 32.59000000 | 16,41729000 |
1.143,40712140 | 69.71000000 | 16,40234000 |
245,64323840 | 14.98000000 | 16,39808000 |
1.258,12620840 | 76.74000000 | 16,39466000 |
669,54743150 | 40.85000000 | 16,39039000 |
754,75600710 | 46.33000000 | 16,29087000 |
1.487,16779620 | 91.31000000 | 16,28702000 |
754,55956790 | 46.33000000 | 16,28663000 |
1.133,93349560 | 69.64000000 | 16,28279000 |
414,78739120 | 25.48000000 | 16,27894000 |
758,35380720 | 46.64000000 | 16,25973000 |
890,02848440 | 54.79000000 | 16,24436000 |
1.176,36867600 | 72.52000000 | 16,22130000 |
473,22548280 | 29.18000000 | 16,21746000 |
667,39710850 | 41.29000000 | 16,16365000 |
Fiyat Grafiği
DIA Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (DIA) | Toplam (TRY) |
---|
17,56396 | 50.31 | 883,64 |
17,58318 | 74.30 | 1.306,43 |
17,59472 | 46.15 | 812,00 |
17,60241 | 79.78 | 1.404,32 |
17,61010 | 51.61 | 908,86 |
17,62164 | 33.13 | 583,80 |
17,64086 | 25.71 | 453,55 |
17,64396 | 55.54 | 979,95 |
17,64780 | 59.06 | 1.042,28 |
17,64855 | 91.55 | 1.615,72 |
17,65165 | 58.94 | 1.040,39 |
17,65240 | 34.66 | 611,83 |
17,65624 | 49.15 | 867,80 |
17,66008 | 77.68 | 1.371,84 |
17,67856 | 92.75 | 1.639,69 |
17,68240 | 23.38 | 413,41 |
17,68316 | 75.17 | 1.329,24 |
17,68700 | 72.69 | 1.285,67 |
17,69469 | 27.60 | 488,37 |
17,70546 | 15.56 | 275,50 |
17,71007 | 39.28 | 695,65 |
17,71700 | 55.06 | 975,50 |
17,77850 | 82.83 | 1.472,59 |
17,78234 | 81.78 | 1.454,24 |
17,78312 | 97.55 | 1.734,74 |
17,79850 | 76.60 | 1.363,37 |
17,80156 | 85.43 | 1.520,79 |
17,80620 | 29.59 | 526,89 |
17,84849 | 58.20 | 1.038,78 |
17,85538 | 86.46 | 1.543,78 |
17,86002 | 83.80 | 1.496,67 |
17,86307 | 24.12 | 430,86 |
17,86772 | 16.18 | 289,10 |
17,87460 | 93.41 | 1.669,67 |
17,90920 | 90.22 | 1.615,77 |
17,91688 | 88.95 | 1.593,71 |
17,92073 | 13.41 | 240,32 |
17,93610 | 74.53 | 1.336,78 |
17,95917 | 82.49 | 1.481,45 |
17,96686 | 82.24 | 1.477,59 |
17,97070 | 62.26 | 1.118,86 |
17,97454 | 19.90 | 357,69 |
17,98992 | 92.03 | 1.655,61 |
17,99376 | 37.80 | 680,16 |
17,99761 | 62.58 | 1.126,29 |
Açık Emirleriniz
İşlem | Fiyat (TRY) | Miktar (DIA) | İptal |
---|
|
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
İlk Bitcoininizi satın alın
100 TL ile Bitcoin veya diğer kripto para birimlerinden alarak başlayabilirsiniz
Hemen Başlayın
