UNI Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (UNI) | Fiyat (TRY) |
---|
15.880,48800000 | 35.88000000 | 442,60000000 |
16.020,10600000 | 36.22000000 | 442,30000000 |
20.047,99500000 | 45.45000000 | 441,10000000 |
34.331,19800000 | 77.99000000 | 440,20000000 |
26.901,60000000 | 61.14000000 | 440,00000000 |
16.190,80200000 | 36.94000000 | 438,30000000 |
5.914,67800000 | 13.51000000 | 437,80000000 |
571,16000000 | 1.31000000 | 436,00000000 |
7.909,48800000 | 18.36000000 | 430,80000000 |
17.544,00000000 | 40.80000000 | 430,00000000 |
21.476,45500000 | 50.05000000 | 429,10000000 |
33.792,33000000 | 78.77000000 | 429,00000000 |
11.531,41500000 | 27.05000000 | 426,30000000 |
25.712,50000000 | 60.50000000 | 425,00000000 |
7.373,78400000 | 17.49000000 | 421,60000000 |
25.846,80000000 | 61.54000000 | 420,00000000 |
25.209,95400000 | 60.63000000 | 415,80000000 |
28.930,29000000 | 70.39000000 | 411,00000000 |
24.185,90000000 | 58.99000000 | 410,00000000 |
9.362,49600000 | 22.88000000 | 409,20000000 |
38.678,29000000 | 95.62000000 | 404,50000000 |
32.825,14800000 | 81.17000000 | 404,40000000 |
19.383,92000000 | 47.98000000 | 404,00000000 |
19.316,82800000 | 48.28000000 | 400,10000000 |
2.480,00000000 | 6.20000000 | 400,00000000 |
7.302,96000000 | 18.63000000 | 392,00000000 |
21.828,30000000 | 55.97000000 | 390,00000000 |
22.929,20000000 | 60.34000000 | 380,00000000 |
Fiyat Grafiği
UNI Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (UNI) | Toplam (TRY) |
---|
463,5 | 45.14 | 20.922,39 |
465,2 | 8.30 | 3.861,16 |
465,5 | 49.68 | 23.126,04 |
465,7 | 3.26 | 1.518,18 |
465,9 | 38.00 | 17.704,20 |
468,0 | 62.32 | 29.165,76 |
470,1 | 23.12 | 10.868,71 |
474,0 | 40.31 | 19.106,94 |
479,3 | 57.24 | 27.435,13 |
479,5 | 90.02 | 43.164,59 |
484,0 | 99.17 | 47.998,28 |
489,0 | 49.91 | 24.405,99 |
497,2 | 73.85 | 36.718,22 |
499,0 | 26.90 | 13.423,10 |
500,0 | 96.75 | 48.375,00 |
510,0 | 13.37 | 6.818,70 |
519,0 | 51.69 | 26.827,11 |
531,0 | 4.02 | 2.134,62 |
535,0 | 59.56 | 31.864,60 |
540,0 | 8.14 | 4.395,60 |
Açık Emirleriniz
İşlem | Fiyat (TRY) | Miktar (UNI) | İptal |
---|
|
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
Mesai saatleri dışında da TL yatırma ve çekme işlemleri yapabilirsiniz.