ENJ Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (ENJ) | Fiyat (TRY) |
---|
17.772,45120000 | 5289.42000000 | 3,36000000 |
23.305,38440000 | 6977.66000000 | 3,34000000 |
40.358,23470000 | 12119.59000000 | 3,33000000 |
31.088,18200000 | 9392.20000000 | 3,31000000 |
35.390,38800000 | 10724.36000000 | 3,30000000 |
45.948,17610000 | 14051.43000000 | 3,27000000 |
13.815,38830000 | 4277.21000000 | 3,23000000 |
45.938,46400000 | 14355.77000000 | 3,20000000 |
16.093,99660000 | 5045.14000000 | 3,19000000 |
32.368,93380000 | 10178.91000000 | 3,18000000 |
2.683,70550000 | 851.97000000 | 3,15000000 |
26.712,98480000 | 8507.32000000 | 3,14000000 |
46.680,03750000 | 14913.75000000 | 3,13000000 |
7.296,15120000 | 2338.51000000 | 3,12000000 |
15.086,70330000 | 4851.03000000 | 3,11000000 |
18.820,59600000 | 6071.16000000 | 3,10000000 |
31.378,51740000 | 10154.86000000 | 3,09000000 |
60.930,06920000 | 19782.49000000 | 3,08000000 |
30.436,19490000 | 9914.07000000 | 3,07000000 |
35.335,40900000 | 11585.38000000 | 3,05000000 |
25.074,23310000 | 8330.31000000 | 3,01000000 |
15.907,74000000 | 5302.58000000 | 3,00000000 |
27.159,99390000 | 9083.61000000 | 2,99000000 |
21.732,29190000 | 7317.27000000 | 2,97000000 |
4.848,66000000 | 1660.50000000 | 2,92000000 |
18.302,53800000 | 6311.22000000 | 2,90000000 |
15.270,87560000 | 5284.04000000 | 2,89000000 |
2.795,16600000 | 980.76000000 | 2,85000000 |
5.293,76970000 | 1870.59000000 | 2,83000000 |
14.782,41180000 | 5241.99000000 | 2,82000000 |
Fiyat Grafiği
ENJ Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (ENJ) | Toplam (TRY) |
---|
3,48 | 3742.92 | 13.025,36 |
3,49 | 2507.25 | 8.750,30 |
3,50 | 9128.44 | 31.949,54 |
3,51 | 10340.83 | 36.296,31 |
3,52 | 5210.27 | 18.340,15 |
3,53 | 4702.66 | 16.600,39 |
3,55 | 6681.42 | 23.719,04 |
3,56 | 11903.53 | 42.376,57 |
3,57 | 7210.64 | 25.741,98 |
3,58 | 3726.60 | 13.341,23 |
3,59 | 13887.20 | 49.855,05 |
3,60 | 6224.57 | 22.408,45 |
3,61 | 12961.30 | 46.790,29 |
3,62 | 17238.39 | 62.402,97 |
3,63 | 15310.21 | 55.576,06 |
3,64 | 17677.55 | 64.346,28 |
3,65 | 13364.54 | 48.780,57 |
3,66 | 7841.51 | 28.699,93 |
3,67 | 4147.18 | 15.220,15 |
3,68 | 1004.32 | 3.695,90 |
3,70 | 5447.82 | 20.156,93 |
3,71 | 1712.06 | 6.351,74 |
3,72 | 5221.66 | 19.424,58 |
3,73 | 6201.72 | 23.132,42 |
Açık Emirleriniz
İşlem | Fiyat (TRY) | Miktar (ENJ) | İptal |
---|
|
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
İlk Ethereumunuzu satın alın
100 TL ile Ethereum veya diğer kripto para birimlerinden alarak başlayabilirsiniz
Hemen Başlayın
