CVC Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (CVC) | Fiyat (TRY) |
---|
3.640,97980700 | 847.10000000 | 4,29817000 |
2.041,96342500 | 475.50000000 | 4,29435000 |
3.554,84283700 | 828.10000000 | 4,29277000 |
4.063,77065000 | 947.50000000 | 4,28894000 |
4.890,17894400 | 1141.20000000 | 4,28512000 |
240,26956800 | 56.10000000 | 4,28288000 |
3.174,57653500 | 741.50000000 | 4,28129000 |
1.311,52882500 | 306.50000000 | 4,27905000 |
4.711,62219000 | 1101.50000000 | 4,27746000 |
1.256,06257400 | 293.80000000 | 4,27523000 |
2.764,61771600 | 646.90000000 | 4,27364000 |
1.895,22018000 | 443.70000000 | 4,27140000 |
4.184,45406400 | 981.40000000 | 4,26376000 |
4.265,89390200 | 1001.40000000 | 4,25993000 |
2.366,77862400 | 556.80000000 | 4,25068000 |
5.030,17664000 | 1184.00000000 | 4,24846000 |
726,63774600 | 171.10000000 | 4,24686000 |
4.717,91736000 | 1111.50000000 | 4,24464000 |
3.980,41012400 | 939.80000000 | 4,23538000 |
965,58379600 | 228.10000000 | 4,23316000 |
4.347,07131500 | 1027.30000000 | 4,23155000 |
4.238,64454800 | 1002.20000000 | 4,22934000 |
1.075,40494000 | 254.60000000 | 4,22390000 |
4.442,48438700 | 1052.30000000 | 4,22169000 |
1.816,31812800 | 430.40000000 | 4,22007000 |
467,33999600 | 110.80000000 | 4,21787000 |
2.818,10898000 | 669.00000000 | 4,21242000 |
1.833,12978800 | 435.40000000 | 4,21022000 |
981,02466000 | 233.10000000 | 4,20860000 |
1.429,75536000 | 339.90000000 | 4,20640000 |
2.114,15835600 | 502.80000000 | 4,20477000 |
3.268,75894600 | 777.80000000 | 4,20257000 |
1.909,32723000 | 454.50000000 | 4,20094000 |
3.214,56300000 | 765.60000000 | 4,19875000 |
4.182,80677500 | 997.50000000 | 4,19329000 |
504,18933000 | 120.30000000 | 4,19110000 |
3.120,31725600 | 744.80000000 | 4,18947000 |
3.099,84338400 | 740.30000000 | 4,18728000 |
2.834,43081800 | 677.80000000 | 4,18181000 |
2.732,64209400 | 653.80000000 | 4,17963000 |
2.482,97945700 | 594.30000000 | 4,17799000 |
4.906,82204400 | 1176.60000000 | 4,17034000 |
3.258,46681000 | 783.50000000 | 4,15886000 |
Fiyat Grafiği
CVC Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (CVC) | Toplam (TRY) |
---|
4,47376 | 928.5 | 4.153,89 |
4,47759 | 870.0 | 3.895,50 |
4,47908 | 379.4 | 1.699,36 |
4,48142 | 800.5 | 3.587,38 |
4,48290 | 747.5 | 3.350,97 |
4,48672 | 537.7 | 2.412,51 |
4,48907 | 821.1 | 3.685,98 |
4,49055 | 716.2 | 3.216,13 |
4,49290 | 371.7 | 1.670,01 |
4,49438 | 776.0 | 3.487,64 |
4,49672 | 140.1 | 629,99 |
4,49820 | 237.9 | 1.070,12 |
4,50202 | 439.0 | 1.976,39 |
4,50438 | 981.1 | 4.419,25 |
4,50968 | 554.5 | 2.500,62 |
4,51203 | 398.9 | 1.799,85 |
4,51350 | 1176.5 | 5.310,13 |
4,51586 | 1092.0 | 4.931,32 |
4,51732 | 1122.3 | 5.069,79 |
4,51969 | 754.2 | 3.408,75 |
4,52115 | 1121.8 | 5.071,83 |
4,52351 | 233.3 | 1.055,33 |
4,52498 | 788.1 | 3.566,14 |
4,52734 | 192.5 | 871,51 |
4,52880 | 982.5 | 4.449,55 |
4,53117 | 119.6 | 541,93 |
4,53262 | 402.7 | 1.825,29 |
4,53500 | 495.9 | 2.248,91 |
4,54028 | 1167.9 | 5.302,59 |
4,54265 | 428.9 | 1.948,34 |
4,55558 | 1198.1 | 5.458,04 |
4,55796 | 75.2 | 342,76 |
4,55940 | 218.5 | 996,23 |
4,56322 | 920.5 | 4.200,44 |
4,56561 | 382.6 | 1.746,80 |
4,57088 | 253.9 | 1.160,55 |
4,57326 | 271.2 | 1.240,27 |
4,57852 | 369.8 | 1.693,14 |
4,58092 | 814.1 | 3.729,33 |
4,58235 | 787.1 | 3.606,77 |
4,58475 | 365.4 | 1.675,27 |
4,58618 | 110.2 | 505,40 |
4,58857 | 240.9 | 1.105,39 |
4,59000 | 608.9 | 2.794,85 |
4,59240 | 1198.4 | 5.503,53 |
4,59765 | 358.5 | 1.648,26 |
4,60005 | 1051.9 | 4.838,79 |
4,60912 | 215.4 | 992,80 |
4,61154 | 1023.0 | 4.717,61 |
4,61678 | 655.5 | 3.026,30 |
4,62060 | 93.9 | 433,87 |
4,62442 | 946.6 | 4.377,48 |
Açık Emirleriniz
İşlem | Fiyat (TRY) | Miktar (CVC) | İptal |
---|
|
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
İlk Ethereumunuzu satın alın
100 TL ile Ethereum veya diğer kripto para birimlerinden alarak başlayabilirsiniz
Hemen Başlayın
