LTC Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (LTC) | Fiyat (TRY) |
---|
8.528,32800000 | 2.56800000 | 3.321,00000000 |
41.983,99600000 | 12.84700000 | 3.268,00000000 |
15.910,38800000 | 4.87600000 | 3.263,00000000 |
95.866,91800000 | 29.38900000 | 3.262,00000000 |
97.551,03600000 | 29.94200000 | 3.258,00000000 |
13.705,45600000 | 4.20800000 | 3.257,00000000 |
41.530,80200000 | 12.76300000 | 3.254,00000000 |
106.145,00000000 | 32.66000000 | 3.250,00000000 |
102.696,94800000 | 31.63800000 | 3.246,00000000 |
101.276,01900000 | 31.28700000 | 3.237,00000000 |
68.387,90000000 | 21.14000000 | 3.235,00000000 |
51.369,13700000 | 15.88900000 | 3.233,00000000 |
93.363,83400000 | 29.01300000 | 3.218,00000000 |
34.797,39200000 | 10.86400000 | 3.203,00000000 |
115.104,00000000 | 35.97000000 | 3.200,00000000 |
20.802,52200000 | 6.51300000 | 3.194,00000000 |
29.960,48000000 | 9.39200000 | 3.190,00000000 |
32.945,55900000 | 10.33100000 | 3.189,00000000 |
79.654,12900000 | 25.27900000 | 3.151,00000000 |
159.175,80000000 | 50.53200000 | 3.150,00000000 |
126.808,60000000 | 40.90600000 | 3.100,00000000 |
78.993,51000000 | 25.49000000 | 3.099,00000000 |
63.327,58900000 | 20.50100000 | 3.089,00000000 |
91.639,50000000 | 29.85000000 | 3.070,00000000 |
66.044,70000000 | 21.65400000 | 3.050,00000000 |
58.582,71700000 | 19.37900000 | 3.023,00000000 |
32.655,75600000 | 10.87800000 | 3.002,00000000 |
137.880,00000000 | 45.96000000 | 3.000,00000000 |
14.228,85600000 | 4.76200000 | 2.988,00000000 |
127.985,00400000 | 43.32600000 | 2.954,00000000 |
81.316,75000000 | 27.56500000 | 2.950,00000000 |
77.195,10000000 | 26.61900000 | 2.900,00000000 |
44.574,00000000 | 15.64000000 | 2.850,00000000 |
62.392,40000000 | 22.28300000 | 2.800,00000000 |
Fiyat Grafiği
LTC Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (LTC) | Toplam (TRY) |
---|
3.321 | 2.568 | 8.528,33 |
3.400 | 3.160 | 10.744,00 |
3.441 | 20.160 | 69.370,56 |
3.445 | 5.787 | 19.936,22 |
3.450 | 3.608 | 12.447,60 |
3.472 | 1.147 | 3.982,38 |
3.473 | 10.232 | 35.535,74 |
3.480 | 3.865 | 13.450,20 |
3.484 | 34.641 | 120.689,24 |
3.487 | 18.196 | 63.449,45 |
3.500 | 58.851 | 205.978,50 |
3.508 | 22.320 | 78.298,56 |
3.576 | 45.438 | 162.486,29 |
3.579 | 39.078 | 139.860,16 |
3.582 | 28.498 | 102.079,84 |
3.589 | 6.858 | 24.613,36 |
3.596 | 41.482 | 149.169,27 |
3.600 | 30.518 | 109.864,80 |
3.615 | 40.537 | 146.541,26 |
3.663 | 42.721 | 156.487,02 |
3.700 | 37.250 | 137.825,00 |
3.708 | 25.660 | 95.147,28 |
3.716 | 11.233 | 41.741,83 |
3.718 | 43.034 | 160.000,41 |
3.748 | 9.040 | 33.881,92 |
3.750 | 38.448 | 144.180,00 |
3.760 | 28.303 | 106.419,28 |
3.780 | 25.513 | 96.439,14 |
3.789 | 25.177 | 95.395,65 |
3.790 | 14.546 | 55.129,34 |
3.795 | 11.263 | 42.743,09 |
3.800 | 8.510 | 32.338,00 |
3.810 | 1.986 | 7.566,66 |
Açık Emirleriniz
İşlem | Fiyat (TRY) | Miktar (LTC) | İptal |
---|
|
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
İlk Bitcoininizi satın alın
100 TL ile Bitcoin veya diğer kripto para birimlerinden alarak başlayabilirsiniz
Hemen Başlayın
