OCEAN Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (OCEAN) | Fiyat (TRY) |
---|
3.978,00000000 | 468.00000000 | 8,50000000 |
8.525,41500000 | 1005.00000000 | 8,48300000 |
1.880,78400000 | 222.00000000 | 8,47200000 |
9.831,34800000 | 1161.00000000 | 8,46800000 |
16.248,18000000 | 1924.00000000 | 8,44500000 |
3.309,65600000 | 392.00000000 | 8,44300000 |
866,84000000 | 104.00000000 | 8,33500000 |
7.549,69800000 | 906.00000000 | 8,33300000 |
12.533,74500000 | 1511.00000000 | 8,29500000 |
3.813,86000000 | 460.00000000 | 8,29100000 |
15.250,84400000 | 1841.00000000 | 8,28400000 |
12.335,16600000 | 1493.00000000 | 8,26200000 |
13.131,81000000 | 1590.00000000 | 8,25900000 |
11.259,93800000 | 1366.00000000 | 8,24300000 |
10.795,71000000 | 1310.00000000 | 8,24100000 |
13.269,75000000 | 1625.00000000 | 8,16600000 |
5.576,01200000 | 683.00000000 | 8,16400000 |
9.104,66700000 | 1117.00000000 | 8,15100000 |
4.579,73800000 | 562.00000000 | 8,14900000 |
4.163,62800000 | 511.00000000 | 8,14800000 |
14.521,96600000 | 1786.00000000 | 8,13100000 |
8.129,00000000 | 1000.00000000 | 8,12900000 |
7.569,08600000 | 937.00000000 | 8,07800000 |
8.949,20400000 | 1116.00000000 | 8,01900000 |
7.455,18800000 | 934.00000000 | 7,98200000 |
12.327,55500000 | 1545.00000000 | 7,97900000 |
4.360,13700000 | 547.00000000 | 7,97100000 |
15.649,15200000 | 1964.00000000 | 7,96800000 |
245,86100000 | 31.00000000 | 7,93100000 |
11.182,33600000 | 1444.00000000 | 7,74400000 |
2.530,98000000 | 327.00000000 | 7,74000000 |
14.396,43700000 | 1867.00000000 | 7,71100000 |
Fiyat Grafiği
OCEAN Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (OCEAN) | Toplam (TRY) |
---|
9,029 | 1068 | 9.642,97 |
9,032 | 1536 | 13.873,15 |
9,048 | 489 | 4.424,47 |
9,050 | 115 | 1.040,75 |
9,066 | 1447 | 13.118,50 |
9,069 | 789 | 7.155,44 |
9,107 | 1352 | 12.312,66 |
9,109 | 1631 | 14.856,78 |
9,125 | 891 | 8.130,38 |
9,129 | 897 | 8.188,71 |
9,138 | 1520 | 13.889,76 |
9,180 | 659 | 6.049,62 |
9,184 | 173 | 1.588,83 |
9,191 | 1508 | 13.860,03 |
9,194 | 1330 | 12.228,02 |
9,198 | 1607 | 14.781,19 |
9,201 | 804 | 7.397,60 |
9,252 | 728 | 6.735,46 |
9,326 | 137 | 1.277,66 |
9,329 | 152 | 1.418,01 |
9,333 | 568 | 5.301,14 |
9,337 | 1374 | 12.829,04 |
9,340 | 606 | 5.660,04 |
9,351 | 1964 | 18.365,36 |
9,392 | 1535 | 14.416,72 |
9,396 | 1723 | 16.189,31 |
9,432 | 548 | 5.168,74 |
9,484 | 1126 | 10.678,98 |
9,487 | 569 | 5.398,10 |
9,539 | 458 | 4.368,86 |
9,623 | 1757 | 16.907,61 |
9,631 | 67 | 645,28 |
9,634 | 1219 | 11.743,85 |
Açık Emirleriniz
İşlem | Fiyat (TRY) | Miktar (OCEAN) | İptal |
---|
|
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
İlk Bitcoininizi satın alın
100 TL ile Bitcoin veya diğer kripto para birimlerinden alarak başlayabilirsiniz
Hemen Başlayın
