OCEAN Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (OCEAN) | Fiyat (TRY) |
---|
7.548,10400000 | 892.00000000 | 8,46200000 |
6.478,82800000 | 766.00000000 | 8,45800000 |
9.192,13000000 | 1093.00000000 | 8,41000000 |
5.331,81600000 | 639.00000000 | 8,34400000 |
866,21600000 | 104.00000000 | 8,32900000 |
7.847,64600000 | 943.00000000 | 8,32200000 |
1.852,46100000 | 223.00000000 | 8,30700000 |
1.905,55000000 | 230.00000000 | 8,28500000 |
5.755,99000000 | 695.00000000 | 8,28200000 |
11.439,31600000 | 1393.00000000 | 8,21200000 |
7.690,89600000 | 937.00000000 | 8,20800000 |
697,08500000 | 85.00000000 | 8,20100000 |
15.888,60000000 | 1940.00000000 | 8,19000000 |
11.585,71200000 | 1416.00000000 | 8,18200000 |
5.308,17100000 | 649.00000000 | 8,17900000 |
5.775,15600000 | 708.00000000 | 8,15700000 |
3.940,72800000 | 484.00000000 | 8,14200000 |
1.171,87200000 | 144.00000000 | 8,13800000 |
5.905,42100000 | 727.00000000 | 8,12300000 |
11.734,23700000 | 1451.00000000 | 8,08700000 |
11.813,64600000 | 1461.00000000 | 8,08600000 |
7.187,64000000 | 890.00000000 | 8,07600000 |
3.930,57700000 | 487.00000000 | 8,07100000 |
11.158,13200000 | 1388.00000000 | 8,03900000 |
4.290,69000000 | 534.00000000 | 8,03500000 |
8.867,32800000 | 1104.00000000 | 8,03200000 |
6.333,30300000 | 789.00000000 | 8,02700000 |
5.609,40200000 | 701.00000000 | 8,00200000 |
10.419,74000000 | 1310.00000000 | 7,95400000 |
1.359,45000000 | 171.00000000 | 7,95000000 |
3.795,32000000 | 478.00000000 | 7,94000000 |
5.189,49000000 | 654.00000000 | 7,93500000 |
11.429,95000000 | 1445.00000000 | 7,91000000 |
9.771,81600000 | 1236.00000000 | 7,90600000 |
6.762,58700000 | 857.00000000 | 7,89100000 |
Fiyat Grafiği
OCEAN Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (OCEAN) | Toplam (TRY) |
---|
8,979 | 952 | 8.548,01 |
8,990 | 1533 | 13.781,67 |
8,998 | 1085 | 9.762,83 |
9,045 | 1039 | 9.397,76 |
9,049 | 58 | 524,84 |
9,119 | 1100 | 10.030,90 |
9,189 | 1418 | 13.030,00 |
9,192 | 1693 | 15.562,06 |
9,211 | 142 | 1.307,96 |
9,259 | 1209 | 11.194,13 |
9,262 | 570 | 5.279,34 |
9,351 | 1308 | 12.231,11 |
9,354 | 236 | 2.207,54 |
9,398 | 1736 | 16.314,93 |
9,406 | 1536 | 14.447,62 |
9,443 | 1452 | 13.711,24 |
9,544 | 1203 | 11.481,43 |
9,549 | 1461 | 13.951,09 |
9,553 | 1351 | 12.906,10 |
9,557 | 637 | 6.087,81 |
9,560 | 97 | 927,32 |
9,678 | 1857 | 17.972,05 |
9,696 | 192 | 1.861,63 |
9,740 | 1337 | 13.022,38 |
9,847 | 1901 | 18.719,15 |
9,869 | 1116 | 11.013,80 |
9,915 | 1587 | 15.735,11 |
9,921 | 931 | 9.236,45 |
9,922 | 817 | 8.106,27 |
9,928 | 873 | 8.667,14 |
9,996 | 1393 | 13.924,43 |
10,001 | 495 | 4.950,50 |
10,150 | 1478 | 15.001,70 |
Açık Emirleriniz
İşlem | Fiyat (TRY) | Miktar (OCEAN) | İptal |
---|
|
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
İlk Ethereumunuzu satın alın
100 TL ile Ethereum veya diğer kripto para birimlerinden alarak başlayabilirsiniz
Hemen Başlayın
