GTC Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (GTC) | Fiyat (TRY) |
---|
846,05494500 | 70.65000000 | 11,97530000 |
2.761,17060100 | 231.31000000 | 11,93710000 |
546,86884800 | 45.96000000 | 11,89880000 |
848,62593000 | 71.55000000 | 11,86060000 |
3.486,75093900 | 294.93000000 | 11,82230000 |
4.080,02108800 | 347.36000000 | 11,74580000 |
1.007,43037500 | 86.05000000 | 11,70750000 |
2.131,86441700 | 182.69000000 | 11,66930000 |
3.706,21506400 | 317.77000000 | 11,66320000 |
5.382,31719000 | 465.82000000 | 11,55450000 |
3.621,57824000 | 313.60000000 | 11,54840000 |
5.737,60116400 | 498.22000000 | 11,51620000 |
1.285,99512000 | 112.04000000 | 11,47800000 |
2.785,97520000 | 242.85000000 | 11,47200000 |
4.079,50243200 | 359.01000000 | 11,36320000 |
3.586,49018800 | 315.79000000 | 11,35720000 |
5.149,88502600 | 454.74000000 | 11,32490000 |
3.226,82052000 | 285.08000000 | 11,31900000 |
4.327,93438400 | 384.76000000 | 11,24840000 |
4.106,66040000 | 365.28000000 | 11,24250000 |
4.555,11203400 | 406.34000000 | 11,21010000 |
1.738,57123100 | 155.17000000 | 11,20430000 |
1.701,59054400 | 153.36000000 | 11,09540000 |
2.070,76100800 | 186.73000000 | 11,08960000 |
2.440,08082800 | 220.68000000 | 11,05710000 |
485,26795200 | 44.04000000 | 11,01880000 |
1.893,78386100 | 173.07000000 | 10,94230000 |
3.698,60966200 | 340.39000000 | 10,86580000 |
Fiyat Grafiği
GTC Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (GTC) | Toplam (TRY) |
---|
12,5526 | 418.28 | 5.250,50 |
12,5908 | 113.38 | 1.427,54 |
12,6291 | 311.57 | 3.934,85 |
12,6674 | 313.11 | 3.966,29 |
12,7056 | 366.75 | 4.659,78 |
12,7439 | 105.07 | 1.339,00 |
12,7822 | 435.79 | 5.570,35 |
12,8204 | 116.90 | 1.498,70 |
12,8587 | 253.96 | 3.265,60 |
12,8970 | 281.74 | 3.633,60 |
12,9353 | 47.13 | 609,64 |
12,9735 | 439.20 | 5.697,96 |
13,0118 | 440.00 | 5.725,19 |
13,1649 | 340.71 | 4.485,41 |
13,2032 | 221.50 | 2.924,51 |
13,2414 | 289.79 | 3.837,23 |
13,3180 | 350.31 | 4.665,43 |
13,3562 | 76.30 | 1.019,08 |
13,3945 | 186.90 | 2.503,43 |
13,4328 | 496.83 | 6.673,82 |
13,4710 | 424.26 | 5.715,21 |
13,5022 | 445.90 | 6.020,63 |
13,5093 | 154.47 | 2.086,78 |
13,5405 | 13.24 | 179,28 |
13,5476 | 69.86 | 946,44 |
13,5788 | 352.56 | 4.787,34 |
13,5858 | 91.38 | 1.241,47 |
13,6170 | 5.17 | 70,40 |
13,6241 | 202.97 | 2.765,28 |
13,6935 | 55.92 | 765,74 |
13,7007 | 67.50 | 924,80 |
13,7318 | 444.24 | 6.100,21 |
13,7389 | 469.84 | 6.455,08 |
13,7700 | 303.55 | 4.179,88 |
13,7772 | 38.78 | 534,28 |
13,8082 | 7.44 | 102,73 |
13,8465 | 255.20 | 3.533,63 |
13,9612 | 462.41 | 6.455,80 |
Açık Emirleriniz
İşlem | Fiyat (TRY) | Miktar (GTC) | İptal |
---|
|
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
İlk Ethereumunuzu satın alın
100 TL ile Ethereum veya diğer kripto para birimlerinden alarak başlayabilirsiniz
Hemen Başlayın
