GTC Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (GTC) | Fiyat (TRY) |
---|
3.088,54900800 | 233.26000000 | 13,24080000 |
4.954,26283200 | 374.37000000 | 13,23360000 |
5.539,07800000 | 419.50000000 | 13,20400000 |
6.176,36633600 | 468.02000000 | 13,19680000 |
666,12864800 | 50.59000000 | 13,16720000 |
2.690,29880000 | 204.43000000 | 13,16000000 |
4.996,51111200 | 380.53000000 | 13,13040000 |
5.538,55753200 | 422.04000000 | 13,12330000 |
4.338,56436000 | 331.35000000 | 13,09360000 |
4.598,59610000 | 351.40000000 | 13,08650000 |
5.161,39257000 | 395.30000000 | 13,05690000 |
2.456,49435200 | 188.24000000 | 13,04980000 |
399,19626600 | 30.66000000 | 13,02010000 |
358,63828000 | 27.56000000 | 13,01300000 |
384,95484500 | 29.65000000 | 12,98330000 |
5.393,81705400 | 415.67000000 | 12,97620000 |
538,83333000 | 41.62000000 | 12,94650000 |
3.846,65456000 | 297.28000000 | 12,93950000 |
1.177,49373700 | 91.21000000 | 12,90970000 |
5.392,55443800 | 417.94000000 | 12,90270000 |
5.634,51210000 | 437.70000000 | 12,87300000 |
1.587,02110000 | 123.35000000 | 12,86600000 |
1.628,78541800 | 126.89000000 | 12,83620000 |
2.627,93332800 | 204.84000000 | 12,82920000 |
4.841,75703200 | 378.28000000 | 12,79940000 |
1.163,21293200 | 90.93000000 | 12,79240000 |
5.707,05184200 | 447.17000000 | 12,76260000 |
5.024,59778700 | 393.91000000 | 12,75570000 |
5.282,35232200 | 415.09000000 | 12,72580000 |
2.478,53204300 | 194.87000000 | 12,71890000 |
1.977,97690800 | 155.88000000 | 12,68910000 |
1.538,73132600 | 121.33000000 | 12,68220000 |
6.183,93814800 | 488.76000000 | 12,65230000 |
1.114,18619400 | 88.11000000 | 12,64540000 |
290,66112000 | 23.04000000 | 12,61550000 |
4.423,09688000 | 350.80000000 | 12,60860000 |
2.617,50168300 | 208.09000000 | 12,57870000 |
5.660,87513200 | 450.28000000 | 12,57190000 |
2.115,17277400 | 168.74000000 | 12,53510000 |
1.363,82540800 | 109.12000000 | 12,49840000 |
1.800,57658400 | 144.49000000 | 12,46160000 |
Fiyat Grafiği
GTC Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (GTC) | Toplam (TRY) |
---|
13,8623 | 134.37 | 1.862,68 |
13,8698 | 283.82 | 3.936,53 |
13,8991 | 277.78 | 3.860,89 |
13,9066 | 244.69 | 3.402,81 |
13,9358 | 108.71 | 1.514,96 |
13,9434 | 19.33 | 269,53 |
13,9726 | 243.44 | 3.401,49 |
13,9802 | 9.02 | 126,10 |
14,0094 | 87.70 | 1.228,62 |
14,0170 | 66.94 | 938,30 |
14,0461 | 36.54 | 513,24 |
14,0538 | 90.86 | 1.276,93 |
14,0829 | 446.47 | 6.287,59 |
14,0906 | 333.45 | 4.698,51 |
14,1197 | 392.04 | 5.535,49 |
14,1274 | 228.25 | 3.224,58 |
14,1564 | 203.76 | 2.884,51 |
14,1642 | 257.18 | 3.642,75 |
14,1932 | 326.72 | 4.637,20 |
14,2009 | 41.95 | 595,73 |
14,2300 | 67.56 | 961,38 |
14,2377 | 418.52 | 5.958,76 |
14,2668 | 172.98 | 2.467,87 |
14,2745 | 274.54 | 3.918,92 |
14,3035 | 185.09 | 2.647,43 |
14,3113 | 197.25 | 2.822,90 |
14,3403 | 465.20 | 6.671,11 |
14,3481 | 330.14 | 4.736,88 |
14,3771 | 199.47 | 2.867,80 |
14,3849 | 124.62 | 1.792,65 |
14,4138 | 197.19 | 2.842,26 |
14,4217 | 294.36 | 4.245,17 |
14,4506 | 301.58 | 4.358,01 |
14,4585 | 62.01 | 896,57 |
14,4874 | 466.06 | 6.752,00 |
14,4953 | 277.30 | 4.019,55 |
14,5242 | 99.89 | 1.450,82 |
14,5320 | 431.40 | 6.269,10 |
14,5977 | 240.98 | 3.517,75 |
14,6712 | 248.42 | 3.644,62 |
14,7080 | 42.39 | 623,47 |
14,7448 | 398.17 | 5.870,94 |
14,7815 | 338.18 | 4.998,81 |
14,8183 | 186.84 | 2.768,65 |
14,8551 | 359.82 | 5.345,16 |
14,8918 | 205.94 | 3.066,82 |
Açık Emirleriniz
İşlem | Fiyat (TRY) | Miktar (GTC) | İptal |
---|
|
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
İlk Ethereumunuzu satın alın
100 TL ile Ethereum veya diğer kripto para birimlerinden alarak başlayabilirsiniz
Hemen Başlayın
