CQT Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (CQT) | Fiyat (TRY) |
---|
156,16800000 | 1296.00000000 | 0,12050000 |
108,69050000 | 905.00000000 | 0,12010000 |
80,91720000 | 676.00000000 | 0,11970000 |
17,71610000 | 149.00000000 | 0,11890000 |
258,54800000 | 2180.00000000 | 0,11860000 |
194,67540000 | 1647.00000000 | 0,11820000 |
170,11800000 | 1454.00000000 | 0,11700000 |
160,20840000 | 1374.00000000 | 0,11660000 |
186,66150000 | 1605.00000000 | 0,11630000 |
202,90430000 | 1769.00000000 | 0,11470000 |
271,50400000 | 2390.00000000 | 0,11360000 |
251,74300000 | 2270.00000000 | 0,11090000 |
260,11620000 | 2369.00000000 | 0,10980000 |
337,82720000 | 3088.00000000 | 0,10940000 |
127,49640000 | 1174.00000000 | 0,10860000 |
145,74540000 | 1347.00000000 | 0,10820000 |
8,62400000 | 80.00000000 | 0,10780000 |
133,94500000 | 1246.00000000 | 0,10750000 |
268,19490000 | 2523.00000000 | 0,10630000 |
60,38480000 | 574.00000000 | 0,10520000 |
23,07460000 | 226.00000000 | 0,10210000 |
79,48700000 | 787.00000000 | 0,10100000 |
46,20740000 | 463.00000000 | 0,09980000 |
Fiyat Grafiği
CQT Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (CQT) | Toplam (TRY) |
---|
0,1297 | 138 | 17,90 |
0,1301 | 1194 | 155,34 |
0,1316 | 461 | 60,67 |
0,1336 | 1012 | 135,20 |
0,1339 | 1503 | 201,25 |
0,1343 | 1411 | 189,50 |
0,1362 | 1395 | 190,00 |
0,1366 | 215 | 29,37 |
0,1370 | 1031 | 141,25 |
0,1374 | 1311 | 180,13 |
0,1378 | 770 | 106,11 |
0,1385 | 522 | 72,30 |
0,1393 | 2896 | 403,41 |
0,1408 | 1360 | 191,49 |
0,1424 | 808 | 115,06 |
0,1431 | 885 | 126,64 |
0,1443 | 3762 | 542,86 |
0,1454 | 968 | 140,75 |
0,1470 | 1766 | 259,60 |
0,1493 | 3607 | 538,53 |
Açık Emirleriniz
İşlem | Fiyat (TRY) | Miktar (CQT) | İptal |
---|
|
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
Mesai saatleri dışında da TL yatırma ve çekme işlemleri yapabilirsiniz.
