TRU Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (TRU) | Fiyat (TRY) |
---|
1.088,77769280 | 743.40000000 | 1,46459200 |
1.213,75213120 | 830.90000000 | 1,46076800 |
1.069,66466280 | 733.80000000 | 1,45770600 |
1.121,40979680 | 769.70000000 | 1,45694400 |
1.121,08686800 | 771.10000000 | 1,45388000 |
1.019,79961600 | 701.80000000 | 1,45312000 |
368,89373760 | 254.40000000 | 1,45005400 |
208,69862400 | 144.00000000 | 1,44929600 |
161,97753600 | 112.00000000 | 1,44622800 |
552,74849280 | 382.40000000 | 1,44547200 |
390,74670180 | 270.90000000 | 1,44240200 |
541,05049440 | 375.30000000 | 1,44164800 |
1.051,02362560 | 730.60000000 | 1,43857600 |
933,14777600 | 649.00000000 | 1,43782400 |
453,09405000 | 315.80000000 | 1,43475000 |
651,32280000 | 454.20000000 | 1,43400000 |
1.125,27863360 | 786.40000000 | 1,43092400 |
868,83192000 | 607.50000000 | 1,43017600 |
276,28617280 | 193.60000000 | 1,42709800 |
465,13338720 | 326.10000000 | 1,42635200 |
1.302,29388000 | 915.00000000 | 1,42327200 |
1.171,30955520 | 823.40000000 | 1,42252800 |
797,56785600 | 563.70000000 | 1,41488000 |
197,54784000 | 140.00000000 | 1,41105600 |
1.219,56155200 | 869.00000000 | 1,40340800 |
1.316,16879360 | 940.40000000 | 1,39958400 |
938,16486400 | 674.00000000 | 1,39193600 |
306,07869600 | 220.50000000 | 1,38811200 |
1.023,26568960 | 739.20000000 | 1,38428800 |
1.279,69012800 | 927.00000000 | 1,38046400 |
391,79174400 | 284.60000000 | 1,37664000 |
458,79510720 | 334.20000000 | 1,37281600 |
651,04861920 | 476.90000000 | 1,36516800 |
367,42674560 | 269.90000000 | 1,36134400 |
354,85572800 | 261.40000000 | 1,35752000 |
Fiyat Grafiği
TRU Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (TRU) | Toplam (TRY) |
---|
1,523146 | 806.6 | 1.228,57 |
1,526973 | 664.1 | 1.014,06 |
1,530000 | 397.1 | 607,56 |
1,530800 | 173.6 | 265,75 |
1,533825 | 633.0 | 970,91 |
1,534627 | 782.5 | 1.200,85 |
1,537650 | 225.1 | 346,13 |
1,538454 | 293.8 | 452,00 |
1,541475 | 833.4 | 1.284,67 |
1,542281 | 581.7 | 897,14 |
1,545300 | 394.6 | 609,78 |
1,546108 | 822.4 | 1.271,52 |
1,549125 | 790.5 | 1.224,58 |
1,549935 | 318.8 | 494,12 |
1,552950 | 203.3 | 315,71 |
1,553762 | 604.9 | 939,87 |
1,556775 | 413.8 | 644,19 |
1,560600 | 772.1 | 1.204,94 |
1,564425 | 353.6 | 553,18 |
1,568250 | 416.9 | 653,80 |
1,572075 | 568.5 | 893,72 |
1,575900 | 947.0 | 1.492,38 |
1,579725 | 920.9 | 1.454,77 |
1,583550 | 967.9 | 1.532,72 |
1,587375 | 315.6 | 500,98 |
1,602675 | 937.1 | 1.501,87 |
1,606500 | 617.7 | 992,34 |
1,610325 | 617.8 | 994,86 |
1,614150 | 350.2 | 565,28 |
1,617975 | 525.1 | 849,60 |
1,621800 | 583.9 | 946,97 |
1,625625 | 898.4 | 1.460,46 |
1,629450 | 848.3 | 1.382,26 |
1,640925 | 213.0 | 349,52 |
1,644750 | 141.3 | 232,40 |
1,648575 | 878.9 | 1.448,93 |
Açık Emirleriniz
İşlem | Fiyat (TRY) | Miktar (TRU) | İptal |
---|
|
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
İlk Ethereumunuzu satın alın
100 TL ile Ethereum veya diğer kripto para birimlerinden alarak başlayabilirsiniz
Hemen Başlayın
