CELO Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (CELO) | Fiyat (TRY) |
---|
2.524,04885120 | 196.88000000 | 12,82024000 |
8.280,09023490 | 646.83000000 | 12,80103000 |
4.171,50002430 | 325.97000000 | 12,79719000 |
10.003,04450600 | 782.60000000 | 12,78181000 |
1.848,53498400 | 144.84000000 | 12,76260000 |
2.032,82397760 | 159.52000000 | 12,74338000 |
344,76414560 | 27.08000000 | 12,73132000 |
3.681,61387180 | 289.79000000 | 12,70442000 |
8.793,61350850 | 692.35000000 | 12,70111000 |
354,11179970 | 27.89000000 | 12,69673000 |
5.178,91536000 | 408.00000000 | 12,69342000 |
3.227,92631280 | 254.31000000 | 12,69288000 |
8.669,26726440 | 683.18000000 | 12,68958000 |
7.513,31710800 | 592.29000000 | 12,68520000 |
2.815,25498100 | 221.99000000 | 12,68190000 |
4.715,07351300 | 372.15000000 | 12,66982000 |
5.741,98684640 | 453.32000000 | 12,66652000 |
6.203,44693200 | 489.90000000 | 12,66268000 |
12.438,55525360 | 982.94000000 | 12,65444000 |
7.858,00879950 | 621.13000000 | 12,65115000 |
11.069,83549560 | 875.31000000 | 12,64676000 |
6.342,34385610 | 501.63000000 | 12,64347000 |
1.213,35072000 | 96.00000000 | 12,63907000 |
3.398,01395760 | 268.92000000 | 12,63578000 |
7.661,36564700 | 606.35000000 | 12,63522000 |
2.726,06915980 | 216.41000000 | 12,59678000 |
435,23170560 | 34.56000000 | 12,59351000 |
12.549,70484680 | 997.48000000 | 12,58141000 |
10.729,27067130 | 853.01000000 | 12,57813000 |
7.902,48094800 | 628.30000000 | 12,57756000 |
9.730,74005940 | 773.86000000 | 12,57429000 |
7.858,57500000 | 625.00000000 | 12,57372000 |
10.347,36591750 | 823.15000000 | 12,57045000 |
291,70728720 | 23.22000000 | 12,56276000 |
8.548,69591690 | 680.51000000 | 12,56219000 |
6.951,99016600 | 553.55000000 | 12,55892000 |
6.163,99681680 | 491.28000000 | 12,54681000 |
6.348,91783250 | 506.15000000 | 12,54355000 |
10.628,41320640 | 847.88000000 | 12,53528000 |
4.574,43794040 | 365.02000000 | 12,53202000 |
281,99605090 | 22.51000000 | 12,52759000 |
11.320,61664370 | 903.89000000 | 12,52433000 |
10.940,53836720 | 874.12000000 | 12,51606000 |
9.448,66553600 | 755.12000000 | 12,51280000 |
10.478,35040320 | 838.48000000 | 12,49684000 |
6.393,46974660 | 511.74000000 | 12,49359000 |
11.018,70107000 | 881.99000000 | 12,49300000 |
9.915,48762750 | 793.89000000 | 12,48975000 |
6.195,13833000 | 496.50000000 | 12,47762000 |
11.548,14802750 | 925.75000000 | 12,47437000 |
Fiyat Grafiği
CELO Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (CELO) | Toplam (TRY) |
---|
13,34984 | 814.43 | 10.872,51 |
13,37328 | 302.33 | 4.043,14 |
13,37676 | 252.47 | 3.377,23 |
13,37712 | 893.70 | 11.955,13 |
13,38060 | 643.10 | 8.605,06 |
13,38096 | 228.46 | 3.057,01 |
13,39634 | 169.00 | 2.263,98 |
13,39982 | 799.06 | 10.707,26 |
13,41556 | 500.61 | 6.715,96 |
13,41905 | 931.35 | 12.497,83 |
13,41940 | 596.05 | 7.998,63 |
13,42290 | 187.81 | 2.520,95 |
13,42325 | 759.48 | 10.194,69 |
13,42674 | 963.89 | 12.941,90 |
13,44596 | 647.93 | 8.712,04 |
13,45400 | 27.00 | 363,26 |
13,45750 | 884.74 | 11.906,39 |
13,46169 | 321.72 | 4.330,89 |
13,46519 | 308.32 | 4.151,59 |
13,46938 | 353.94 | 4.767,35 |
13,47288 | 555.50 | 7.484,18 |
13,49244 | 922.11 | 12.441,51 |
13,49595 | 875.49 | 11.815,57 |
13,50397 | 670.67 | 9.056,71 |
13,50748 | 207.52 | 2.803,07 |
13,51166 | 114.51 | 1.547,22 |
13,51518 | 586.67 | 7.928,95 |
13,52704 | 800.11 | 10.823,12 |
13,53056 | 497.04 | 6.725,23 |
13,53088 | 608.92 | 8.239,22 |
13,53440 | 332.22 | 4.496,40 |
13,58085 | 261.01 | 3.544,74 |
13,58438 | 892.12 | 12.118,90 |
13,61929 | 250.35 | 3.409,59 |
13,62284 | 390.83 | 5.324,21 |
13,62698 | 401.72 | 5.474,23 |
13,63082 | 676.16 | 9.216,62 |
13,63851 | 877.51 | 11.967,93 |
13,64620 | 780.54 | 10.651,40 |
13,68080 | 922.47 | 12.620,13 |
13,68464 | 90.19 | 1.234,22 |
Açık Emirleriniz
İşlem | Fiyat (TRY) | Miktar (CELO) | İptal |
---|
|
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
Mesai saatleri dışında da TL yatırma ve çekme işlemleri yapabilirsiniz.
