CELO Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (CELO) | Fiyat (TRY) |
---|
3.363,62563900 | 278.30000000 | 12,08633000 |
9.288,54270000 | 768.76000000 | 12,08250000 |
3.600,80938080 | 298.08000000 | 12,08001000 |
2.419,48039080 | 200.31000000 | 12,07868000 |
1.239,98318920 | 102.68000000 | 12,07619000 |
3.153,78332640 | 261.24000000 | 12,07236000 |
6.022,49817600 | 499.08000000 | 12,06720000 |
5.352,48982800 | 444.12000000 | 12,05190000 |
4.006,36656000 | 332.60000000 | 12,04560000 |
653,43359340 | 54.27000000 | 12,04042000 |
3.435,36315190 | 285.41000000 | 12,03659000 |
980,41975640 | 81.47000000 | 12,03412000 |
2.301,27608700 | 191.29000000 | 12,03030000 |
5.419,47657480 | 450.68000000 | 12,02511000 |
2.403,52562340 | 199.98000000 | 12,01883000 |
5.952,51834720 | 495.48000000 | 12,01364000 |
1.381,28570000 | 115.00000000 | 12,01118000 |
6.352,37373440 | 529.04000000 | 12,00736000 |
6.011,76051380 | 502.01000000 | 11,97538000 |
5.862,46803500 | 489.70000000 | 11,97155000 |
7.799,67704800 | 651.65000000 | 11,96912000 |
6.275,91425790 | 524.51000000 | 11,96529000 |
858,13502250 | 71.75000000 | 11,96007000 |
2.040,99522680 | 170.74000000 | 11,95382000 |
4.324,10234880 | 362.24000000 | 11,93712000 |
4.480,16474880 | 375.51000000 | 11,93088000 |
11.299,08877930 | 948.07000000 | 11,91799000 |
3.465,52728720 | 290.84000000 | 11,91558000 |
2.659,12137040 | 223.19000000 | 11,91416000 |
1.892,42131120 | 158.87000000 | 11,91176000 |
10.048,03041330 | 843.81000000 | 11,90793000 |
5.605,47693760 | 471.34000000 | 11,89264000 |
4.413,86508400 | 372.10000000 | 11,86204000 |
7.909,25568000 | 667.20000000 | 11,85440000 |
3.379,95146800 | 285.86000000 | 11,82380000 |
Fiyat Grafiği
CELO Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (CELO) | Toplam (TRY) |
---|
12,59955 | 605.90 | 7.634,07 |
12,60614 | 897.71 | 11.316,66 |
12,61485 | 703.79 | 8.878,21 |
12,61868 | 927.89 | 11.708,75 |
12,62145 | 958.74 | 12.100,69 |
12,62250 | 515.02 | 6.500,84 |
12,62527 | 748.72 | 9.452,79 |
12,62910 | 184.98 | 2.336,13 |
12,63015 | 517.71 | 6.538,75 |
12,63675 | 257.94 | 3.259,52 |
12,64162 | 717.24 | 9.067,08 |
12,64824 | 710.51 | 8.986,70 |
12,68370 | 292.46 | 3.709,47 |
12,68752 | 915.15 | 11.610,98 |
12,69033 | 662.82 | 8.411,40 |
12,69135 | 660.58 | 8.383,65 |
12,69416 | 863.86 | 10.965,98 |
12,69799 | 316.11 | 4.013,96 |
12,69900 | 992.15 | 12.599,31 |
12,70564 | 552.22 | 7.016,31 |
12,71430 | 194.29 | 2.470,26 |
12,72095 | 719.27 | 9.149,80 |
12,74108 | 818.04 | 10.422,71 |
12,74774 | 713.16 | 9.091,18 |
12,74872 | 300.42 | 3.829,97 |
12,75539 | 399.84 | 5.100,12 |
12,77550 | 225.17 | 2.876,66 |
12,78218 | 561.81 | 7.181,16 |
12,78698 | 233.51 | 2.985,89 |
12,79462 | 529.75 | 6.777,95 |
12,80228 | 70.28 | 899,74 |
12,80610 | 674.79 | 8.641,43 |
12,83670 | 158.09 | 2.029,35 |
12,85200 | 761.49 | 9.786,67 |
12,85965 | 682.53 | 8.777,10 |
12,87878 | 710.19 | 9.146,38 |
12,89025 | 811.47 | 10.460,05 |
Açık Emirleriniz
İşlem | Fiyat (TRY) | Miktar (CELO) | İptal |
---|
|
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
Mesai saatleri dışında da TL yatırma ve çekme işlemleri yapabilirsiniz.
