ENS Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (ENS) | Fiyat (TRY) |
---|
77.430,63240000 | 132.56400000 | 584,10000000 |
44.717,79960000 | 76.91400000 | 581,40000000 |
50.146,19250000 | 87.13500000 | 575,50000000 |
63.314,71440000 | 110.03600000 | 575,40000000 |
54.051,39000000 | 94.82700000 | 570,00000000 |
25.866,17450000 | 45.51500000 | 568,30000000 |
31.625,31000000 | 55.97400000 | 565,00000000 |
55.734,78900000 | 99.34900000 | 561,00000000 |
47.552,40000000 | 84.91500000 | 560,00000000 |
27.160,34400000 | 48.57000000 | 559,20000000 |
50.889,35500000 | 91.61000000 | 555,50000000 |
71.296,63290000 | 128.39300000 | 555,30000000 |
48.670,17000000 | 87.69400000 | 555,00000000 |
35.889,72660000 | 64.81800000 | 553,70000000 |
74.079,88000000 | 133.96000000 | 553,00000000 |
60.346,47840000 | 109.48200000 | 551,20000000 |
99.403,70600000 | 180.40600000 | 551,00000000 |
27.457,87140000 | 49.86900000 | 550,60000000 |
57.353,84250000 | 104.18500000 | 550,50000000 |
61.660,76160000 | 112.02900000 | 550,40000000 |
87.761,30160000 | 159.50800000 | 550,20000000 |
23.413,35620000 | 42.56200000 | 550,10000000 |
21.627,65000000 | 39.32300000 | 550,00000000 |
14.093,02120000 | 25.66100000 | 549,20000000 |
13.871,58300000 | 25.26700000 | 549,00000000 |
48.422,77500000 | 88.25000000 | 548,70000000 |
Fiyat Grafiği
ENS Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (ENS) | Toplam (TRY) |
---|
619,0 | 124.983 | 77.364,48 |
619,5 | 57.485 | 35.611,96 |
621,2 | 85.173 | 52.909,47 |
622,0 | 97.311 | 60.527,44 |
624,2 | 91.612 | 57.184,21 |
625,0 | 120.667 | 75.416,88 |
626,3 | 45.732 | 28.641,95 |
628,9 | 23.258 | 14.626,96 |
629,0 | 122.518 | 77.063,82 |
629,6 | 96.769 | 60.925,76 |
631,4 | 139.748 | 88.236,89 |
632,5 | 68.900 | 43.579,25 |
633,4 | 98.001 | 62.073,83 |
635,0 | 76.053 | 48.293,66 |
637,5 | 112.015 | 71.409,56 |
640,0 | 60.191 | 38.522,24 |
640,9 | 114.730 | 73.530,46 |
642,1 | 85.776 | 55.076,77 |
642,5 | 111.653 | 71.737,05 |
643,7 | 88.907 | 57.229,44 |
644,0 | 29.076 | 18.724,94 |
646,1 | 99.594 | 64.347,68 |
646,5 | 88.328 | 57.104,05 |
646,8 | 25.037 | 16.193,93 |
647,1 | 18.404 | 11.909,23 |
647,5 | 88.510 | 57.310,23 |
Açık Emirleriniz
İşlem | Fiyat (TRY) | Miktar (ENS) | İptal |
---|
|
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
Mesai saatleri dışında da TL yatırma ve çekme işlemleri yapabilirsiniz.
