TRY
KEEP

Toplam (TRY) Miktar (KEEP) Fiyat (TRY)
1.722,13111400 573.10000000 3,00494000
1.164,40854000 387.60000000 3,00415000
1.782,33009600 594.80000000 2,99652000
163,58924400 54.60000000 2,99614000
983,50144200 328.30000000 2,99574000
2.951,31835500 985.30000000 2,99535000
1.118,91145800 375.90000000 2,97662000
2.703,31879200 908.30000000 2,97624000
2.785,94192400 936.30000000 2,97548000
1.291,77973600 434.20000000 2,97508000
1.081,30345000 363.50000000 2,97470000
2.205,58447200 747.60000000 2,95022000
663,71400000 225.00000000 2,94984000
1.112,53254000 377.20000000 2,94945000
2.371,93700100 804.30000000 2,94907000
280,28329200 95.40000000 2,93798000
1.041,24094500 354.50000000 2,93721000
2.628,44417000 897.80000000 2,92765000
314,93336400 107.60000000 2,92689000
1.382,77274000 478.00000000 2,89283000
348,20643200 120.40000000 2,89208000
1.583,12133000 550.90000000 2,87370000
1.941,53961000 675.80000000 2,87295000
2.623,66734400 913.60000000 2,87179000
1.318,66867200 459.30000000 2,87104000
2.098,74324400 731.30000000 2,86988000
1.355,26957300 472.30000000 2,86951000
137,44905000 47.90000000 2,86950000
2.699,78439000 951.00000000 2,83889000
1.870,25941200 663.90000000 2,81708000
2.349,73444200 838.20000000 2,80331000
1.362,22666000 487.00000000 2,79718000
1.138,57728000 407.10000000 2,79680000
2.307,96073500 828.50000000 2,78571000
1.640,16028800 595.40000000 2,75472000
2.000,74102400 732.40000000 2,73176000
2.634,07306800 969.40000000 2,71722000
2.367,79662000 884.10000000 2,67820000
2.144,46790400 812.20000000 2,64032000

TRY
KEEP

Fiyat (TRY) Miktar (KEEP) Toplam (TRY)
3,36420 848.3 2.853,85
3,36508 553.8 1.863,58
3,36623 39.0 131,28
3,37759 975.9 3.296,19
3,37848 609.1 2.057,83
3,38027 770.3 2.603,82
3,38180 60.5 204,60
3,38269 376.7 1.274,26
3,38831 658.4 2.230,86
3,38919 430.0 1.457,35
3,39022 459.7 1.558,48
3,39110 279.6 948,15
3,39137 96.0 325,57
3,39175 933.2 3.165,18
3,39225 546.0 1.852,17
3,39264 599.4 2.033,55
3,39366 656.0 2.226,24
3,39455 268.0 909,74
3,39519 229.9 780,55
3,39608 515.1 1.749,32
3,39672 550.0 1.868,20
3,39761 690.7 2.346,73
3,39864 312.9 1.063,43
3,39952 750.5 2.551,34
3,40131 661.3 2.249,29
3,40220 81.4 276,94
3,40526 505.6 1.721,70
3,40641 920.0 3.133,90
3,40871 730.5 2.490,06
3,41101 396.8 1.353,49
3,41675 281.7 962,50
3,43435 830.0 2.850,51
3,43971 294.5 1.012,99
3,47645 297.4 1.033,90
İşlem Fiyat (TRY) Miktar (KEEP) İptal
Aktif emriniz bulunmamaktadır.
Kripto Para Fiyat Bakiye
1 ZRX /TRY0x 10,21389 -
2 TRX /TRYTRON 9,2061 -
3 BAT /TRYBasic Attention Token 5,26026 -
4 ENJ /TRYEnjin Coin 3,39 -
5 COMP /TRYCompound 1.587 -
6 GNO /TRYGnosis 4.252,24 -
7 CQT /TRYCovalent 0,1262 -
8 KEEP /TRYKeep Network 3,18457 -
9 EOS /TRYEOS 24,59 -
10 LRC /TRYLoopring 3,886 -
11 KNC /TRYKyber Network 13,66 -
12 OXT /TRYOrchid 2,68070 -
13 GRT /TRYThe Graph 3,445 -
14 BTC /TRYBitcoin 3.539.154 -
15 DAI /TRYDai 37,94219 -
16 OCEAN /TRYOcean Protocol 10,336 -
17 PAXG /TRYPAX Gold 126.734 -
18 SAND /TRYThe Sandbox 10,82 -
19 SUSHI /TRYSushiSwap 25,9196 -
20 YFI /TRYYearn.Finance 189.584,9 -
21 REP /TRYAugur 35,118 -
22 SNX /TRYSynthetix 27,0 -
23 MANA /TRYDecentraland 11,68 -
24 CRV /TRYCurve DAO Token 26,38 -
25 GALA /TRYGala 0,6225 -
26 GMT /TRYSTEPN 2,090 -
27 CELR /TRYCeler Network 0,370818 -
28 DYDX /TRYdYdX 23,58 -
29 HOT /TRYHolo 0,03934 -
30 OMG /TRYOMG Network 7,4785 -
31 COTI /TRYCOTI 2,816 -
32 IMX /TRYImmutable X 22,1 -
33 KIN /TRYKin 0,000091 -
34 CVC /TRYCivic 4,30769 -
35 FORTH /TRYAmpleforth Governance Token 97,2597 -
36 RARI /TRYRarible 45 -
37 IDEX /TRYIDEX 1,016923 -
38 RARE /TRYSuperRare 2,286 -
39 QNT /TRYQuant 2.695,32 -
40 FUN /TRYFUNToken 0,2297508 -
41 TRU /TRYTrueFi 1,464250 -
42 FXS /TRYFrax Share 81,7456 -
43 XRP /TRYXRP 82,378 -
44 DODO /TRYDODO 1,80123 -
46 UNI /TRYUniswap 217,1 -
47 DIA /TRYDIA 16,52266 -
48 CELO /TRYCelo 12,29162 -
49 RSR /TRYReserve Rights 0,3203700 -
50 SPELL /TRYSpell Token 0,02302 -
51 MKR /TRYMaker 54.935 -
52 GTC /TRYGitcoin 12,0824 -
53 YGG /TRYYield Guild Games 7,37600 -
54 CTSI /TRYCartesi 2,39291 -
55 SLP /TRYSmooth Love Potion 0,06197 -
56 STORJ /TRYStorj 11,84 -
57 DENT /TRYDent 0,02843 -
58 SOL /TRYSolana 5.592,0 -
59 SHIB /TRYShiba Inu 0,00044230 -
60 CHZ /TRYChiliz 1,557 -
61 DOGE /TRYDogecoin 6,632 -
62 ETH /TRYEthereum 66.832 -
63 LTC /TRYLitecoin 3.105 -
64 DOT /TRYPolkadot 151,4 -
65 QUICK /TRYQuickSwap 0,940581 -
66 UMA /TRYUMA 45,34 -
67 ENS /TRYEthereum Name Service 641,7 -
İlk Bitcoininizi satın alın
100 TL ile Bitcoin veya diğer kripto para birimlerinden alarak başlayabilirsiniz
Hemen Başlayın