KEEP Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (KEEP) | Fiyat (TRY) |
---|
1.722,13111400 | 573.10000000 | 3,00494000 |
1.164,40854000 | 387.60000000 | 3,00415000 |
1.782,33009600 | 594.80000000 | 2,99652000 |
163,58924400 | 54.60000000 | 2,99614000 |
983,50144200 | 328.30000000 | 2,99574000 |
2.951,31835500 | 985.30000000 | 2,99535000 |
1.118,91145800 | 375.90000000 | 2,97662000 |
2.703,31879200 | 908.30000000 | 2,97624000 |
2.785,94192400 | 936.30000000 | 2,97548000 |
1.291,77973600 | 434.20000000 | 2,97508000 |
1.081,30345000 | 363.50000000 | 2,97470000 |
2.205,58447200 | 747.60000000 | 2,95022000 |
663,71400000 | 225.00000000 | 2,94984000 |
1.112,53254000 | 377.20000000 | 2,94945000 |
2.371,93700100 | 804.30000000 | 2,94907000 |
280,28329200 | 95.40000000 | 2,93798000 |
1.041,24094500 | 354.50000000 | 2,93721000 |
2.628,44417000 | 897.80000000 | 2,92765000 |
314,93336400 | 107.60000000 | 2,92689000 |
1.382,77274000 | 478.00000000 | 2,89283000 |
348,20643200 | 120.40000000 | 2,89208000 |
1.583,12133000 | 550.90000000 | 2,87370000 |
1.941,53961000 | 675.80000000 | 2,87295000 |
2.623,66734400 | 913.60000000 | 2,87179000 |
1.318,66867200 | 459.30000000 | 2,87104000 |
2.098,74324400 | 731.30000000 | 2,86988000 |
1.355,26957300 | 472.30000000 | 2,86951000 |
137,44905000 | 47.90000000 | 2,86950000 |
2.699,78439000 | 951.00000000 | 2,83889000 |
1.870,25941200 | 663.90000000 | 2,81708000 |
2.349,73444200 | 838.20000000 | 2,80331000 |
1.362,22666000 | 487.00000000 | 2,79718000 |
1.138,57728000 | 407.10000000 | 2,79680000 |
2.307,96073500 | 828.50000000 | 2,78571000 |
1.640,16028800 | 595.40000000 | 2,75472000 |
2.000,74102400 | 732.40000000 | 2,73176000 |
2.634,07306800 | 969.40000000 | 2,71722000 |
2.367,79662000 | 884.10000000 | 2,67820000 |
2.144,46790400 | 812.20000000 | 2,64032000 |
Fiyat Grafiği
KEEP Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (KEEP) | Toplam (TRY) |
---|
3,36420 | 848.3 | 2.853,85 |
3,36508 | 553.8 | 1.863,58 |
3,36623 | 39.0 | 131,28 |
3,37759 | 975.9 | 3.296,19 |
3,37848 | 609.1 | 2.057,83 |
3,38027 | 770.3 | 2.603,82 |
3,38180 | 60.5 | 204,60 |
3,38269 | 376.7 | 1.274,26 |
3,38831 | 658.4 | 2.230,86 |
3,38919 | 430.0 | 1.457,35 |
3,39022 | 459.7 | 1.558,48 |
3,39110 | 279.6 | 948,15 |
3,39137 | 96.0 | 325,57 |
3,39175 | 933.2 | 3.165,18 |
3,39225 | 546.0 | 1.852,17 |
3,39264 | 599.4 | 2.033,55 |
3,39366 | 656.0 | 2.226,24 |
3,39455 | 268.0 | 909,74 |
3,39519 | 229.9 | 780,55 |
3,39608 | 515.1 | 1.749,32 |
3,39672 | 550.0 | 1.868,20 |
3,39761 | 690.7 | 2.346,73 |
3,39864 | 312.9 | 1.063,43 |
3,39952 | 750.5 | 2.551,34 |
3,40131 | 661.3 | 2.249,29 |
3,40220 | 81.4 | 276,94 |
3,40526 | 505.6 | 1.721,70 |
3,40641 | 920.0 | 3.133,90 |
3,40871 | 730.5 | 2.490,06 |
3,41101 | 396.8 | 1.353,49 |
3,41675 | 281.7 | 962,50 |
3,43435 | 830.0 | 2.850,51 |
3,43971 | 294.5 | 1.012,99 |
3,47645 | 297.4 | 1.033,90 |
Açık Emirleriniz
İşlem | Fiyat (TRY) | Miktar (KEEP) | İptal |
---|
|
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
İlk Bitcoininizi satın alın
100 TL ile Bitcoin veya diğer kripto para birimlerinden alarak başlayabilirsiniz
Hemen Başlayın
