GNO Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (GNO) | Fiyat (TRY) |
---|
231,91690300 | 0.06130000 | 3.783,31000000 |
888,30806800 | 0.23740000 | 3.741,82000000 |
1.033,19702000 | 0.27640000 | 3.738,05000000 |
462,07000000 | 0.12500000 | 3.696,56000000 |
3.140,75580000 | 0.85400000 | 3.677,70000000 |
2.035,83220500 | 0.55470000 | 3.670,15000000 |
3.213,13520000 | 0.88000000 | 3.651,29000000 |
439,06786000 | 0.12100000 | 3.628,66000000 |
1.853,63230000 | 0.51350000 | 3.609,80000000 |
1.863,23570100 | 0.51670000 | 3.606,03000000 |
960,43431200 | 0.26690000 | 3.598,48000000 |
2.825,61085800 | 0.79270000 | 3.564,54000000 |
2.957,59208000 | 0.83950000 | 3.523,04000000 |
112,45406500 | 0.03230000 | 3.481,55000000 |
2.599,28464000 | 0.74720000 | 3.478,70000000 |
3.185,29870200 | 0.91590000 | 3.477,78000000 |
2.742,21640000 | 0.79000000 | 3.471,16000000 |
1.658,42769600 | 0.47790000 | 3.470,24000000 |
1.520,56464300 | 0.44190000 | 3.440,97000000 |
608,20260800 | 0.17680000 | 3.440,06000000 |
2.822,81675200 | 0.82670000 | 3.414,56000000 |
3.169,58331000 | 0.92850000 | 3.413,66000000 |
362,90805600 | 0.10640000 | 3.410,79000000 |
728,69135600 | 0.21370000 | 3.409,88000000 |
389,57926200 | 0.11460000 | 3.399,47000000 |
106,03538400 | 0.03120000 | 3.398,57000000 |
1.334,40829200 | 0.39660000 | 3.364,62000000 |
306,50952000 | 0.09120000 | 3.360,85000000 |
556,98313000 | 0.16610000 | 3.353,30000000 |
Fiyat Grafiği
GNO Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (GNO) | Toplam (TRY) |
---|
3.965,42 | 0.7130 | 2.827,34 |
3.969,20 | 0.1197 | 475,11 |
3.988,06 | 0.5360 | 2.137,60 |
3.995,61 | 0.8145 | 3.254,42 |
4.010,70 | 0.5691 | 2.282,49 |
4.018,24 | 0.8238 | 3.310,23 |
4.022,02 | 0.4016 | 1.615,24 |
4.025,79 | 0.2749 | 1.106,69 |
4.029,56 | 0.6722 | 2.708,67 |
4.033,34 | 0.2206 | 889,75 |
4.048,43 | 0.9525 | 3.856,13 |
4.063,52 | 0.1083 | 440,08 |
4.067,29 | 0.0695 | 282,68 |
4.082,39 | 0.6813 | 2.781,33 |
4.086,16 | 0.1245 | 508,73 |
4.101,25 | 0.3939 | 1.615,48 |
4.112,57 | 0.8447 | 3.473,89 |
4.113,66 | 0.8293 | 3.411,46 |
4.120,12 | 0.4638 | 1.910,91 |
4.121,21 | 0.8023 | 3.306,45 |
4.142,75 | 0.5258 | 2.178,26 |
4.143,85 | 0.5039 | 2.088,09 |
4.154,07 | 0.1241 | 515,52 |
4.155,17 | 0.9221 | 3.831,48 |
4.161,62 | 0.7630 | 3.175,32 |
4.162,72 | 0.1264 | 526,17 |
4.210,67 | 0.4611 | 1.941,54 |
4.211,78 | 0.4827 | 2.033,03 |
4.263,49 | 0.3033 | 1.293,12 |
4.264,62 | 0.0854 | 364,20 |
4.274,81 | 0.2069 | 884,46 |
Açık Emirleriniz
İşlem | Fiyat (TRY) | Miktar (GNO) | İptal |
---|
|
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
İlk Ethereumunuzu satın alın
100 TL ile Ethereum veya diğer kripto para birimlerinden alarak başlayabilirsiniz
Hemen Başlayın
