GNO Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (GNO) | Fiyat (TRY) |
---|
3.751,06689000 | 0.82850000 | 4.527,54000000 |
3.861,21157200 | 0.85560000 | 4.512,87000000 |
1.724,71688400 | 0.38280000 | 4.505,53000000 |
3.263,88666400 | 0.72560000 | 4.498,19000000 |
441,00147000 | 0.09820000 | 4.490,85000000 |
2.284,73415000 | 0.51210000 | 4.461,50000000 |
4.009,00139200 | 0.90080000 | 4.450,49000000 |
3.048,29511000 | 0.68550000 | 4.446,82000000 |
1.802,58595500 | 0.40570000 | 4.443,15000000 |
6.929,59994100 | 1.56090000 | 4.439,49000000 |
3.042,67097500 | 0.68650000 | 4.432,15000000 |
410,62236800 | 0.09280000 | 4.424,81000000 |
4.120,50248000 | 0.93200000 | 4.421,14000000 |
8.314,12028700 | 1.88210000 | 4.417,47000000 |
4.143,91536000 | 0.94120000 | 4.402,80000000 |
1.647,91409800 | 0.37460000 | 4.399,13000000 |
5.931,42180400 | 1.35170000 | 4.388,12000000 |
7.323,73452000 | 1.67600000 | 4.369,77000000 |
387,93053000 | 0.08900000 | 4.358,77000000 |
5.452,58520000 | 1.25200000 | 4.355,10000000 |
3.648,23891200 | 0.83840000 | 4.351,43000000 |
205,21427200 | 0.04720000 | 4.347,76000000 |
142,67907500 | 0.03290000 | 4.336,75000000 |
1.343,41902600 | 0.31030000 | 4.329,42000000 |
1.158,00327500 | 0.26770000 | 4.325,75000000 |
3.507,41260200 | 0.81220000 | 4.318,41000000 |
439,84120600 | 0.10220000 | 4.303,73000000 |
859,27800000 | 0.20000000 | 4.296,39000000 |
1.987,96326300 | 0.46310000 | 4.292,73000000 |
Fiyat Grafiği
GNO Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (GNO) | Toplam (TRY) |
---|
4.734,30 | 0.8121 | 3.844,73 |
4.737,97 | 0.4310 | 2.042,07 |
4.741,64 | 0.5142 | 2.438,15 |
4.745,31 | 0.5772 | 2.738,99 |
4.748,98 | 0.2059 | 977,81 |
4.752,65 | 0.5263 | 2.501,32 |
4.756,32 | 1.6568 | 7.880,27 |
4.759,99 | 0.1631 | 776,35 |
4.763,66 | 0.7783 | 3.707,56 |
4.767,33 | 0.7467 | 3.559,77 |
4.771,00 | 0.9934 | 4.739,51 |
4.774,67 | 1.2380 | 5.911,04 |
4.778,34 | 1.0733 | 5.128,59 |
4.782,01 | 0.8188 | 3.915,51 |
4.785,68 | 0.9729 | 4.655,99 |
4.789,35 | 0.6669 | 3.194,02 |
4.793,02 | 1.7238 | 8.262,21 |
4.796,69 | 1.4663 | 7.033,39 |
4.807,70 | 0.8535 | 4.103,37 |
4.811,37 | 1.1936 | 5.742,85 |
4.837,06 | 1.2651 | 6.119,36 |
4.851,74 | 1.4468 | 7.019,50 |
4.881,10 | 1.6265 | 7.939,11 |
4.884,77 | 1.4839 | 7.248,51 |
4.895,78 | 0.5057 | 2.475,80 |
4.928,81 | 0.3457 | 1.703,89 |
Açık Emirleriniz
İşlem | Fiyat (TRY) | Miktar (GNO) | İptal |
---|
|
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
İlk Ethereumunuzu satın alın
100 TL ile Ethereum veya diğer kripto para birimlerinden alarak başlayabilirsiniz
Hemen Başlayın
