GNO Al
Alış Emirleri
Toplam (TRY) | Miktar (GNO) | Fiyat (TRY) |
---|
3.308,83032000 | 0.73200000 | 4.520,26000000 |
3.123,15514000 | 0.69130000 | 4.517,80000000 |
4.040,98412600 | 0.89470000 | 4.516,58000000 |
4.215,73666800 | 0.93390000 | 4.514,12000000 |
4.324,66929000 | 0.96300000 | 4.490,83000000 |
489,68334900 | 0.10910000 | 4.488,39000000 |
2.950,12984000 | 0.65800000 | 4.483,48000000 |
1.165,96660800 | 0.26020000 | 4.481,04000000 |
4.112,21144400 | 0.91870000 | 4.476,12000000 |
1.314,81749100 | 0.29390000 | 4.473,69000000 |
3.109,15662900 | 0.69690000 | 4.461,41000000 |
1.473,69289000 | 0.33050000 | 4.458,98000000 |
4.165,11064200 | 0.93590000 | 4.450,38000000 |
280,66627600 | 0.06310000 | 4.447,96000000 |
330,88962600 | 0.07470000 | 4.429,58000000 |
634,67406000 | 0.14340000 | 4.425,90000000 |
3.201,23947500 | 0.72450000 | 4.418,55000000 |
2.513,50176000 | 0.56980000 | 4.411,20000000 |
1.521,91665600 | 0.34530000 | 4.407,52000000 |
4.359,68843600 | 0.99080000 | 4.400,17000000 |
2.780,34027600 | 0.63240000 | 4.396,49000000 |
3.896,23957800 | 0.88770000 | 4.389,14000000 |
2.138,26892400 | 0.48840000 | 4.378,11000000 |
3.831,13455200 | 0.87580000 | 4.374,44000000 |
1.192,08361200 | 0.27320000 | 4.363,41000000 |
2.417,17769400 | 0.55490000 | 4.356,06000000 |
387,14217300 | 0.08910000 | 4.345,03000000 |
3.414,18792800 | 0.78710000 | 4.337,68000000 |
2.851,26235000 | 0.65900000 | 4.326,65000000 |
1.998,50903100 | 0.46230000 | 4.322,97000000 |
3.645,74527000 | 0.84550000 | 4.311,94000000 |
Fiyat Grafiği
GNO Sat
Satış Emirleri
Fiyat (TRY) | Miktar (GNO) | Toplam (TRY) |
---|
4.721,27 | 0.2775 | 1.310,15 |
4.723,84 | 0.2550 | 1.204,58 |
4.731,19 | 0.2191 | 1.036,60 |
4.735,98 | 0.9612 | 4.552,22 |
4.738,55 | 0.1360 | 644,44 |
4.750,68 | 0.3531 | 1.677,47 |
4.753,27 | 0.9149 | 4.348,77 |
4.754,36 | 0.5089 | 2.419,49 |
4.756,95 | 0.2126 | 1.011,33 |
4.765,39 | 0.7432 | 3.541,64 |
4.767,98 | 0.6928 | 3.303,26 |
4.780,10 | 0.0764 | 365,20 |
4.791,13 | 0.9277 | 4.444,73 |
4.794,81 | 0.1106 | 530,31 |
4.805,84 | 0.5184 | 2.491,35 |
4.809,52 | 0.1198 | 576,18 |
4.824,22 | 0.8767 | 4.229,39 |
4.846,29 | 0.1542 | 747,30 |
4.860,99 | 0.2446 | 1.189,00 |
4.864,67 | 0.3964 | 1.928,36 |
4.879,38 | 0.7013 | 3.421,91 |
4.883,06 | 0.5796 | 2.830,22 |
4.894,09 | 0.8866 | 4.339,10 |
4.905,12 | 0.9974 | 4.892,37 |
4.934,53 | 0.5915 | 2.918,77 |
4.941,89 | 0.9103 | 4.498,60 |
4.949,24 | 0.5915 | 2.927,48 |
4.960,27 | 0.7300 | 3.621,00 |
4.963,95 | 0.8898 | 4.416,92 |
4.997,04 | 0.0378 | 188,89 |
5.004,40 | 0.8044 | 4.025,54 |
5.022,78 | 0.5736 | 2.881,07 |
Açık Emirleriniz
İşlem | Fiyat (TRY) | Miktar (GNO) | İptal |
---|
|
Kripto Para | Fiyat | Bakiye |
---|
İlk Ethereumunuzu satın alın
100 TL ile Ethereum veya diğer kripto para birimlerinden alarak başlayabilirsiniz
Hemen Başlayın
